Ergebnisse - Gesamt
Platz Name Vorname Sex Zeit Strecke
1 W 02:39:17,6 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Frauen
2 W 02:43:14,8 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Frauen
3 W 02:52:55,5 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Frauen
4 W 03:00:31,6 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Frauen
5 W 03:08:32,0 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Frauen
6 W 03:23:42,2 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Frauen
7 W 03:34:38,0 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Frauen
1 M 01:54:27,6 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Männer
2 M 02:13:22,0 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Männer
3 M 02:26:19,5 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Männer
4 M 02:29:38,4 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Männer
5 M 02:29:57,3 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Männer
6 M 02:32:14,5 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Männer
7 M 02:44:51,3 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Männer
8 M 02:48:11,5 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Männer
9 M 02:49:35,2 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Männer
10 M 02:53:06,6 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Männer
11 M 03:15:20,1 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Männer
12 M 03:17:22,7 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Männer
13 M 03:44:02,2 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft 10 km Männer
1 W 05:36:30,9 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft HM Frauen
1 M 05:16:06,9 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft HM Männer
2 M 05:37:36,9 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft HM Männer
3 M 06:16:11,5 Aggertalsperre 2019 - Mannschaft HM Männer
1 Benkenstein Laura W 00:26:01 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
2 Sack Celina W 00:26:03 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
3 Hecker Sandra W 00:26:08 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
4 Schulte Sarah Michelle W 00:26:45 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
5 Knipp-Diawuoh Helga W 00:27:12 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
6 Pick Eike W 00:28:00 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
7 Schreer Conny W 00:28:06 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
8 Shelton Sevanne W 00:28:48 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
9 Kögler Stefanie W 00:29:52 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
10 Leidag Mirjam W 00:30:35 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
11 Tumat Laura W 00:31:58 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
12 Offenberg Luisa W 00:32:33 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
13 Caspari Heidi W 00:32:37 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
14 Kirsch Alexandra W 00:32:42 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
15 Schäfer Elvira W 00:33:15 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
16 Stavridis Elisabeth W 00:33:28 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
17 Tylinda Jasmin W 00:34:00 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
18 Epstein Lilly W 00:34:02 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
19 Kunz Cindy W 00:34:06 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
20 Baron Sonja W 00:34:11 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
21 Soldo Katja W 00:34:33 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
22 Ruhnke Vera W 00:35:28 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
23 Pusch Sarah W 00:36:38 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
24 Korres Marina W 00:36:59 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
25 Wöhlert Lisa W 00:36:59 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
26 Knieps Martina W 00:37:01 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
27 Roth Andrea W 00:37:12 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
28 Hamann Tanja W 00:37:25 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
29 Kulikowski Ines W 00:37:45 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
30 Jung Rosi W 00:39:54 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
31 Gönner Esther W 00:40:23 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
32 Herzog Alice Luisa W 00:40:23 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
33 Bidig Leonie W 00:40:38 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
34 Tomas Monika W 00:42:59 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
35 Granseuer Ramona W 00:44:25 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
36 Steuer Stefanie W 00:45:04 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
37 Boerner Rebecca W 00:45:36 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
38 Bückemeyer Petra W 00:48:32 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
39 Kiebler Jessica W 00:56:08 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
40 Hess Julia W 00:56:09 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
41 Bartels Regina W 00:56:09 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
1 Peiter Tom M 00:20:12 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
2 Stinn Christian M 00:23:04 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
3 Poppe Daniel M 00:23:22 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
4 Mieskes Kurt M 00:23:27 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
5 Remiorz Piotr M 00:25:06 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
6 Lenz Philipp Benedict M 00:26:32 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
7 Shelton Alexis M 00:27:07 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
8 Eichert Marco M 00:27:28 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
9 Rustemeier Stefan M 00:27:37 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
10 Schulte Frank M 00:27:43 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
11 Baumhof Florian M 00:27:49 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
12 Bruin Simon M 00:28:00 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
13 Latsch Marcus M 00:28:38 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
14 Magda Anton M 00:29:07 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
15 Jung-Zapata Adrian M 00:29:21 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
16 Mones Ulrich M 00:29:54 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
17 Pratsch Robin M 00:29:56 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
18 Hoppe Hans-Bernd M 00:30:18 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
19 Schürmann Sascha M 00:30:50 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
20 Pazke Alexander M 00:30:50 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
21 Bauer Philipp M 00:31:04 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
22 Pater Andre M 00:31:11 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
23 Döhl Fabian M 00:31:13 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
24 Runge Jörg M 00:31:33 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
25 Kriegeskotte Finn M 00:32:15 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
26 Epstein Roman M 00:32:34 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
27 Batt Manuel M 00:33:15 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
28 Jansen Marc M 00:33:43 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
29 Bomba Mieczyslaw Jan M 00:33:51 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
30 Schablack Theo M 00:34:00 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
31 Bunge Holger M 00:34:11 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
32 Sommer Heiko M 00:34:15 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
33 Küpper Dominik M 00:34:26 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
34 Kriegeskotte Colin M 00:34:35 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
35 Moaveni Ahoura M 00:34:43 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
36 Flegler Maximilian M 00:34:59 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
37 Derksen Daniel M 00:35:13 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
38 Grauberger David M 00:35:13 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
39 Przybilla Helmut M 00:36:39 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
40 Woldt Uwe M 00:36:57 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
41 Kosjakow Maxim M 00:37:17 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
42 Scherban Daniel M 00:37:20 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
43 Kirsch Friedbert M 00:37:25 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
44 Reiswich Daniel M 00:37:33 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
45 Soldo Bruno M 00:38:20 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
46 Zillig Gerald M 00:39:09 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
47 Lubanski Finn M 00:39:12 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
48 Zapp Christoph M 00:39:12 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
49 Gerhards Jan-Rainer M 00:39:34 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
50 Yilmaz Yusuf M 00:40:13 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
51 Winkler Axel M 00:40:27 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
52 Schwerdter Christian M 00:40:33 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
53 Willenbrinck Elmar M 00:41:55 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
54 Gellert Nikita M 00:49:01 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
55 Urbach Helmut M 00:50:24 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
56 Ludwig Michael M 00:56:06 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
57 Heinrich Marcel M 01:42:32 Aggertalsperre 2019 - 5,5 km
1 Vor Ann-Maraijke W 00:44:02 Aggertalsperre 2019 - 10 km
2 Vizzari Susanne W 00:44:50 Aggertalsperre 2019 - 10 km
3 Stöcker Sara W 00:47:00 Aggertalsperre 2019 - 10 km
4 Nies Melanie W 00:47:43 Aggertalsperre 2019 - 10 km
5 Andrieu-Syrek Ina W 00:48:37 Aggertalsperre 2019 - 10 km
6 Kunde Sabrina W 00:48:40 Aggertalsperre 2019 - 10 km
7 Gottschling Lisa W 00:48:55 Aggertalsperre 2019 - 10 km
8 Laudien Miriam W 00:49:11 Aggertalsperre 2019 - 10 km
9 Streb Sylvia W 00:49:13 Aggertalsperre 2019 - 10 km
10 Möbus-Müller Renate W 00:49:25 Aggertalsperre 2019 - 10 km
11 Förster Martina W 00:49:31 Aggertalsperre 2019 - 10 km
12 Benkenstein Ilona W 00:49:44 Aggertalsperre 2019 - 10 km
13 Mones Heike W 00:49:51 Aggertalsperre 2019 - 10 km
14 Walbroel Maike W 00:50:47 Aggertalsperre 2019 - 10 km
15 Kuhn Romy W 00:51:06 Aggertalsperre 2019 - 10 km
16 Hedderich Sonja W 00:51:11 Aggertalsperre 2019 - 10 km
17 Brassat Simone W 00:52:06 Aggertalsperre 2019 - 10 km
18 Kles Sabrina W 00:52:15 Aggertalsperre 2019 - 10 km
19 Schruff Eddie W 00:52:34 Aggertalsperre 2019 - 10 km
20 Blomenkamp Astrid W 00:53:12 Aggertalsperre 2019 - 10 km
21 Schulte Gudrun W 00:53:18 Aggertalsperre 2019 - 10 km
22 Hoerler Katharina W 00:53:21 Aggertalsperre 2019 - 10 km
23 Metzger Julia W 00:53:38 Aggertalsperre 2019 - 10 km
24 Loosen Sabine W 00:54:38 Aggertalsperre 2019 - 10 km
25 Finke Regina W 00:55:15 Aggertalsperre 2019 - 10 km
26 Willecke Yvonne W 00:55:51 Aggertalsperre 2019 - 10 km
27 Fuchs Ronja W 00:56:14 Aggertalsperre 2019 - 10 km
28 Häck Sarah W 00:56:19 Aggertalsperre 2019 - 10 km
29 Plum Katrin W 00:56:37 Aggertalsperre 2019 - 10 km
30 Isenburg Diana W 00:56:51 Aggertalsperre 2019 - 10 km
31 Radermacher Melanie W 00:57:03 Aggertalsperre 2019 - 10 km
32 Schröder Christine W 00:57:18 Aggertalsperre 2019 - 10 km
33 Thein Sylvia W 00:57:21 Aggertalsperre 2019 - 10 km
34 Bialuschewski Christa W 00:57:28 Aggertalsperre 2019 - 10 km
35 Leidig Birgit W 00:57:36 Aggertalsperre 2019 - 10 km
36 Siegburg Andrea W 00:57:38 Aggertalsperre 2019 - 10 km
37 Witt Heidi W 00:57:39 Aggertalsperre 2019 - 10 km
38 Stausberg Maggie W 00:57:42 Aggertalsperre 2019 - 10 km
39 Jeske Bianca W 00:57:44 Aggertalsperre 2019 - 10 km
40 Grube Cindy W 00:57:54 Aggertalsperre 2019 - 10 km
41 Knnöppel Sigrid W 00:58:16 Aggertalsperre 2019 - 10 km
42 Hesse Karin W 00:58:30 Aggertalsperre 2019 - 10 km
43 Iber Angela W 00:58:34 Aggertalsperre 2019 - 10 km
44 Klaassen Jessica W 00:58:43 Aggertalsperre 2019 - 10 km
45 Roß Sirringhaus Meike W 00:59:02 Aggertalsperre 2019 - 10 km
46 Schiller Katja W 00:59:11 Aggertalsperre 2019 - 10 km
47 Malcherczyk Evelyn W 00:59:34 Aggertalsperre 2019 - 10 km
48 Segieth Anja W 00:59:45 Aggertalsperre 2019 - 10 km
49 Korthaus Sandra W 00:59:53 Aggertalsperre 2019 - 10 km
50 Thielen Lena W 01:00:28 Aggertalsperre 2019 - 10 km
51 Strahlenbach Simone W 01:00:45 Aggertalsperre 2019 - 10 km
52 Himmelreich Melanie W 01:00:54 Aggertalsperre 2019 - 10 km
53 Digilio Anja W 01:01:06 Aggertalsperre 2019 - 10 km
54 Söder Lara W 01:01:12 Aggertalsperre 2019 - 10 km
55 Sattler Antje W 01:01:31 Aggertalsperre 2019 - 10 km
56 Papesch Yvonne W 01:01:58 Aggertalsperre 2019 - 10 km
57 Schneider Irina W 01:02:10 Aggertalsperre 2019 - 10 km
58 Hambloch Elena W 01:02:37 Aggertalsperre 2019 - 10 km
59 Benatia-Glombitza Brigitte W 01:02:41 Aggertalsperre 2019 - 10 km
60 Püschel Marlis W 01:03:36 Aggertalsperre 2019 - 10 km
61 Püschel Noa Alisa W 01:03:36 Aggertalsperre 2019 - 10 km
62 Malcherczyk Agnes W 01:03:40 Aggertalsperre 2019 - 10 km
63 Immel Melanie W 01:04:35 Aggertalsperre 2019 - 10 km
64 Groh Manuela W 01:04:45 Aggertalsperre 2019 - 10 km
65 Berndt Katharina W 01:04:56 Aggertalsperre 2019 - 10 km
66 Ferenz Inga W 01:05:39 Aggertalsperre 2019 - 10 km
67 Schwerdtfeger Daniela W 01:05:49 Aggertalsperre 2019 - 10 km
68 Funke Ramona W 01:05:58 Aggertalsperre 2019 - 10 km
69 Baer Astrid W 01:06:10 Aggertalsperre 2019 - 10 km
70 Wirth Doris W 01:07:03 Aggertalsperre 2019 - 10 km
71 Köster Evelyn W 01:07:10 Aggertalsperre 2019 - 10 km
72 Höbler Christine W 01:07:14 Aggertalsperre 2019 - 10 km
73 Hinze Sylvia W 01:07:50 Aggertalsperre 2019 - 10 km
74 Niewiara Petra W 01:08:12 Aggertalsperre 2019 - 10 km
75 Fengler Cathrin W 01:08:15 Aggertalsperre 2019 - 10 km
76 Mansion Lena W 01:08:16 Aggertalsperre 2019 - 10 km
77 Hirtz Carolin W 01:08:25 Aggertalsperre 2019 - 10 km
78 Bahls Roswitha W 01:08:58 Aggertalsperre 2019 - 10 km
79 Wetzel Corinna W 01:09:22 Aggertalsperre 2019 - 10 km
80 Malcherczyk Yvonne W 01:09:56 Aggertalsperre 2019 - 10 km
81 Bremicker Mareike W 01:10:54 Aggertalsperre 2019 - 10 km
82 Mentzel Sabine W 01:11:20 Aggertalsperre 2019 - 10 km
83 Rothe Sandra W 01:11:32 Aggertalsperre 2019 - 10 km
84 Schowerth Heidrun W 01:11:32 Aggertalsperre 2019 - 10 km
85 Herrmann Eva W 01:11:32 Aggertalsperre 2019 - 10 km
86 Jung Sonka W 01:13:13 Aggertalsperre 2019 - 10 km
87 Zidenbach Birgit W 01:13:35 Aggertalsperre 2019 - 10 km
88 Weiß Barbara W 01:22:17 Aggertalsperre 2019 - 10 km
89 Wörner Ann-Kristin W 01:22:31 Aggertalsperre 2019 - 10 km
90 Betz Andrea W 01:22:43 Aggertalsperre 2019 - 10 km
91 Fischer Christine W 01:23:04 Aggertalsperre 2019 - 10 km
92 Pohl Heike W 01:23:29 Aggertalsperre 2019 - 10 km
93 Wiens Tamara W 01:25:16 Aggertalsperre 2019 - 10 km
1 Glatz Richard M 00:35:37 Aggertalsperre 2019 - 10 km
2 Schneider Tim M 00:35:49 Aggertalsperre 2019 - 10 km
3 Niemann Christoph M 00:37:56 Aggertalsperre 2019 - 10 km
4 Risch Marius M 00:38:23 Aggertalsperre 2019 - 10 km
5 SHELTON Nicolas M 00:39:16 Aggertalsperre 2019 - 10 km
6 Matschurek Andreas M 00:40:03 Aggertalsperre 2019 - 10 km
7 Röttgen Wolfgang M 00:40:07 Aggertalsperre 2019 - 10 km
8 Bott Markus M 00:40:20 Aggertalsperre 2019 - 10 km
9 Lang Stefan M 00:40:23 Aggertalsperre 2019 - 10 km
10 Ruhnke Robert M 00:40:32 Aggertalsperre 2019 - 10 km
11 Boldt Oliver M 00:40:35 Aggertalsperre 2019 - 10 km
12 Tesfano Abrahaley M 00:40:52 Aggertalsperre 2019 - 10 km
13 Gross Daniel M 00:40:54 Aggertalsperre 2019 - 10 km
14 Mücher Martin M 00:41:29 Aggertalsperre 2019 - 10 km
15 Szepanski Michael M 00:42:42 Aggertalsperre 2019 - 10 km
16 Schneider Konstantin M 00:42:48 Aggertalsperre 2019 - 10 km
17 Korth Axel M 00:42:59 Aggertalsperre 2019 - 10 km
18 Dreesbach Herbert M 00:43:16 Aggertalsperre 2019 - 10 km
19 Fischer Alexander M 00:43:26 Aggertalsperre 2019 - 10 km
20 Stötzel Timo M 00:43:36 Aggertalsperre 2019 - 10 km
21 Kühnel Manfred M 00:43:45 Aggertalsperre 2019 - 10 km
22 Sommer Ralf M 00:44:36 Aggertalsperre 2019 - 10 km
23 Wilczek Adrian M 00:44:58 Aggertalsperre 2019 - 10 km
24 Menne Manfred M 00:45:17 Aggertalsperre 2019 - 10 km
25 Kugel Marius M 00:45:47 Aggertalsperre 2019 - 10 km
26 Schoepe Frank M 00:45:49 Aggertalsperre 2019 - 10 km
27 Specht Thomas M 00:45:56 Aggertalsperre 2019 - 10 km
28 Achenbach Stefan M 00:46:09 Aggertalsperre 2019 - 10 km
29 Kitching Kevin M 00:46:27 Aggertalsperre 2019 - 10 km
30 Drescher Marius M 00:46:33 Aggertalsperre 2019 - 10 km
31 Wolf Thomas M 00:46:33 Aggertalsperre 2019 - 10 km
32 Küsters Dennis M 00:46:35 Aggertalsperre 2019 - 10 km
33 Kaiser Justus M 00:46:47 Aggertalsperre 2019 - 10 km
34 Domke Andreas M 00:46:58 Aggertalsperre 2019 - 10 km
35 Tihomir Tomas M 00:47:04 Aggertalsperre 2019 - 10 km
36 Sicari Domenico M 00:47:12 Aggertalsperre 2019 - 10 km
37 Henseleit Rico M 00:47:15 Aggertalsperre 2019 - 10 km
38 Steinhauer Ulrich M 00:47:38 Aggertalsperre 2019 - 10 km
39 zum Dohme Thomas M 00:47:40 Aggertalsperre 2019 - 10 km
40 Krebs Henning M 00:47:42 Aggertalsperre 2019 - 10 km
41 Knieps Roland M 00:47:42 Aggertalsperre 2019 - 10 km
42 Schmidt-Krayer Jan M 00:47:51 Aggertalsperre 2019 - 10 km
43 Rumpel Niklas M 00:47:55 Aggertalsperre 2019 - 10 km
44 Boldt Eugen M 00:48:51 Aggertalsperre 2019 - 10 km
45 Moshage Uwe M 00:49:06 Aggertalsperre 2019 - 10 km
46 Ericke Patrick M 00:49:20 Aggertalsperre 2019 - 10 km
47 Lang Markus M 00:49:29 Aggertalsperre 2019 - 10 km
48 Bringmann Frank M 00:49:33 Aggertalsperre 2019 - 10 km
49 Zetzmann Marcus M 00:49:36 Aggertalsperre 2019 - 10 km
50 Zidenbach Michael M 00:49:52 Aggertalsperre 2019 - 10 km
51 Saager Raimund M 00:49:55 Aggertalsperre 2019 - 10 km
52 Gönner Johannes M 00:49:57 Aggertalsperre 2019 - 10 km
53 Schneider Detlef M 00:50:06 Aggertalsperre 2019 - 10 km
54 Ufer Torsten M 00:50:07 Aggertalsperre 2019 - 10 km
55 Lange Udo M 00:50:09 Aggertalsperre 2019 - 10 km
56 Dietrich Dr.Jörg M 00:50:17 Aggertalsperre 2019 - 10 km
57 Krieger Ulrich M 00:50:23 Aggertalsperre 2019 - 10 km
58 Loschko Markus M 00:51:51 Aggertalsperre 2019 - 10 km
59 Müller Ralf M 00:51:51 Aggertalsperre 2019 - 10 km
60 Hoppmann Jürgen M 00:51:59 Aggertalsperre 2019 - 10 km
61 Drescher Rainer M 00:52:06 Aggertalsperre 2019 - 10 km
62 Stinn Frank M 00:52:58 Aggertalsperre 2019 - 10 km
63 Heid Helge M 00:53:15 Aggertalsperre 2019 - 10 km
64 Rönchen Martin M 00:53:43 Aggertalsperre 2019 - 10 km
65 Wolff Micha M 00:53:56 Aggertalsperre 2019 - 10 km
66 Grive Patrick M 00:54:01 Aggertalsperre 2019 - 10 km
67 Stiefken Volker M 00:54:11 Aggertalsperre 2019 - 10 km
68 Spelter Michael M 00:54:11 Aggertalsperre 2019 - 10 km
69 Kröcker Benjamin M 00:54:15 Aggertalsperre 2019 - 10 km
70 Noethen Philipp M 00:54:17 Aggertalsperre 2019 - 10 km
71 Schröder Manfred M 00:54:18 Aggertalsperre 2019 - 10 km
72 Kljaic Kolja M 00:54:24 Aggertalsperre 2019 - 10 km
73 Richter Marco M 00:54:29 Aggertalsperre 2019 - 10 km
74 Härtel Rüdiger M 00:54:34 Aggertalsperre 2019 - 10 km
75 Kersting Friedel M 00:54:46 Aggertalsperre 2019 - 10 km
76 Roß Matthias M 00:54:48 Aggertalsperre 2019 - 10 km
77 Hossfeld Mark M 00:54:56 Aggertalsperre 2019 - 10 km
78 Bauer Thomas M 00:55:12 Aggertalsperre 2019 - 10 km
79 Caspari Raphael M 00:55:20 Aggertalsperre 2019 - 10 km
80 Scheerer Nico M 00:55:20 Aggertalsperre 2019 - 10 km
81 Vöbel Gerd M 00:55:36 Aggertalsperre 2019 - 10 km
82 Runge Günther M 00:55:51 Aggertalsperre 2019 - 10 km
83 Willechse-Warnar Herbert M 00:55:52 Aggertalsperre 2019 - 10 km
84 Krumm Axel M 00:56:02 Aggertalsperre 2019 - 10 km
85 Thielen Philipp M 00:56:07 Aggertalsperre 2019 - 10 km
86 Stamm Andreas M 00:56:19 Aggertalsperre 2019 - 10 km
87 Voß Herbert M 00:56:28 Aggertalsperre 2019 - 10 km
88 Herzig Klaus M 00:56:50 Aggertalsperre 2019 - 10 km
89 Klaassen Andreas M 00:57:27 Aggertalsperre 2019 - 10 km
90 Thiemann Manfred M 00:57:58 Aggertalsperre 2019 - 10 km
91 Lüttringhaus Kai M 00:58:26 Aggertalsperre 2019 - 10 km
92 Nörrenberg Udo M 00:58:33 Aggertalsperre 2019 - 10 km
93 Kamlage Johannes M 00:58:56 Aggertalsperre 2019 - 10 km
94 Rosengart Marvin M 00:58:58 Aggertalsperre 2019 - 10 km
95 Ackermann Frank M 00:59:02 Aggertalsperre 2019 - 10 km
96 Kürten Jens M 00:59:02 Aggertalsperre 2019 - 10 km
97 Pütz Matthias M 00:59:56 Aggertalsperre 2019 - 10 km
98 Hausmann Heinz M 01:00:13 Aggertalsperre 2019 - 10 km
99 Erlinghagen Andreas M 01:00:24 Aggertalsperre 2019 - 10 km
100 Glombitzq Rainer M 01:00:52 Aggertalsperre 2019 - 10 km
101 Stolecki Thomas M 01:01:20 Aggertalsperre 2019 - 10 km
102 Sattler Marc M 01:01:31 Aggertalsperre 2019 - 10 km
103 Papesch Marco M 01:01:59 Aggertalsperre 2019 - 10 km
104 Haberland Dirk M 01:02:25 Aggertalsperre 2019 - 10 km
105 Eisen Andreas M 01:02:48 Aggertalsperre 2019 - 10 km
106 Gönner Samuel M 01:02:49 Aggertalsperre 2019 - 10 km
107 Hoffmann Stephan M 01:03:32 Aggertalsperre 2019 - 10 km
108 Pollmann Markus M 01:04:11 Aggertalsperre 2019 - 10 km
109 Kleusberg Ulrich M 01:04:36 Aggertalsperre 2019 - 10 km
110 Ordnung Axel M 01:04:39 Aggertalsperre 2019 - 10 km
111 Groh Carsten M 01:04:45 Aggertalsperre 2019 - 10 km
112 Dej Ireneusz M 01:04:51 Aggertalsperre 2019 - 10 km
113 Müller Dirk M 01:04:57 Aggertalsperre 2019 - 10 km
114 Neumann Oskar M 01:05:12 Aggertalsperre 2019 - 10 km
115 Pohl Walter M 01:06:07 Aggertalsperre 2019 - 10 km
116 Sassenhausen Mike M 01:06:22 Aggertalsperre 2019 - 10 km
117 Mentzel Peter M 01:07:13 Aggertalsperre 2019 - 10 km
118 Fischer Christoph M 01:07:47 Aggertalsperre 2019 - 10 km
119 Gillmann Bernd M 01:08:16 Aggertalsperre 2019 - 10 km
120 Semeraro Franco M 01:08:25 Aggertalsperre 2019 - 10 km
121 Thielen Jens M 01:08:40 Aggertalsperre 2019 - 10 km
122 Jütz Frank M 01:10:43 Aggertalsperre 2019 - 10 km
123 Jochmann Andre M 01:10:55 Aggertalsperre 2019 - 10 km
124 Fischer Arno M 01:12:47 Aggertalsperre 2019 - 10 km
125 Solberg David M 01:13:11 Aggertalsperre 2019 - 10 km
126 Ewertz Karl-Heinz M 01:13:22 Aggertalsperre 2019 - 10 km
127 Lange Paul M 01:13:28 Aggertalsperre 2019 - 10 km
128 Engeländer Julian M 01:16:33 Aggertalsperre 2019 - 10 km
129 Füssel Kai Michael M 01:16:33 Aggertalsperre 2019 - 10 km
130 Becker Marc M 01:16:33 Aggertalsperre 2019 - 10 km
131 Abrahalev Dietrich M 01:25:16 Aggertalsperre 2019 - 10 km
1 Von Walchsee Monika W 01:36:14 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
2 Rouge Christine W 01:38:54 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
3 Giesler Sabina W 01:39:56 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
4 Rieger Alexandra W 01:40:06 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
5 Feldman Yuliya W 01:41:51 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
6 Dabringhausen Ina W 01:41:54 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
7 Soest Christine W 01:42:33 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
8 Plewnia Katharina W 01:45:25 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
9 Bäker Lisa W 01:45:51 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
10 Thielen Alexandra W 01:51:27 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
11 Kuhlmann Ricarda W 01:52:31 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
12 Wilms Lilli W 01:53:52 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
13 Klois Elisabeth W 01:55:38 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
14 Friesen Anna W 01:57:13 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
15 Schulz Heidi W 01:58:11 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
16 Walkenbach Steffi W 01:58:21 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
17 Kufahl Silvia W 01:59:02 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
18 Navarrete Ines W 01:59:35 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
19 Höppener-Rother Heidi W 02:00:57 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
20 Esser Heidrun W 02:01:01 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
21 Abel Marlena W 02:01:09 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
22 Grossenbacher Elke W 02:01:59 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
23 Göttert Regine W 02:03:05 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
24 Richter Miriam W 02:03:48 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
25 Cramer Elfriede W 02:05:42 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
26 Friedenberger Silvia W 02:06:03 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
27 Baum Natascha W 02:07:57 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
28 Koch Corinna W 02:14:19 Aggertalsperre 2019 - 21,1 km
