Ergebnisse - Aggertal 2017 - 10 km
Platz M/W StNr Zeit Name Vorname Verein AK Platz AK Urkunde
1 W 1068 00:39:02 Hiegemann Anna Maria LT-Stoppenberg WHK 1 Urkunde
2 W 1107 00:41:35 Reiser Annette LAZ PUMA Rhein Sieg W50 1 Urkunde
3 W 1096 00:42:38 Diawuoh Annabel VfL Engelskirchen WHK 2 Urkunde
4 W 1504 00:45:19 Basinski Jola W40 1 Urkunde
5 W 1151 00:46:01 Uhle Marietta W35 1 Urkunde
6 W 1141 00:46:43 Möbus Renate LSV Köln Porz W40 2 Urkunde
7 W 1117 00:47:41 Andrieu-Syrek Ina SG Wenden W50 2 Urkunde
8 W 1121 00:47:49 Kunde Sabrina PFERD W40 3 Urkunde
9 W 1178 00:48:10 Askin Daniela Rhein Main Runners W45 1 Urkunde
10 W 1094 00:48:53 Wojciechowski Raphaela W40 4 Urkunde
11 W 1093 00:49:19 Samp Alwine W35 2 Urkunde
12 W 1025 00:50:02 Meyer Esther Wiehl W45 2 Urkunde
13 W 1507 00:50:13 Schulze Johann Petra W40 5 Urkunde
14 W 1084 00:50:59 Harter Jorinna Gummersbach W30 1 Urkunde
15 W 1100 00:51:31 Lück Antonia Köln WHK 3 Urkunde
16 W 1159 00:51:38 Rosemann Kerstin W50 3 Urkunde
17 W 1031 00:51:42 Kühlem Erika W35 3 Urkunde
18 W 1077 00:51:47 Palmowski Leona Frau WHK 4 Urkunde
19 W 1147 00:51:59 Nies Melanie W30 2 Urkunde
20 W 1146 00:52:07 Hedderich Sonja SG Wenden W35 4 Urkunde
21 W 1036 00:52:18 Remmel Melanie Engelskirchen W35 5 Urkunde
22 W 1072 00:52:33 Schulte Gudrun TSG Valbert 1894 W60 1 Urkunde
23 W 1111 00:53:01 Bauer Britta Iamsport by markus Raatz WHK 5 Urkunde
24 W 1083 00:53:08 Friesen Anna Gummersbach W35 6 Urkunde
25 W 1095 00:53:15 Wilms Lilli Marienheide W30 3 Urkunde
26 W 1099 00:53:38 Stöcker Sara LG Gummersbach WJ U20 1 Urkunde
27 W 1148 00:54:10 Engelberth Daniela W35 7 Urkunde
28 W 1042 00:55:16 Bindler Christine Bergneustadt W35 8 Urkunde
29 W 1503 00:55:58 Lewski Michaela TUS Kaan Marienborn W50 4 Urkunde
30 W 1172 00:56:17 Hombach Ulla W45 3 Urkunde
31 W 1038 00:56:49 Siegburg Andrea Köln W45 4 Urkunde
32 W 1182 00:56:50 Wiedenhöft Lisa WJ U16 1 Urkunde
33 W 1145 00:57:06 Haude Nicole LG Gummersbach WHK 6 Urkunde
34 W 1013 00:57:11 Möllenberg Julia WHK 7 Urkunde
35 W 1140 00:57:23 Bialuschewski Christa TSV Altena W60 2 Urkunde
36 W 1124 00:57:46 Berghoff Lena PFERD W40 6 Urkunde
37 W 1101 00:57:57 Schneider Irina LG Müllenbach W45 5 Urkunde
38 W 1028 00:58:15 Schiller Katja TuS Reichshof W45 6 Urkunde
39 W 1194 00:58:59 Kewitsch Conny Conny Bewegt W45 7 Urkunde
40 W 1502 00:58:59 Finke Regina W50 5 Urkunde
41 W 1041 00:59:00 am Weg Diana Gummersbach WHK 8 Urkunde
42 W 1158 00:59:03 Roder Alexandra Tiamsport By Marcus Raatz W35 9 Urkunde
43 W 1157 00:59:10 Buzzi Danica Tiamsport By Marcus Raatz W40 7 Urkunde
44 W 1070 00:59:19 Bahls Roswitha LSV Porz / Köln W55 1 Urkunde
45 W 1104 00:59:20 Breiderhoff Beate Reichshof W50 6 Urkunde
46 W 1021 00:59:38 Seuthe Melanie Plettenberg WHK 9 Urkunde
47 W 1120 00:59:41 Bremer Kerstin PFERD W45 8 Urkunde
48 W 1016 01:01:07 Schaffranek Andrea www.glühweinlauf.de W50 7 Urkunde
49 W 1023 01:01:33 Conredel Anna Plettenberg WHK 10 Urkunde
50 W 1009 01:02:15 Tumat Laura www.glühweinlauf.de WHK 11 Urkunde
51 W 1102 01:03:38 Rüsche Julia Herborn WHK 12 Urkunde
52 W 1105 01:06:22 Kellermann Anke Wuppertal W45 9 Urkunde
53 W 1138 01:08:02 Posekandt Kerstin Team H.U.L.K W30 4 Urkunde
54 W 1139 01:08:06 Filla Heike Team H.U.L.K W30 5 Urkunde
55 W 1029 01:08:18 Groh Mona Breitscheid W35 10 Urkunde
56 W 1175 01:08:41 Schneider Sarah WHK 13 Urkunde
57 W 1058 01:17:52 Neumann Sabine keiner W60 3 Urkunde
1 M 1086 00:34:41 Glatz Richard LG Gummersbach M40 1 Urkunde
2 M 1024 00:36:04 Nolte Benedikt Laufsport Bunert Siegburg M35 1 Urkunde
3 M 1137 00:37:39 Kraemer Marian LAZ Puma Rhein-Sieg MHK 1 Urkunde
4 M 1067 00:38:10 Brecklinghaus Martin LT-Stoppenberg M30 1 Urkunde
5 M 1118 00:38:21 Niemann Christoph LG Gummersbach M45 1 Urkunde
6 M 1113 00:38:37 Engelbracht Frank Schwelmer Jungs M50 1 Urkunde
7 M 1066 00:39:27 Florian Dennis LT-Stoppenberg M35 2 Urkunde
8 M 1505 00:40:09 Hess Dima M40 2 Urkunde
9 M 1154 00:40:26 Knupp Jakob LG Gummersbach MJ U20 1 Urkunde
10 M 1174 00:41:20 Fischer Markus Lauftreff Lindlar M40 3 Urkunde
11 M 1156 00:41:30 Pausch Michael M45 2 Urkunde
12 M 1122 00:41:33 Pottrick Florian PFERD M50 2 Urkunde
13 M 1109 00:41:37 Reiser Jürgen LAZ PUMA Rhein Sieg M50 3 Urkunde
14 M 1019 00:42:25 Schwarz Julian Aachen MHK 2 Urkunde
15 M 1039 00:42:29 Tomas Tihomir Wiehl M45 3 Urkunde
16 M 1081 00:42:31 Sorgler Daniel M30 2 Urkunde
17 M 1069 00:42:40 Menne Manfred SC Olpe M45 4 Urkunde
18 M 1119 00:43:11 Stinn Frank VFL Engelskirchen M45 5 Urkunde
19 M 1173 00:43:15 Harbecke Nils M40 4 Urkunde
20 M 1180 00:43:45 Moran Salvador Erdinger M50 4 Urkunde
21 M 1065 00:44:16 Hoenen Roland Waldschleicher Siegburg M45 6 Urkunde
22 M 1149 00:44:17 Stelp Sebastian Reichshof MHK 3 Urkunde
23 M 1163 00:45:31 Kühnel Manfred M50 5 Urkunde
24 M 1015 00:45:43 Kummer Marco Christen in Peisel M30 3 Urkunde
25 M 1033 00:45:54 Titzl Laurent Düsseldorf M35 3 Urkunde
26 M 1011 00:45:56 Mücher Volkhardt Gummersbach M35 4 Urkunde
27 M 1063 00:46:12 Gille Alexander MHK 4 Urkunde
28 M 1080 00:46:12 Schalenbach Lukas VfL Berghausen MHK 5 Urkunde
29 M 1106 00:46:15 Heß Carsten Running Team Kita Hüppekästchen M35 5 Urkunde
30 M 1130 00:46:16 Ibba Maurizio ABUS M30 4 Urkunde
31 M 1155 00:46:16 Buhl Damian VFL Engelskirchen M40 5 Urkunde
32 M 1168 00:46:17 Schulte Christop TV Grevenbrück MHK 6 Urkunde
33 M 1010 00:46:22 Küsters Dennis Christliche Gemeinde Peisel M35 6 Urkunde
34 M 1057 00:46:30 Dupont Jürgen LTD Köln-Dellbrück M55 1 Urkunde
35 M 1153 00:46:34 Koop Otto M30 5 Urkunde
36 M 1032 00:46:50 Weschenbach Guido Lauftreff Lindlar M50 6 Urkunde
37 M 1020 00:47:31 Brensing Tobias Engelskirchen M35 7 Urkunde
38 M 1116 00:47:39 Syrek Marius Natur und Sport M30 6 Urkunde
39 M 1190 00:47:47 Schelling Marc MJ U20 2 Urkunde
40 M 1126 00:47:59 Rustemeier Stefan PFERD M40 6 Urkunde
41 M 1162 00:48:40 Förster Dirk VCS Köln M40 7 Urkunde
42 M 1165 00:49:07 Hoffmann Christopher M30 7 Urkunde
43 M 1115 00:49:21 Hauer Eckhard TSV Dieringhausen M50 7 Urkunde
44 M 1079 00:49:21 Teilnehmer Unbekannter MHK 7 Urkunde
45 M 1167 00:49:26 Normann Horst SCSW Attendorn M65 1 Urkunde
46 M 1073 00:49:39 Schneider Marc Team Bergbeisser M35 8 Urkunde
47 M 1177 00:49:52 Remmel Mike M30 8 Urkunde
48 M 1062 00:49:56 Krieger Ulrich Wiehl M55 2 Urkunde
49 M 1125 00:50:03 Bühne André ABUS MHK 8 Urkunde
50 M 1075 00:50:08 Gräve Patrick Kierspe M35 9 Urkunde
51 M 1142 00:50:11 Müller Ralf LSV Porz e.V. M50 8 Urkunde
52 M 1161 00:50:25 Peglow Lucas MHK 9 Urkunde
53 M 1127 00:50:52 Peno Michael ABUS MHK 10 Urkunde
54 M 1097 00:51:03 Boldt Eugen TuS Othetal M40 8 Urkunde
55 M 1144 00:51:05 Wiemer Jan M45 7 Urkunde
56 M 1170 00:51:34 Zur Mühlen Leon Gemeinschaftsschule Morsbach MJ U18 1 Urkunde
57 M 1088 00:51:43 Grieger Florian Team BMW - Bauch muß weg M40 9 Urkunde
58 M 1150 00:51:54 Berger Stefan LSV Porz Köln M55 3 Urkunde
59 M 1508 00:52:29 Beier Thomas TSV Wehberg M65 2 Urkunde
60 M 1049 00:52:40 Hoffmann Frank Der Aggerverband M35 10 Urkunde
61 M 1078 00:52:53 Montwill Andree M50 9 Urkunde
62 M 1509 00:53:26 Eckardt Jörg Wiehl M55 4 Urkunde
63 M 1040 00:53:35 Simatovic Damir Waldbröl M40 10 Urkunde
64 M 1061 00:53:42 Schmidthaus Markus Wiehl M45 8 Urkunde
65 M 1136 00:53:56 Wiertz Rainer FC Germania Vossenack M65 3 Urkunde
66 M 1152 00:53:59 Pätzold Ralf Aggerverband M60 1 Urkunde
67 M 1166 00:54:16 Köppe Fabian M30 9 Urkunde
68 M 1090 00:54:30 Gerhard Manfred TSG Valbert M50 10 Urkunde
69 M 1043 00:54:38 Heinisch Andreas Gummersbach M40 11 Urkunde
70 M 1045 00:54:47 Steinacker Uwe Der Aggerverband M45 9 Urkunde
71 M 1052 00:55:08 Schmalz Holger Wiehltaler LC M45 10 Urkunde
72 M 1012 00:55:55 Raatz Michael M35 11 Urkunde
73 M 1098 00:56:02 Stähler Dirk Gummersbach M45 11 Urkunde
74 M 1060 00:56:02 Rühmann Hans Gummersbach M70 1 Urkunde
75 M 1160 00:56:04 Peglow Fynn MJ U16 1 Urkunde
76 M 1169 00:56:17 Sigmund Jona MJ U18 2 Urkunde
77 M 1046 00:56:18 Bauer Thomas Der Aggerverband M50 11 Urkunde
78 M 1171 00:56:19 Ahmed Sherzad MJ U14 1 Urkunde
79 M 1092 00:56:36 Boelen-Theile Claus Rösrath M50 12 Urkunde
80 M 1050 00:56:40 Klapproth Tom Der Aggerverband MHK 11 Urkunde
81 M 1112 00:56:47 Bauer Marc Iamsport by markus Raatz M35 12 Urkunde
82 M 1183 00:56:52 Wiedenhöft Mark M45 12 Urkunde
83 M 1089 00:56:59 Fischer Wilhelm LG Gummersbach M75 1 Urkunde
84 M 1143 00:57:40 Bitzer Traugott LSV Halver M50 13 Urkunde
85 M 1506 00:58:03 Bühne Michael M35 13 Urkunde
86 M 1129 00:58:36 Scheerer Nico ABUS MHK 12 Urkunde
87 M 1004 00:58:43 Schäfer Mario Lindlar M50 14 Urkunde
88 M 1085 00:58:57 Triphan Axel Der Aggerverband M50 15 Urkunde
89 M 1114 00:59:03 Rüsche Christoph Drolshagen M50 16 Urkunde
90 M 1200 00:59:57 Wozny Simon MJ U14 2 Urkunde
91 M 1501 00:59:58 Klick Michael M45 13 Urkunde
92 M 1030 01:00:19 Kühlem Stephan M50 17 Urkunde
93 M 1071 01:00:55 Flasche Benjamin Gummersbach M35 14 Urkunde
94 M 1003 01:00:58 Töpel Tino Gummersbach-Windhagen M35 15 Urkunde
95 M 1128 01:00:59 Eisen Andreas ABUS MHK 13 Urkunde
96 M 1110 01:01:07 Wölfer Gernot www.gluehweinlauf.de M60 2 Urkunde
97 M 1082 01:03:40 Sorgler Andreas M35 16 Urkunde
98 M 1054 01:03:56 Ordnung Axel TSGI M55 5 Urkunde
99 M 1055 01:03:56 Härtel Rüdiger TSGI M50 18 Urkunde
100 M 1185 01:05:15 Lüninghöner Horst M65 4 Urkunde
101 M 1164 01:06:22 Kellermann Lutz M55 6 Urkunde
102 M 1037 01:16:35 Fischer Arno Köln M55 7 Urkunde
103 M 1181 01:24:27 Brandt Wolfgang TSV Dieringhausen M65 5 Urkunde
104 M 1192 01:29:11 Hoenen Herbert Waldschleicher Siegburg M80 1 Urkunde