Ergebnisse - Aggertalsperre 2019 - 2 km
Platz M/W StNr Zeit Vorname Name Verein AK Platz AK Urkunde
1 W 8 00:05:26 Elisa Fiedler Gesamtschule M. WJ U14 1 Urkunde
2 W 265 00:05:35 Julia Stinn TSV Dieringhausen WJ U14 2 Urkunde
3 W 470 00:05:46 Leonie Mackiol TUS Dieringshausen WK U12 1 Urkunde
4 W 244 00:05:51 Tarja Harnischmacher Gesamtschule Marienheide WJ U14 3 Urkunde
5 W 242 00:05:55 Syriel Shelton WJ U14 4 Urkunde
6 W 444 00:06:13 Nele Kehlbreier LG Gummersbach WK U12 2 Urkunde
7 W 434 00:06:13 Franziska Liehn Gesamtschule M. WJ U14 5 Urkunde
8 W 245 00:06:14 Maja Siegert VfL Bochum Leichtatlethik WK U12 3 Urkunde
9 W 238 00:06:23 Mia Berger Laufbrigade Oberberg WK U12 4 Urkunde
10 W 283 00:06:23 Merle Schreibelmayer Gesamtschule Marienheide 6c WJ U14 6 Urkunde
11 W 468 00:06:28 Sara Thranberend WK U12 5 Urkunde
12 W 471 00:06:31 Sophie Mackiol TUS Dieringshausen WK U12 6 Urkunde
13 W 246 00:06:35 Emily Boldt TuS Othetal WJ U14 7 Urkunde
14 W 243 00:06:37 Jeyhan Shelton WK U12 7 Urkunde
15 W 284 00:06:39 Fiona Schulze Gesamtschule Marienheide 6c WJ U14 8 Urkunde
16 W 290 00:06:46 Julia Aschenbruck Gesamtschule Marienheide WJ U16 1 Urkunde
17 W 302 00:06:48 Nele Marie Lurz Gesamtschule Marienheide WJ U14 9 Urkunde
18 W 437 00:06:51 Hanna Ruhe Gesamtschule M. WK U12 8 Urkunde
19 W 441 00:06:54 Marlene Storch Gesamtschule M. WJ U14 10 Urkunde
20 W 288 00:06:55 Melissa Volkhausen Gesamtschule Marienheide 6c WJ U14 11 Urkunde
21 W 272 00:07:03 Annika Herweg Gesamtschule Marienheide 6c WJ U14 12 Urkunde
22 W 278 00:07:03 Josephine Maron Gesamtschule Marienheide 6c WJ U14 13 Urkunde
23 W 281 00:07:03 Lotte Rüßmann Gesamtschule Marienheide 6c WJ U14 14 Urkunde
24 W 277 00:07:05 Johanna Krieger Gesamtschule Marienheide 6c WJ U14 15 Urkunde
25 W 273 00:07:16 Violet Höller Gesamtschule Marienheide 6c WJ U14 16 Urkunde
26 W 256 00:07:32 Janina Liesendahl Abenteuerwerkstatt WJ U16 2 Urkunde
27 W 454 00:07:34 Cynthia Tietz WJ U14 17 Urkunde
28 W 436 00:07:35 Izabela Netedu Gesamtschule M. WJ U14 18 Urkunde
29 W 247 00:07:36 Lea Tschinse TuS Othetal WK U12 9 Urkunde
30 W 5 00:07:39 Pia Brinkmann Gesamtschule M. WJ U14 19 Urkunde
31 W 292 00:07:47 Alexa Börsch Gesamtschule Marienheide WJ U16 3 Urkunde
32 W 293 00:07:48 Laura Boxberg Gesamtschule Marienheide WJ U14 20 Urkunde
33 W 4 00:07:53 Samantha Börsch Gesamtschule M. WJ U14 21 Urkunde
34 W 280 00:07:56 Laura Orbach Gesamtschule Marienheide 6c WJ U14 22 Urkunde
35 W 260 00:12:46 Lenina Viebahn Abenteuerwerkstatt WJ U16 4 Urkunde
36 W 259 00:15:20 Denise Bißen Abenteuerwerkstatt WJ U16 5 Urkunde
1 M 239 00:04:53 Felix Hoberg VfL Engelskirchen MJ U16 1 Urkunde
2 M 294 00:05:18 Jerry Engelbreit Gesamtschule Marienheide MJ U16 2 Urkunde
3 M 306 00:05:25 Leon Schuster Gesamtschule Marienheide MJ U14 1 Urkunde
4 M 295 00:05:30 Luis Fiedler Gesamtschule Marienheide MJ U16 3 Urkunde
5 M 297 00:05:35 Max Hachenberg Gesamtschule Marienheide MJ U14 2 Urkunde
6 M 459 00:05:39 Milo Duckwitz LG Schmitzhöhe MK U12 1 Urkunde
7 M 279 00:05:46 Dominik Mauer Gesamtschule Marienheide 6c MJ U14 3 Urkunde
8 M 267 00:05:48 Bahar Evan Gesamtschule Marienheide 6c MJ U16 4 Urkunde
9 M 305 00:05:48 Josh Schlief Gesamtschule Marienheide MJ U14 4 Urkunde
10 M 274 00:05:54 Finn Horsch Gesamtschule Marienheide 6c MJ U14 5 Urkunde
11 M 271 00:05:56 Justin Gehlhaus Gesamtschule Marienheide 6c MJ U14 6 Urkunde
12 M 282 00:05:58 Arne Schmidt Gesamtschule Marienheide 6c MJ U14 7 Urkunde
13 M 9 00:06:00 Lukas Gmeiner Gesamtschule M. MK U12 2 Urkunde
14 M 266 00:06:11 Jannik Hesse SC Olpe MK U12 3 Urkunde
15 M 286 00:06:14 Tim Trusgnich Gesamtschule Marienheide 6c MJ U14 8 Urkunde
16 M 269 00:06:15 Jonas Fielenbach Gesamtschule Marienheide 6c MJ U14 9 Urkunde
17 M 276 00:06:18 Luca Kreutz Gesamtschule Marienheide 6c MJ U14 10 Urkunde
18 M 296 00:06:22 Colin Freese Gesamtschule Marienheide MJ U14 11 Urkunde
19 M 304 00:06:23 Luis Riepert Gesamtschule Marienheide MJ U14 12 Urkunde
20 M 287 00:06:25 Kolja Vogelsang Gesamtschule Marienheide 6c MJ U14 13 Urkunde
21 M 270 00:06:31 Felix Forster Gesamtschule Marienheide 6c MJ U14 14 Urkunde
22 M 442 00:06:32 Noah Thiele Gesamtschule M. MJ U14 15 Urkunde
23 M 251 00:06:33 Noah Bode MK U12 4 Urkunde
24 M 310 00:06:38 Lennart Wiehe Gesamtschule Marienheide MJ U16 5 Urkunde
25 M 275 00:06:40 Fener Can Kaya Gesamtschule Marienheide 6c MJ U14 16 Urkunde
26 M 252 00:06:40 Benjamin Macht Abenteuerwerkstatt MK U12 5 Urkunde
27 M 3 00:06:43 Conner Bader Gesamtschule M. MJ U14 17 Urkunde
28 M 438 00:06:43 Emre Salli Gesamtschule M. MJ U14 18 Urkunde
29 M 248 00:06:45 Simon Woggon TuS Othetal MK U12 6 Urkunde
30 M 431 00:06:58 Ben Hansmann Gesamtschule M. MK U12 7 Urkunde
31 M 250 00:07:01 Max Bremicker Laufbrigade-Oberberg MK U12 8 Urkunde
32 M 439 00:07:02 Maximilian Seiffert Gesamtschule M. MJ U14 19 Urkunde
33 M 241 00:07:12 Milo Soldo Wiehl MK U12 9 Urkunde
34 M 240 00:07:12 Luka Tomas Wiehl MK U12 10 Urkunde
35 M 309 00:07:28 Joshua Weyer Gesamtschule Marienheide MJ U16 6 Urkunde
36 M 301 00:07:28 Conor Li Pira Gesamtschule Marienheide MJ U16 7 Urkunde
37 M 299 00:07:44 Noel Kai Knorre Gesamtschule Marienheide MJ U14 20 Urkunde
38 M 446 00:07:53 Jan Grube LG Gummersbach MJ U14 21 Urkunde
39 M 6 00:10:35 Milo Butenberg Gesamtschule M. MJ U14 22 Urkunde
40 M 10 00:10:42 Léonard Grüger Gesamtschule M. MJ U14 23 Urkunde
41 M 261 00:10:45 Jonas Henscheid Abenteuerwerkstatt MJ U16 8 Urkunde
42 M 262 00:10:55 David Schoepe Abenteuerwerkstatt MJ U16 9 Urkunde
43 M 253 00:12:12 Nico Laeser Abenteuerwerkstatt MJ U14 24 Urkunde
44 M 2 00:12:30 Elias Appelt Gesamtschule M. MJ U14 25 Urkunde
45 M 433 00:13:13 Luc Kleinen Gesamtschule M. MK U12 11 Urkunde
46 M 263 00:13:19 Harry Schulz Abenteuerwerkstatt MJ U16 10 Urkunde
47 M 258 00:15:20 Maximilian Straub Abenteuerwerkstatt MJ U16 11 Urkunde