Ergebnisse - Volkslauf Hürth 2016 - 10 km
Platz StNr Zeit Name Vorname M/W Verein AK Platz AK Urkunde
1 649 00:38:03 Schulze Susanne W Bunert-Der Kölner Laufladen W40 1 Urkunde
2 398 00:40:57 Münch Melanie W GVG-Laufteam W35 1 Urkunde
3 371 00:42:54 Vernikov Sonja W Mechernich WJ U18 1 Urkunde
4 144 00:44:21 Sackers Leonie W Köln WJ U18 2 Urkunde
5 654 00:44:56 Sachs Sandra W SV Hellas Siegburg W45 1 Urkunde
6 575 00:46:42 Heim Flurina W WHK 1 Urkunde
7 310 00:47:40 Loben Caro W Elsdorf W35 2 Urkunde
8 668 00:48:28 Heithoff Eva W LT Düsseldorf-Süd W45 2 Urkunde
9 302 00:48:54 Maus Katja W Tri Team Maus W45 3 Urkunde
10 651 00:49:09 Blomenkamp Astrid W TSV Bayer 04 Leverkusen W30 1 Urkunde
11 582 00:49:31 Domgörgen Evi W DJK LC Vettweiß W30 2 Urkunde
12 65 00:50:06 Kemmerling Susanne W LG RWE Power W45 4 Urkunde
13 466 00:50:29 Walter Elfriede W Mechernich W50 1 Urkunde
14 568 00:51:47 Radermacher Birgit W RTC Frechen 80 e.V. W45 5 Urkunde
15 349 00:51:57 Fahnert Dana W W40 2 Urkunde
16 221 00:52:01 Gutike Tanja W W35 3 Urkunde
17 646 00:52:04 Henze Anja W Team ESK W40 3 Urkunde
18 655 00:52:14 Offizier Silke W Brühler TV 1879 W40 4 Urkunde
19 397 00:52:25 Klois Elisabeth W GVG-Laufteam W35 4 Urkunde
20 166 00:53:18 Krenzlin Sandra W Rhein-Erft Akademie W30 3 Urkunde
21 234 00:53:44 Baumgartner Linda W Flying Bagpipes W35 5 Urkunde
22 546 00:53:50 Harker Traudel W RTC Frechen 80 e.V. W50 2 Urkunde
23 305 00:54:23 May Henny W Tri Team Maus WHK 2 Urkunde
24 67 00:55:07 Groth Amelie W Lahme Enten WHK 3 Urkunde
25 179 00:55:24 Hatton Pollyanna W Hürth W40 5 Urkunde
26 70 00:55:28 Runkel Carolyn W Lahme Enten WHK 4 Urkunde
27 364 00:55:37 Schulze Monika W Köln W50 3 Urkunde
28 140 00:55:38 Kölsch Claudia W W40 6 Urkunde
29 703 00:55:47 Weeger Sandra W W45 6 Urkunde
30 220 00:56:05 Stasiowski Eva W W30 4 Urkunde
31 141 00:56:22 Ben-Ahmed Kerstin W W35 6 Urkunde
32 521 00:56:22 Wagner Anja W WHK 5 Urkunde
33 391 00:56:58 Bersch Britta W GVG-Laufteam W50 4 Urkunde
34 564 00:57:45 Göbel Heike W SSF Bonn Triathlon W55 1 Urkunde
35 692 00:58:38 Germund Sonja W W40 7 Urkunde
36 402 00:59:36 Schöneck Marianne W GVG-Laufteam W60 1 Urkunde
37 13 00:59:37 Meyer Manuela W Hürth W30 5 Urkunde
38 4 00:59:37 Kirschenhofer Gaby W W40 8 Urkunde
39 192 00:59:39 Falkenberg Susanne W Just the 2 of us W50 5 Urkunde
40 111 00:59:46 Naumann Isabelle W Merzenich W30 6 Urkunde
41 542 01:00:05 Falkenberg Margret W W60 2 Urkunde
42 524 01:00:06 Störmann Annike W Hürth WHK 6 Urkunde
43 68 01:00:28 Schulte Mesum Saskia W Lahme Enten WHK 7 Urkunde
44 367 01:00:44 Müller Andrea W W45 7 Urkunde
45 384 01:00:54 Kruck Kirsten W W50 6 Urkunde
46 395 01:01:01 Brengmann Sandra W GVG-Laufteam W40 9 Urkunde
47 516 01:01:30 Lübben Michaela W LG RWE Power W35 7 Urkunde
48 52 01:01:41 Nowack Nadine W SG Köln Worringen W30 7 Urkunde
49 115 01:01:58 Neuhaus Christiane W Frechen W45 8 Urkunde
50 385 01:02:34 Durchholz Angelika W W45 9 Urkunde
51 38 01:02:36 Morbach Margit W Hürth W45 10 Urkunde
52 493 01:02:49 Diers Ellen W LG Donatus Erftstadt W60 3 Urkunde
53 262 01:03:20 Puccio Sabrina W Just Fit 03 WHK 8 Urkunde
54 41 01:03:56 Teubel Rabea W Köln WHK 9 Urkunde
55 39 01:04:26 Teubel Sandra W Köln W45 11 Urkunde
56 684 01:05:15 Huth Margareta W W40 10 Urkunde
57 683 01:05:32 Goldbach Kerstin W W45 12 Urkunde
58 387 01:06:49 Müller Dagmar W GVG-Laufteam W50 7 Urkunde
59 459 01:07:23 Lawritsch Nina W Hürth W35 8 Urkunde
60 396 01:07:42 Koep Mara W GVG-Laufteam W35 9 Urkunde
61 9 01:08:18 Weyer Mira W Hürth W50 8 Urkunde
62 399 01:09:24 Koch Deborah W GVG-Laufteam W30 8 Urkunde
63 233 01:12:06 Mang Birgit W Brühl W50 9 Urkunde
64 566 01:12:06 Wagner Ayse W Pöffgen Allstars Erftstadt W45 13 Urkunde
65 311 01:12:39 Glagow Nina W Ford FCSD 05 W35 10 Urkunde
66 260 01:13:09 Lehert Susanne W ASV Wesseling 1985 W50 10 Urkunde
67 660 01:13:34 Plasa Uta W W65 1 Urkunde
68 460 01:16:59 Burtscheidt Katrin W Hürth W35 11 Urkunde
1 570 00:34:35 Fransky Johannes M ASV Köln Triathlon M35 1 Urkunde
2 340 00:35:42 Müller Christian M CJD Frechen MHK 1 Urkunde
3 283 00:37:42 Götte Konrad M Team Erdinger Alkoholfrei MJ U18 1 Urkunde
4 556 00:38:52 Hauber Jürgen M Protraining-Team M45 1 Urkunde
5 353 00:38:58 Schroth Sebastian M Amt für Heeresentwicklung M30 1 Urkunde
6 352 00:39:04 Engelbracht Frank M Schwelmer Jungs M50 1 Urkunde
7 656 00:39:38 Offizier Hardy M Brühler TV 1879 M45 2 Urkunde
8 686 00:40:16 Ebert Benjamin M M30 2 Urkunde
9 200 00:40:56 Dahm Martin M Köln M40 1 Urkunde
10 467 00:42:24 Flasse Denis M LAZ Puma Rhein-Sieg MHK 2 Urkunde
11 483 00:42:25 Kaiser Jörn M PSC Triathlon M40 2 Urkunde
12 390 00:42:32 Gmähle Max M GVG-Laufteam M50 2 Urkunde
13 502 00:42:53 Quensell Prince M Gottfried-Kinkel-Realschule Erftsta MJ U18 2 Urkunde
14 250 00:43:11 Moisa Jan M Hürth MJ U18 3 Urkunde
15 227 00:43:25 Manthei Christian M ERGO sports Köln M50 3 Urkunde
16 69 00:44:05 Feldmann Severin M Lahme Enten MHK 3 Urkunde
17 445 00:44:10 Diallo Mamoudon M ALFRED TALKE GmbH & Co. KG MHK 4 Urkunde
18 543 00:44:12 Bäker Thomas M M50 4 Urkunde
19 551 00:44:13 Conzen Dr. Carsten M Tzerklaes Hürth M35 2 Urkunde
20 513 00:44:36 Bartmann Kosta M M35 3 Urkunde
21 571 00:44:40 Schnödewind Uwe M RTC Frechen 80 e.V. M50 5 Urkunde
22 691 00:44:44 Germund Karsten M M40 3 Urkunde
23 545 00:45:03 Reeve Gary M TRI-ANGLIA M50 6 Urkunde
24 109 00:46:05 Buschmann Jörg M Leverkusen M55 1 Urkunde
25 199 00:46:28 Dethlefs Wilfried M Team Erdinger alkoholfrei M60 1 Urkunde
26 685 00:46:44 Ritter Ingo M ASV Köln Triathlon M40 4 Urkunde
27 284 00:46:47 Götte Xaver M Weilerswist MJ U18 4 Urkunde
28 501 00:47:17 Lamka Henrik M Gottfried-Kinkel-Realschule Erftsta MJ U18 5 Urkunde
29 494 00:47:26 Othmann Muath M Hürth M45 3 Urkunde
30 484 00:47:29 Ody Rodger M TuS 1905 Arloff-Kirspenich M50 7 Urkunde
31 51 00:47:48 Köppe Stefan M 1.FC Köln M30 3 Urkunde
32 544 00:47:55 Kirch Heinz M M65 1 Urkunde
33 519 00:48:12 Kuoppamäki Aarni M Köln M30 4 Urkunde
34 500 00:48:19 Kruck Maurice M Gottfried-Kinkel-Realschule Erftsta MJ U18 6 Urkunde
35 699 00:48:25 Waldforst Thomas M M45 4 Urkunde
36 517 00:48:37 Höhn Michael M Merzenich M35 4 Urkunde
37 664 00:48:39 Albrecht Henning M MHK 5 Urkunde
38 64 00:48:40 Kemmerling Manfred M LG RWE Power M50 8 Urkunde
39 354 00:48:50 Röhrig Carsten M Brühl M50 9 Urkunde
40 328 00:48:50 Gierth Markus M FC Düse M45 5 Urkunde
41 675 00:48:51 Limbach Bernd M Rheinhöhenlauf M55 2 Urkunde
42 549 00:49:16 Rempel Waldemar M M35 5 Urkunde
43 361 00:49:21 Grell Ludwig M LG Donatus Erftstadt M65 2 Urkunde
44 693 00:49:24 Kruse Martin M MHK 6 Urkunde
45 462 00:49:28 Faßbender Meik M M35 6 Urkunde
46 223 00:49:49 Konrad Markus M Köln M40 5 Urkunde
47 197 00:49:59 Nebel Markus M Köln M30 5 Urkunde
48 359 00:50:02 Pützkaul Thorsten M Hürth M30 6 Urkunde
49 453 00:50:13 Stan Ronald M ALFRED TALKE GmbH & Co. KG M35 7 Urkunde
50 497 00:50:21 Bollig Klaus M LG RWE Power M50 10 Urkunde
51 400 00:50:24 Kaiser Meikel M GVG-Laufteam MHK 7 Urkunde
52 393 00:50:40 Hövel Frank M GVG-Laufteam M45 6 Urkunde
53 518 00:51:17 Carle Matthias M Bonn M30 7 Urkunde
54 211 00:51:17 Werner Christoph M BSG RheinEnergie M50 11 Urkunde
55 206 00:51:18 Els Jürgen M BSG RheinEnergie M45 7 Urkunde
56 394 00:51:33 Coste Timm M GVG-Laufteam M45 8 Urkunde
57 679 00:51:40 Zimmer Sascha M M40 6 Urkunde
58 389 00:51:44 Abromeit Werner M GVG-Laufteam M50 12 Urkunde
59 369 00:51:55 Müller Leon Alexander M MJ U18 7 Urkunde
60 647 00:52:02 Grimm Ralf M Frechen Team ESK M45 9 Urkunde
61 698 00:52:22 Marties Florian M Brühler TV 1879 MJ U20 1 Urkunde
62 75 00:52:30 Pley Johannes M Hürth M35 8 Urkunde
63 91 00:52:30 Faust Simon M Laufaale M35 9 Urkunde
64 405 00:52:52 Teutsch Uwe M GVG-Laufteam M50 13 Urkunde
65 30 00:53:36 Hanke Sascha M Frechen MHK 8 Urkunde
66 580 00:54:04 Kersting Friedel M M65 3 Urkunde
67 567 00:54:08 Wagner Volker M Pöffgen Allstars Erftstadt M50 14 Urkunde
68 448 00:54:29 Koogje Willem M ALFRED TALKE GmbH & Co. KG M30 8 Urkunde
69 648 00:54:37 Bahn Wolfgang M Team ESK Frechen M40 7 Urkunde
70 450 00:54:44 Peiker Markus M ALFRED TALKE GmbH & Co. KG M30 9 Urkunde
71 451 00:55:01 Pfeifer Pascal M ALFRED TALKE GmbH & Co. KG MHK 9 Urkunde
72 447 00:55:01 Kohn Dennis M ALFRED TALKE GmbH & Co. KG MHK 10 Urkunde
73 372 00:55:27 Johnen Manfred M LG RWE Power M55 3 Urkunde
74 45 00:55:32 Peters Jens M Bonn M60 2 Urkunde
75 676 00:55:46 Kluchert Günter M MHK 11 Urkunde
76 461 00:56:01 Kerwien Raphael M M30 10 Urkunde
77 313 00:56:28 Peter Ronald M HLG 98 Wuppertal M55 4 Urkunde
78 386 00:56:50 Werth Thomas M GVG-Laufteam M55 5 Urkunde
79 89 00:56:58 Jenniges Michael M Hürth M40 8 Urkunde
80 522 00:57:03 Wagner Falk M M50 15 Urkunde
81 136 00:57:12 Von Döhren Burkhard M Pulheim M60 3 Urkunde
82 170 00:57:42 Quiede Ben M Rhein-Erft Akademie MJ U18 8 Urkunde
83 687 00:57:43 Richter Jörg M M35 10 Urkunde
84 449 00:57:57 Linde Sebastian M ALFRED TALKE GmbH & Co. KG M30 11 Urkunde
85 167 00:58:16 Krenzlin Wolfram M Rhein-Erft Akademie M60 4 Urkunde
86 403 00:58:25 Schöneck Frank M GVG-Laufteam M50 16 Urkunde
87 226 00:58:43 Hensen Stefan M Hürth M45 10 Urkunde
88 363 00:58:49 Hermann Udo M Köln M45 11 Urkunde
89 475 00:59:02 Zylajew Stefan M Hürth M35 11 Urkunde
90 525 00:59:02 Zylajew Thomas M Köln M35 12 Urkunde
91 126 00:59:02 Rock Frank M Hürth M45 12 Urkunde
92 339 00:59:12 Königs Manfred M LG RWE Power M55 6 Urkunde
93 705 00:59:12 Königs Thomas M LG RWE Power MHK 12 Urkunde
94 53 00:59:26 Siemer Thorsten M Sturmflut Bremerhafen M40 9 Urkunde
95 452 00:59:30 Rosenthal Joram M ALFRED TALKE GmbH & Co. KG M50 17 Urkunde
96 550 01:00:04 Conzen Egon M Tzerklaes Hürth M65 4 Urkunde
97 54 01:00:06 Geiger Andre M Hürth M30 12 Urkunde
98 561 01:00:20 Didi Hans-Jörg M M50 18 Urkunde
99 222 01:00:58 Van Der Ende René M Hürth M35 13 Urkunde
100 465 01:01:01 Schreiner Hans-Peter M Bornheim M65 5 Urkunde
101 321 01:01:08 Mathar Peter M WSKKAL M60 5 Urkunde
102 171 01:01:20 Quiede Uwe M Rhein-Erft Akademie M50 19 Urkunde
103 404 01:01:27 Donnerstag Christian M GVG-Laufteam M40 10 Urkunde
104 90 01:01:28 Pilgermann Bernd M Hürth M50 20 Urkunde
105 527 01:02:46 Röhrig Wolfgang M LG RWE Power M60 6 Urkunde
106 485 01:02:46 Velden Wolfgang M LG RWE Power M50 21 Urkunde
107 671 01:03:56 Franke Werner M SC Hürth M60 7 Urkunde
108 690 01:04:04 Hocht von Der Fritz M LG RWE Power M65 6 Urkunde
109 672 01:04:24 Müller Heinz-Peter M LG RWE Power M65 7 Urkunde
110 492 01:04:32 Kallenberg Albert M Hürth M70 1 Urkunde
111 392 01:05:19 Shakib Masoud M GVG-Laufteam M45 13 Urkunde
112 688 01:05:42 Grabengießer Steffen M M35 14 Urkunde
113 526 01:06:06 Weyer Michael M TV Alpenglühn Balkhausen M50 22 Urkunde
114 338 01:07:13 Persé Jürgen M RTC Frechen 80 M60 8 Urkunde
115 539 01:11:18 Gerbracht Georg M M35 15 Urkunde