Ergebnisse - Volkslauf Hürth 2016 - 21,1 km
Platz StNr Zeit Name Vorname M/W Verein AK Platz AK Urkunde
1 327 01:28:37 Schneider Claudia W LT DSHS Köln W35 1 Urkunde
2 37 01:29:33 Nicht Michaela W LG Donatus Erftstadt W35 2 Urkunde
3 486 01:30:44 Geiken Annette W LG RWE Power W45 1 Urkunde
4 308 01:31:09 Hinze-Thüs Katja W Laufmonster W40 1 Urkunde
5 101 01:32:40 Wurzinger Sabrina W TUS Kreuzweingarten-Rheder W35 3 Urkunde
6 663 01:34:53 Hellebrand Diana W Meddys LWT Koblenz W35 4 Urkunde
7 189 01:38:17 Jochum Carina W Apotheker ohne Grenzen W40 2 Urkunde
8 164 01:39:49 Harth Sabine W Rhein-Erft Akademie W35 5 Urkunde
9 74 01:40:47 Kreutner Anke W Brühler TV 1879 W35 6 Urkunde
10 511 01:42:28 Althoff Kerstin W SSK Kerpen W45 2 Urkunde
11 103 01:44:40 Richert Monika W DAV WHK 1 Urkunde
12 194 01:45:56 Albracht Maya W Monschau WJ U20 1 Urkunde
13 306 01:46:52 Matuschek Bernadette W VFB Erftstadt Multisport W45 3 Urkunde
14 577 01:47:14 Bongenberg Uta W Wie Bongo W45 4 Urkunde
15 324 01:47:20 Weber-Steinhauer Birgit W LG RWE Power W50 1 Urkunde
16 259 01:47:22 Paulsen Birgit W ASV Wesseling 1985 W40 3 Urkunde
17 296 01:47:30 Meibeck Anja W Laufmonster W45 5 Urkunde
18 261 01:47:34 Dockhorn Heidrun W LG Donatus Erftstadt W50 2 Urkunde
19 365 01:47:58 Küttner Christiane W Laufmonster W45 6 Urkunde
20 529 01:48:16 Wippich Sara W Team Erdinger Alkoholfrei W30 1 Urkunde
21 73 01:49:26 Cremer Ela W Bergisch Gladbach W40 4 Urkunde
22 418 01:49:48 Heß Sabine W GVG-Laufteam W50 3 Urkunde
23 644 01:50:37 Springer Jennifer W W45 7 Urkunde
24 212 01:51:35 Roth Elena W Hürth W30 2 Urkunde
25 711 01:51:53 Frohn Sandra W Laufen Gegen Leiden W30 3 Urkunde
26 175 01:52:26 Steinbach Laura W Rhein-Erft Akademie WHK 2 Urkunde
27 702 01:53:08 Hagen Katrin W W40 5 Urkunde
28 578 01:53:29 Schmidt Tanja W BSG BML Bonn W40 6 Urkunde
29 21 01:54:00 Okan Meryem W Köln W45 8 Urkunde
30 528 01:54:35 Bendhiba Irene W Laufen-in-Koeln W60 1 Urkunde
31 209 01:55:43 Hein Andrea W W40 7 Urkunde
32 208 01:55:43 van de Flierdt Marina W WHK 3 Urkunde
33 121 01:56:18 Marx Maria W Bergheim W35 7 Urkunde
34 40 01:57:04 Hornig Gudrun W Hürth W45 9 Urkunde
35 555 01:58:07 Staas Sabine W LG Donatus Erftstadt W55 1 Urkunde
36 106 01:59:10 Plate Annette W Köln W35 8 Urkunde
37 99 02:01:44 Specht Julia W Bedburg W35 9 Urkunde
38 128 02:02:14 Klinner Charlotte W TV Rodenkirchen W45 10 Urkunde
39 214 02:02:30 Konert Tina W SSK Kerpen W50 4 Urkunde
40 47 02:02:45 Hartl Britta W Feuerwehr Frechen WHK 4 Urkunde
41 196 02:03:19 Böhnke Susan W TV Wisskirchen W40 8 Urkunde
42 294 02:03:40 Arndt Andrea W W45 11 Urkunde
43 134 02:07:58 Schippa Beatrix W Frechen WHK 5 Urkunde
44 326 02:09:12 Herrmann Michaela W LG Donatus Erftstadt W45 12 Urkunde
45 25 02:09:38 Henny Ulrike W W30 4 Urkunde
46 411 02:10:12 Hajek Verena W GVG-Laufteam W60 2 Urkunde
47 178 02:10:43 Stich Silke W Rhein-Erft Akademie W35 10 Urkunde
48 456 02:10:50 Kalupke Sibylle W LG Donatus Erftstadt W60 3 Urkunde
49 285 02:10:53 Götte Marion W Weilerswist W45 13 Urkunde
50 108 02:10:54 Sachse Christin W Bedburg W30 5 Urkunde
51 161 02:13:16 Coeln Irmgard W Rhein-Erft Akademie W45 14 Urkunde
52 335 02:15:15 Sikora Marina W SSF Bonn Triathlon W55 2 Urkunde
53 336 02:15:15 Fuß Ivonne W SSF Bonn Triathlon W40 9 Urkunde
54 300 02:17:53 Weisenhaus Julia W LC Weilerswist W40 10 Urkunde
55 114 02:19:17 Lammers Sabrina W Hürth W35 11 Urkunde
56 251 02:19:31 Becker Heike W SCB Horrem W45 15 Urkunde
57 122 02:19:33 Kohlgraf Linda W SCB Horrem W35 12 Urkunde
58 416 02:19:35 Gaßmüller Marlene W GVG-Laufteam W55 3 Urkunde
59 118 02:19:38 Schulz Heike W RWE Power W45 16 Urkunde
60 159 02:20:55 Fink Astrid W TuS Kreuzweingarten-Rheder W45 17 Urkunde
61 457 02:22:15 Grobe Nicole W LG Donatus Erftstadt W50 5 Urkunde
62 332 02:22:18 Stiller Alexandra W W35 13 Urkunde
63 665 02:22:29 Sauer Kerstin W TUS Kreuzwingarten Rheder W30 6 Urkunde
64 645 02:23:00 Bahls Roswitha W LSV Porz Köln W55 4 Urkunde
1 488 01:12:09 Miereczko Maciek M VFB Erftstadt Multisport M35 1 Urkunde
2 132 01:12:20 Singbeil Daniel M Bunert - Der Kölner Laufladen MHK 1 Urkunde
3 707 01:19:30 Stranz Stephan M Brühler TV 1879 MHK 2 Urkunde
4 481 01:21:26 Essmann Thomas M Laufmonster M40 1 Urkunde
5 510 01:21:55 Körbs Joe M Runners Point M45 1 Urkunde
6 181 01:22:28 Pesch Claus M LG Donatus Erftstadt M45 2 Urkunde
7 562 01:22:55 Wieland René M Team Luftwaffe M40 2 Urkunde
8 29 01:23:00 Gebhardt Dirk M Brühler TV 1879 M45 3 Urkunde
9 341 01:23:20 Strehl Martin M Haan M30 1 Urkunde
10 362 01:23:26 Heil Dietmar M 1. FC Quadrath-Ichendorf M45 4 Urkunde
11 258 01:24:13 Michaelis Fabian M ASV Wesseling 1985 MHK 3 Urkunde
12 160 01:25:27 Ast Karol M Rhein-Erft Akademie M40 3 Urkunde
13 540 01:25:32 Köhns Thomas M M45 5 Urkunde
14 215 01:25:50 Schneider Thomas M LG RWE Power M45 6 Urkunde
15 337 01:26:16 Pierz Andreas M TuS Kreuzweingarten-Rheder M30 2 Urkunde
16 701 01:26:40 Petschellies Harald M Der Fahrradmister.de Team E-Bike M40 4 Urkunde
17 98 01:27:10 Holzporz Michael M VFB Erftstadt Multisport M45 7 Urkunde
18 213 01:28:07 Bank Dirk M TUS Kreuzweingarten-Rheder M45 8 Urkunde
19 420 01:28:15 Hauser Michael M GVG-Laufteam M40 5 Urkunde
20 24 01:28:24 Hecker Dirk M Hürth M40 6 Urkunde
21 574 01:28:27 Wannegat Lukas M RTC Frechen 80 e.V. MHK 4 Urkunde
22 81 01:28:27 Scarpello Alessandro M Organspende rettet Leben MHK 5 Urkunde
23 82 01:28:28 Albrecht Sebastian M RTC Frechen 80 M35 2 Urkunde
24 94 01:28:37 Kaatz Michael M Kreissparkasse Köln M30 3 Urkunde
25 224 01:28:59 Blöcker Thomas M Meckenheim M50 1 Urkunde
26 112 01:30:21 Faßbender Stefan M Hilden M35 3 Urkunde
27 257 01:30:37 Balga Mohamed M ASV Wesseling 1985 M40 7 Urkunde
28 487 01:30:51 Reiser Jürgen M LG RWE Power M50 2 Urkunde
29 495 01:31:22 Seiferth Kay-Uwe M Laufmonster M50 3 Urkunde
30 317 01:32:17 Effertz Michael M LG RWE Power M35 4 Urkunde
31 569 01:32:26 Radermacher Oliver M RTC Frechen 80 e.V. M45 9 Urkunde
32 107 01:32:36 Beyer Rüdiger M ASC- Düsseldorf M50 4 Urkunde
33 548 01:32:39 Baumgarten Manfred M SV Bayer Uerdingen 08 M50 5 Urkunde
34 573 01:33:29 Dietrich Karsten M M30 4 Urkunde
35 299 01:34:42 Cedric Fourrier M Huerth M40 8 Urkunde
36 423 01:34:50 Liebertz Marvin M GVG-Laufteam MHK 6 Urkunde
37 145 01:35:02 Messner Michael M Brühler TV 1879 M50 6 Urkunde
38 207 01:35:33 Fink Daniel M Laufmonster M35 5 Urkunde
39 579 01:35:56 Seyfarth Marco M BSG BML Bonn M40 9 Urkunde
40 520 01:37:03 Seifert Andreas M Bonn M30 5 Urkunde
41 168 01:37:13 Krones Helmut M Rhein-Erft Akademie M50 7 Urkunde
42 422 01:37:15 Reinartz Michael M GVG-Laufteam M35 6 Urkunde
43 216 01:37:19 Jenniges Heinz Peter M LT Jugend 07 Bergheim M50 8 Urkunde
44 143 01:37:24 Gäntgen Peter M Sportlich-Team Bornheim M50 9 Urkunde
45 674 01:37:34 Hüttmann Dennis M TUS Vernich MHK 7 Urkunde
46 666 01:38:02 Brech Manuel M MHK 8 Urkunde
47 190 01:38:10 Pesch Dirk M TuS Kreuzweingarten-Rheder M40 10 Urkunde
48 530 01:38:15 Waak Jens M Köln M35 7 Urkunde
49 554 01:38:24 Pretorius Dirk M LG Donatus Erftstadt M45 10 Urkunde
50 710 01:38:31 Rieder Jürgen M M30 6 Urkunde
51 256 01:38:47 Schödder Günter M ASV Wesseling 1985 M50 10 Urkunde
52 318 01:38:51 Mathar Tobias M WSKKAL M30 7 Urkunde
53 523 01:38:52 Abenhardt Bodo M Erftstadt M45 11 Urkunde
54 673 01:39:15 Küllmer Knut M MHK 9 Urkunde
55 586 01:39:36 Lämmlein Andreas M FreiDie M40 11 Urkunde
56 204 01:39:38 Bolz Andreas M Köln MHK 10 Urkunde
57 35 01:39:39 Peters Andreas M M45 12 Urkunde
58 652 01:39:49 Vedder Marcus M TSV Bayer 04 Leverkusen M45 13 Urkunde
59 325 01:40:12 Steinhauer Achim M LG RWE Power M50 11 Urkunde
60 49 01:40:18 Davanture Christian M Kerpen M35 8 Urkunde
61 553 01:40:37 Müller Michaeal M Union Biesfeld Triathlon M40 12 Urkunde
62 368 01:40:56 Müller Uwe M M45 14 Urkunde
63 366 01:41:01 Brod Thomas M Marathon-Club Eschweiler M35 9 Urkunde
64 137 01:41:08 Comes Ole M TUS Kreuzweingarten-Rheder M40 13 Urkunde
65 413 01:41:12 Köngeter Hans M GVG-Laufteam M60 1 Urkunde
66 139 01:41:18 Kiehn Rainer M Bachemer Wahnsinn M45 15 Urkunde
67 102 01:41:26 Kreuzer Gregor M LT Marialinden M45 16 Urkunde
68 583 01:41:27 Beisel Stephan M M45 17 Urkunde
69 534 01:41:28 Büßmann Lars M M40 14 Urkunde
70 708 01:41:39 Lemke Robert M LG Donatus Erftstadt M45 18 Urkunde
71 370 01:41:53 Theune Carsten M central-team M40 15 Urkunde
72 87 01:42:05 Werth Peter M TV Bedburg M70 1 Urkunde
73 16 01:42:21 Mitterer Thomas M ASG Hürth M45 19 Urkunde
74 203 01:42:28 Steuer Tom M SSK-Kerpen M50 12 Urkunde
75 273 01:42:36 Hallstein Arnd M Köln M50 13 Urkunde
76 552 01:42:50 Spanel Andreas M Union Biesfeld Triathlon M30 8 Urkunde
77 169 01:43:17 Pelz Arne M Rhein-Erft Akademie MHK 11 Urkunde
78 271 01:43:24 Pierau Karl M LC Jugend 07 Bergheim M65 1 Urkunde
79 706 01:43:37 Trimborn Johannes M LG RWE Power M60 2 Urkunde
80 414 01:43:41 Engel Klaus M GVG-Laufteam M55 1 Urkunde
81 7 01:43:42 Drathen Florian M M30 9 Urkunde
82 584 01:44:04 Langzauner Dietmar M FFO Köln M50 14 Urkunde
83 301 01:44:04 Adolphs Horst M CRC M45 20 Urkunde
84 489 01:44:20 Sklarek Dirk M Wuppertal M50 15 Urkunde
85 150 01:44:28 Lünendonk Lothar M Team Crazyluenis Korschenbroich M60 3 Urkunde
86 659 01:44:37 Riedel Oliver M TSV Dieringhausen M35 10 Urkunde
87 184 01:44:40 Hahn Oliver M Sportlich-Team Bornheim M45 21 Urkunde
88 330 01:44:52 Holst Stephan M TV Dellbrück M40 16 Urkunde
89 191 01:45:09 Bell Georg M Just the 2 of us M45 22 Urkunde
90 281 01:45:25 Vierbuchen Gerhard M Sportfreunde Kadenbach M60 4 Urkunde
91 373 01:45:28 Parys Bastian M Hilden MHK 12 Urkunde
92 276 01:46:17 Tautz Georg M GTV M50 16 Urkunde
93 72 01:46:22 Lenzen Oliver M Bornheim M35 11 Urkunde
94 286 01:46:37 Nikelowski Norbert M Marathonfreunde Köln M55 2 Urkunde
95 658 01:46:37 Bürger Guido M PSV Brühl Triathlon Team M45 23 Urkunde
96 415 01:46:38 Wenz Ralf M GVG-Laufteam M55 3 Urkunde
97 309 01:46:38 Strube Thomas Alexander M Justiz NRW M40 17 Urkunde
98 84 01:46:44 Staschik Lothar M Brühl M55 4 Urkunde
99 700 01:46:45 Köhler Frank M Team Obereip M50 17 Urkunde
100 83 01:46:47 Schwert Sascha M LG RWE Power MHK 13 Urkunde
101 232 01:46:54 Unger Stefan M LC Weilerswist M50 18 Urkunde
102 20 01:47:03 Schmidt Golo M köln M55 5 Urkunde
103 6 01:47:13 Stumbaum Dennis M M35 12 Urkunde
104 198 01:47:14 Hermann Philipp M Köln MHK 14 Urkunde
105 512 01:47:18 Tappen Jörg M Damo M35 13 Urkunde
106 125 01:47:28 Volkmann Tim M Essen M35 14 Urkunde
107 547 01:47:34 Gudermann Joachim M LG Donatus Erftstadt M45 24 Urkunde
108 27 01:47:38 Heukemes Kai M KLM Box M40 18 Urkunde
109 151 01:47:41 Lünendonk Patrick M Team Crazyluenis Korschenbroich MHK 15 Urkunde
110 124 01:47:47 Dittrich Winfried M SCB Horrem M55 6 Urkunde
111 704 01:47:52 Kredwger Markus M Team Erdinger Alkoholfrei M40 19 Urkunde
112 661 01:47:57 Schmidt- Volkmar Armin M SCANIA Koblenz M45 25 Urkunde
113 455 01:48:07 Otto Ulrich M LG Donatus Erftstadt M55 7 Urkunde
114 585 01:48:32 Pohl Thomas M FreiDie M55 8 Urkunde
115 104 01:48:35 Alsdorf Manfred M Pullemer Stinksöck M55 9 Urkunde
116 289 01:48:41 Wieschollek Florian M Hürth M45 26 Urkunde
117 36 01:48:52 Latzel Stefan M M50 19 Urkunde
118 712 01:49:04 von der Reck Christian M LC Weilerswist M55 10 Urkunde
119 533 01:49:40 Hamacher Hermann M M50 20 Urkunde
120 152 01:49:46 Görke Achim M Bergheim M55 11 Urkunde
121 657 01:49:53 Blaeser Wolfgang M Cologne-Runners M45 27 Urkunde
122 474 01:50:20 Van Zwieten Cornelis M Kerpen M65 2 Urkunde
123 669 01:50:26 Wolber Kalle M Lucas Runners M50 21 Urkunde
124 531 01:50:36 Hecker Wolfgang M Krabbelgruppe Neurath M50 22 Urkunde
125 176 01:50:40 Steinbach Dieter M Rhein-Erft Akademie M60 5 Urkunde
126 138 01:51:07 Amesbauer Magnus M Köln M35 15 Urkunde
127 183 01:51:11 Kohlstrung Marcus M DLRG Bensberg M50 23 Urkunde
128 77 01:51:34 Macek Stephan M Hürth M35 16 Urkunde
129 185 01:51:37 Matheisen Peter M LT Jugend 07 Bergheim M55 12 Urkunde
130 146 01:51:41 Rottenau Rainer M VFB Erftstadt Multisport M50 24 Urkunde
131 5 01:51:54 Schwabe Mario M M40 20 Urkunde
132 662 01:51:58 Wüst Hans Werner M ASV Köln M65 3 Urkunde
133 507 01:52:11 Baltus Kurt M Dürener TV 1847 M55 13 Urkunde
134 177 01:52:25 Steinke Malte M Rhein-Erft Akademie MHK 16 Urkunde
135 210 01:52:28 Claassen Manfred M Laufmonster M75 1 Urkunde
136 670 01:52:43 Biermann Klaus-Peter M Talke M50 25 Urkunde
137 96 01:52:48 Wilden Nick M LG RWE Power M40 21 Urkunde
138 576 01:52:54 Pickl Norbert M Lauffreunde Blücherpark M55 14 Urkunde
139 667 01:52:58 Gabel Marcus M LC Weilerswist M40 22 Urkunde
140 269 01:53:01 Costantini Alfons M LG Rwe Power M55 15 Urkunde
141 174 01:53:32 Spölgen Joachim M Rhein-Erft Akademie M60 6 Urkunde
142 490 01:53:37 Schaller Norman M LG Donatus Erftstadt M40 23 Urkunde
143 443 01:54:15 Mennig Sebastian M ALFRED TALKE GmbH & Co. KG M35 17 Urkunde
144 509 01:55:04 Icks Wolfgang M Lauffreunde Blücherpark Köln M50 26 Urkunde
145 272 01:55:10 Costantini Helmut M LG RWE Power M55 16 Urkunde
146 312 01:55:18 Rosso Mario M Pulheim M55 17 Urkunde
147 421 01:55:37 Weißhaar Ingo M GVG-Laufteam M40 24 Urkunde
148 532 01:56:08 Kunkel Stefan M ELISA M45 28 Urkunde
149 541 01:56:22 Damerow Raymond M Ford FCSD M55 18 Urkunde
150 419 01:56:48 Breuer Andreas M GVG-Laufteam M40 25 Urkunde
151 202 01:56:56 Zajcev Daniel M Köln MHK 17 Urkunde
152 86 01:57:12 Büttgen Andreas M Eschweiler M55 19 Urkunde
153 374 01:57:29 Parys Hubert M Hilden M55 20 Urkunde
154 442 01:57:53 Casprowitz Thomas M ALFRED TALKE GmbH & Co. KG M40 26 Urkunde
155 162 01:58:02 Engels Josef M Rhein-Erft Akademie M65 4 Urkunde
156 55 01:58:47 Gasten Daniel M Grashoppers Refrath MHK 18 Urkunde
157 105 01:59:10 Roskopf Markus M Köln MHK 19 Urkunde
158 581 01:59:16 Klancic Stefan M M50 27 Urkunde
159 205 01:59:25 Funk Roland M Bergheim M55 21 Urkunde
160 478 01:59:52 Akkus Ahmet M Hürth M50 28 Urkunde
161 46 02:00:20 Hartl Sascha M Feuerwehr Frechen M35 18 Urkunde
162 491 02:00:26 Diers Jürgen M LG Donatus Erftstadt M70 2 Urkunde
163 444 02:00:32 Raeymaekers Erik M ALFRED TALKE GmbH & Co. KG M40 27 Urkunde
164 56 02:00:55 Caci Antonio M Grashoppers Refrath M30 10 Urkunde
165 650 02:01:32 Herzog Thorsten M M30 11 Urkunde
166 22 02:01:57 Langer Götz M Roetgen-Rott M45 29 Urkunde
167 23 02:02:27 Petters Andreas M Brühl M35 19 Urkunde
168 8 02:02:28 Dr. Weihofen Wolfgang M M45 30 Urkunde
169 417 02:03:08 Gaßmüller Dirk M GVG-Laufteam M55 22 Urkunde
170 193 02:03:25 Meyer Wilfried M SC Kölsch Fründe M65 5 Urkunde
171 275 02:03:25 Göbel Harald M SSF Bonn M60 7 Urkunde
172 557 02:03:25 Hand Jürgen M SC Kölsch Fründe M35 20 Urkunde
173 293 02:03:42 Schmitz Ulrich M M45 31 Urkunde
174 133 02:04:22 Effmert Reinhold M Mechernich M50 29 Urkunde
175 412 02:04:30 Strohhäcker Günter M GVG-Laufteam M75 2 Urkunde
176 217 02:04:32 Strohhäcker Carsten M Köln M45 32 Urkunde
177 689 02:05:29 Tiedtke Monik M M45 33 Urkunde
178 154 02:06:08 Gale Daniel M SCB Horrem M35 21 Urkunde
179 142 02:06:14 Schroeder Karl M SV Germania Dürwiß M55 23 Urkunde
180 274 02:06:38 Krupp Peter M Köln M60 8 Urkunde
181 95 02:07:05 Wolff Dietmar M Erftstadt M40 28 Urkunde
182 113 02:09:16 Breuer Andreas M M40 29 Urkunde
183 163 02:09:58 Grevelding Andreas M Rhein-Erft Akademie M50 30 Urkunde
184 255 02:09:58 Plück Thomas M Rhein-Erft Akademie M40 30 Urkunde
185 468 02:10:40 Haller Andreas M SSK-Kerpen Triathlon Jugend M55 24 Urkunde
186 26 02:10:40 Krahmer Constantin M M30 12 Urkunde
187 252 02:10:55 Nobis Olaf M SCB Horrem M45 34 Urkunde
188 697 02:11:10 Fabig Christian M MHK 20 Urkunde
189 558 02:11:54 Lennartz Heinz-Josef M ST. Seb. Schützen Schwerte M60 9 Urkunde
190 653 02:13:08 Lamour Heiko M M40 31 Urkunde
191 563 02:13:09 Hartl Peter M Feuerwehr Frechen M50 31 Urkunde
192 565 02:13:16 Ghorban Farhad M M35 22 Urkunde
193 458 02:14:31 Freymuth Jürgen M IAC Düren M65 6 Urkunde
194 131 02:14:46 Lis Adam M Team Life Plus Anja & Adam M45 35 Urkunde
195 254 02:19:14 Barz Hans M Rhein-Erft Akademie M55 25 Urkunde
196 119 02:19:38 Schulz Willi M RWE Power M55 26 Urkunde
197 333 02:22:18 Schneider Ansgar M M40 32 Urkunde
198 48 02:30:30 Asmussen Andreas M Brühl M45 36 Urkunde