Ergebnisse - NEW Volksbad-Lauf 2017 - Halbmarathon
Platz M/W Zeit Name Vorname StNr Verein AK Platz AK Urkunde
1 W 01:29:42 Pfister Andrea 2244 LT MG-Volksgarten W35 1 Urkunde
2 W 01:36:03 Bürger Marita 2101 DJK Kleinenbroich W30 1 Urkunde
3 W 01:36:47 Peltzer Verena 2124 Teuto Runner W35 2 Urkunde
4 W 01:37:32 Dietz Nicole 2200 TVKorschenbroich W40 1 Urkunde
5 W 01:37:33 Peters Sandra 2196 TSV Meerbusch W45 1 Urkunde
6 W 01:38:42 Bommes Silke 2213 OSC Waldniel W40 2 Urkunde
7 W 01:40:00 Sittertz Silke 2160 marathonteam-online WHK 1 Urkunde
8 W 01:40:38 Kleinsorg Martina 2110 Viersen W40 3 Urkunde
9 W 01:40:54 Heipertz Katrin 2206 IAS Kelkheim W35 3 Urkunde
10 W 01:42:15 Mlinarsky Janine 2192 3XERCISE Triathlon SG Worringen W30 2 Urkunde
11 W 01:42:46 Kohlen Marina 2036 Monchengladbach W30 3 Urkunde
12 W 01:43:46 Wieseler Hannah 2218 Düsseldorf WHK 2 Urkunde
13 W 01:44:54 Hesseling Martina 2189 Bergheim W50 1 Urkunde
14 W 01:47:25 Roschkowsky Funda 2072 Düsseldorf W35 4 Urkunde
15 W 01:49:39 Fenger Yvonne 2063 Monchengladbach W30 4 Urkunde
16 W 01:50:03 Hain Anika 2136 Düsseldorf W30 5 Urkunde
17 W 01:51:21 Hecker Tanja 2035 Monchengladbach WHK 3 Urkunde
18 W 01:51:38 Laumen Elfi 2157 marathonteam-online W60 1 Urkunde
19 W 01:53:09 König Marijke 2225 Düsseldorf WHK 4 Urkunde
20 W 01:53:56 Lemm Andrea 2027 LT Gruiten-Neandertal W35 5 Urkunde
21 W 01:54:02 Wiemers Daniela 2253 W45 2 Urkunde
22 W 01:55:27 Lindenthal Christiane 2233 Dolomit Runners W35 6 Urkunde
23 W 01:56:03 Paulini Barbara 2180 Monchengladbach W35 7 Urkunde
24 W 01:56:25 Wehner Meike 2149 Korschenbroich W35 8 Urkunde
25 W 01:56:52 Korte Anja 2221 Meerbusch W35 9 Urkunde
26 W 01:57:02 Werner Mirja 2177 Grevenbroich W35 10 Urkunde
27 W 01:58:02 Szardykowski Katharina 2212 OSC Waldniel W40 4 Urkunde
28 W 01:58:08 Frentzen Carina 2125 Viersen WHK 5 Urkunde
29 W 01:58:10 Frisch Felicitas 2105 Königreich Kempen W40 5 Urkunde
30 W 01:58:23 de Graat Luisa 2251 LT MG-Volksgarten W45 3 Urkunde
31 W 01:58:39 Scheibe Heike 2153 Neuwerk 06 W45 4 Urkunde
32 W 01:59:03 Weber Sabine 2254 Lauffreunde Niers W45 5 Urkunde
33 W 01:59:53 Wilms Ursula 2024 OSC Waldniel W45 6 Urkunde
34 W 02:02:40 Meyer Birgit 2217 Running Team Grafenberg W45 7 Urkunde
35 W 02:03:58 Heimann Monika 2009 LT MG Volksgarten W50 2 Urkunde
36 W 02:06:00 Müller Gabriele 2226 Monchengladbach W50 3 Urkunde
37 W 02:08:43 Issel Sarah 2163 Niederkrüchten WHK 6 Urkunde
38 W 02:10:10 Körner Bianca 2106 Lauffreunde Niers W40 6 Urkunde
39 W 02:11:19 Jakobs Angelika 2097 TEA W40 7 Urkunde
40 W 02:11:37 Bollien Petra 2119 Viersen W50 4 Urkunde
41 W 02:11:37 Alex-Schrammen Catrin 2131 Monchengladbach W50 5 Urkunde
42 W 02:11:38 Böhle Ninette 2049 Monchengladbach W30 6 Urkunde
43 W 02:12:33 Fritz Ulrike 2144 W45 8 Urkunde
44 W 02:13:11 Potrykus Gisela 2037 marathonteam-online W50 6 Urkunde
45 W 02:13:46 Moll Martina 2069 Schwalmtal W30 7 Urkunde
46 W 02:14:47 Ingenbleek Andrea 2087 SV Viktoria Goch W45 9 Urkunde
47 W 02:15:55 Bender Stephanie 2079 W45 10 Urkunde
48 W 02:22:22 Eggers Illa 2109 Willich W45 11 Urkunde
49 W 02:26:16 Schomer Jeannette 2070 Monchengladbach W30 8 Urkunde
50 W 02:29:08 Mekelburg Selina 2152 Krefeld WJ U20 1 Urkunde
51 W 02:32:10 Steffens Wilma 2071 Erkelenz W55 1 Urkunde
52 W 02:38:41 Lops Dagmar 2040 W50 7 Urkunde
53 W 02:43:43 Lops Angela 2039 W55 2 Urkunde
1 M 01:14:09 Risko Sebastian 2205 Mönchengladbacher LG MHK 1 Urkunde
2 M 01:22:53 Klaes Sascha 2130 ASV Köln Triathlon M40 1 Urkunde
3 M 01:22:55 Präger Norman 2162 Running Team Grafenberg M35 1 Urkunde
4 M 01:23:06 Neuß Frederic 2246 TSVE 1890 Bielefeld M30 1 Urkunde
5 M 01:23:26 Beaury Steffen 2095 Willich M30 2 Urkunde
6 M 01:23:31 Lange Sascha 2021 Wuppertal M40 2 Urkunde
7 M 01:23:51 Boeken Martin 2183 LG 1947 Viersen MHK 2 Urkunde
8 M 01:25:11 Sánchez Garrido Daniel 2150 Krefeld MHK 3 Urkunde
9 M 01:26:28 Borowski Tom 2166 Krefeld MHK 4 Urkunde
10 M 01:26:58 Gehling Niklas 2248 M30 3 Urkunde
11 M 01:27:05 Ingenbleek Johannes 2086 SV Viktoria Goch M55 1 Urkunde
12 M 01:27:05 Gülser Ugur 2111 Monchengladbach MHK 5 Urkunde
13 M 01:27:29 Kremer Roger 2155 Volksgarten: My Love M40 3 Urkunde
14 M 01:28:53 Müller Tobias 2219 DJK Kleinenbroich MHK 6 Urkunde
15 M 01:29:10 Breker Frank 2134 Hückelhoven M40 4 Urkunde
16 M 01:30:14 Klingen Jürgen 2175 OSC Waldniel M45 1 Urkunde
17 M 01:30:34 Padberg Stefan 2112 TV Erkelenz M45 2 Urkunde
18 M 01:30:50 Lintjens Thomas 2159 Nettetal M50 1 Urkunde
19 M 01:31:43 Thönnissen Robert 2204 SC Komet Steckenborn M40 5 Urkunde
20 M 01:32:18 Kranke Guido 2051 SV 19 Straelen M45 3 Urkunde
21 M 01:32:40 Braeuer Sebastian 2099 DE´37 Racing Team M30 4 Urkunde
22 M 01:32:46 Dahmen Christian 2005 Recklinghausen M35 2 Urkunde
23 M 01:32:51 Müller Klaus 2132 Leverkusen M45 4 Urkunde
24 M 01:33:01 Kanditt Stephan 2211 OSC Waldniel M40 6 Urkunde
25 M 01:33:30 Behl Jürgen 2236 M50 2 Urkunde
26 M 01:33:36 Cremer Mathias 2238 M45 5 Urkunde
27 M 01:33:41 Krüger Werner 2147 OSC Waldniel M55 2 Urkunde
28 M 01:33:46 Zozin Mario 2247 M35 3 Urkunde
29 M 01:34:01 Winzheim Alexander 2255 M30 5 Urkunde
30 M 01:34:39 Kamper Michael 2208 DJK Kleinenbroich M40 7 Urkunde
31 M 01:34:41 Fiedenbach Frank 2231 Lauftreff Vorders MHK 7 Urkunde
32 M 01:35:04 Wefers Frank 2145 Marathonteam-online M50 3 Urkunde
33 M 01:35:23 Jakobs Stephan 2188 Willich M55 3 Urkunde
34 M 01:35:23 Borkes Sascha 2172 Bujin Gym Mönchengladbach M35 4 Urkunde
35 M 01:35:45 Herten Burkhard 2245 M30 6 Urkunde
36 M 01:35:47 Henn Ciaran 2022 Monchengladbach M60 1 Urkunde
37 M 01:35:49 Mirostaki Wieckiewicz 2250 NYSA BIEGA M40 8 Urkunde
38 M 01:36:03 Ballmann Kai 2214 DJK Kleinenbroich MHK 8 Urkunde
39 M 01:36:13 Terhaag Andreas 2057 TV 1848 M45 6 Urkunde
40 M 01:36:23 Dobbert Jens 2084 Erkelenz M35 5 Urkunde
41 M 01:37:11 Rautenberg Stefan 2190 Team Rauti M50 4 Urkunde
42 M 01:37:57 Hoffmann Michael 2003 Jüchen M35 6 Urkunde
43 M 01:38:11 Hoffmann Marius 2054 Läuft bei uns MHK 9 Urkunde
44 M 01:39:03 Ziemek Holger 2103 Tövo Runners M50 5 Urkunde
45 M 01:39:12 Onkelbach Moritz 2129 Monchengladbach M30 7 Urkunde
46 M 01:40:36 Doffek Alexander 2156 Athletik Waldniel M35 7 Urkunde
47 M 01:40:44 Mehren Bruno 2028 Viersen M60 2 Urkunde
48 M 01:40:45 Beck Daniel 2241 ERC Erkelenz M35 8 Urkunde
49 M 01:41:29 Beckmann Martin 2031 Monchengladbach M30 8 Urkunde
50 M 01:41:31 Guntermann Tony 2044 schwalmtal M30 9 Urkunde
51 M 01:42:15 Franek Florian 2193 3XERCISE Triathlon SG Worringen M35 9 Urkunde
52 M 01:42:23 Lütkenhaus Peter 2142 Flederigel Kleinenbroich M45 7 Urkunde
53 M 01:42:45 Hemmers Philipp 2242 M30 10 Urkunde
54 M 01:43:40 Solf David 2098 MG-LT Volksgarten M35 10 Urkunde
55 M 01:43:48 Leven Thomas 2228 TSV Kaldenkirchen M35 11 Urkunde
56 M 01:43:51 Schmidt Markus 2068 Team Erdinger Alkoholfrei M40 9 Urkunde
57 M 01:44:02 Gudden Ralf 2215 TuS Oedt M45 8 Urkunde
58 M 01:44:36 Zimmermann Frank 2195 Freesen-Weg-Runner M40 10 Urkunde
59 M 01:45:04 Häuser Frederik 2120 Köln MHK 10 Urkunde
60 M 01:45:05 Langner Jörg 2186 Running Gag M50 6 Urkunde
61 M 01:45:08 Hummel Leonard 2257 Winter Is Running MHK 11 Urkunde
62 M 01:45:09 Brauer Andreas 2114 Viersen MHK 12 Urkunde
63 M 01:45:19 Hunecke Otto 2169 Team Otto M65 1 Urkunde
64 M 01:45:46 Hölters Marcus 2229 M45 9 Urkunde
65 M 01:46:22 Petrick Andreas 2104 Wassenberg M35 12 Urkunde
66 M 01:46:53 Sieler Philipp 2127 Holzheim M35 13 Urkunde
67 M 01:46:54 Schneider Gregor 2083 runandenspeck M30 11 Urkunde
68 M 01:47:04 Siemes Carsten 2092 Athletik Waldniel MHK 13 Urkunde
69 M 01:47:14 Zhong Jan 2194 Essen M35 14 Urkunde
70 M 01:47:18 Szczensny Peter 2091 Monchengladbach M40 11 Urkunde
71 M 01:47:29 Wong Karianto 2252 M35 15 Urkunde
72 M 01:47:39 Lenzen Frank 2235 M45 10 Urkunde
73 M 01:47:54 Boerenkamp Rainer 2243 M55 4 Urkunde
74 M 01:48:13 Bollig Peter 2138 Meckenheim M50 7 Urkunde
75 M 01:48:18 Driesch Peter 2167 Team Drello M45 11 Urkunde
76 M 01:48:37 Mihoub Riadh 2178 Pace Pack Runners M50 8 Urkunde
77 M 01:49:03 Lengelsen Jens 2179 Düsseldorf M45 12 Urkunde
78 M 01:49:07 Neifer Carsten 2237 M45 13 Urkunde
79 M 01:49:52 Ciaramaglia Salvatore 2128 Monchengladbach M55 5 Urkunde
80 M 01:49:53 Heyer Jochen 2224 Lauftreff Wickrath M45 14 Urkunde
81 M 01:49:58 Schlossmann Thomas 2088 Monchengladbach M35 16 Urkunde
82 M 01:50:01 Icks Wolfgang 2216 Lauffreunde Blücherpark Köln M50 9 Urkunde
83 M 01:50:03 Brückner Borian 2158 Viersen MHK 14 Urkunde
84 M 01:50:12 Wölckert Michael 2191 Korschenbroich M40 12 Urkunde
85 M 01:50:22 Stegers André 2121 Niederkrüchten M35 17 Urkunde
86 M 01:50:28 Poloczek Peter 2094 Eintracht Frankfurt Supporters M35 18 Urkunde
87 M 01:50:29 Spieker Sascha 2256 M35 19 Urkunde
88 M 01:51:03 Rulhoff Christian 2141 Mülheim an der Ruhr M45 15 Urkunde
89 M 01:51:03 Schreiter Rüdiger 2185 Duisburg M45 16 Urkunde
90 M 01:51:12 Gilljam Jörg 2133 Team Otto M50 10 Urkunde
91 M 01:51:12 Küppers Martin 2002 Erkelenz M35 20 Urkunde
92 M 01:51:24 Mehren Marcel 2029 Mönchengladbach M30 12 Urkunde
93 M 01:51:30 Haase Carsten 2227 M35 21 Urkunde
94 M 01:51:40 Bittermann Lutz 2139 FC Erzgebirge Aue M50 11 Urkunde
95 M 01:52:27 Wassermann Oliver 2073 Glehner TV M45 17 Urkunde
96 M 01:52:58 Schiffer Rainer 2146 Jüchen M45 18 Urkunde
97 M 01:53:25 Lu Hon Hao 2006 TUS Jahn Mönchengladbach M40 13 Urkunde
98 M 01:53:32 Kasper Michael 2137 Schaerbeek M40 14 Urkunde
99 M 01:53:54 Müller Helmut 2198 SWK LaufWerk M50 12 Urkunde
100 M 01:55:22 Hergett Sven 2174 Y U no team? M40 15 Urkunde
101 M 01:55:32 Zanther Christian 2232 Dolomit Runners M40 16 Urkunde
102 M 01:55:43 Rosso René 2173 Monchengladbach M40 17 Urkunde
103 M 01:55:46 Yin Lin 2161 Grevenbroich M30 13 Urkunde
104 M 01:55:51 Gauls Hartmut 2102 Niederrhein Runner\'s M40 18 Urkunde
105 M 01:56:25 Wehner Markus 2148 Korschenbroich M45 19 Urkunde
106 M 01:56:35 Lengersdorf Uli 2230 M30 14 Urkunde
107 M 01:56:52 Schmitz Markus 2123 Lauffreunde Niers M40 19 Urkunde
108 M 01:57:04 Bonk Thomas 2118 Monchengladbach M50 13 Urkunde
109 M 01:57:28 Schiffer Marcel 2197 LC Jugend 07 Bergheim M30 15 Urkunde
110 M 01:57:43 Bahnen Roman 2090 Korschenbroich M45 20 Urkunde
111 M 01:58:11 Kober Marius 2182 SC Waldniel MHK 15 Urkunde
112 M 01:58:11 Schipperges René 2050 Korschenbroich M45 21 Urkunde
113 M 01:58:11 Zerbe Christoph 2220 Sho-Dai, Shotokan-Karate M55 6 Urkunde
114 M 01:58:29 Syrmoglou Alexandros 2223 Monchengladbach M40 20 Urkunde
115 M 01:58:30 Milde Ralf 2096 Monchengladbach M55 7 Urkunde
116 M 01:58:35 Klump Christian 2140 Erkelenz M40 21 Urkunde
117 M 01:58:51 Fischer Stefan 2181 Köln M35 22 Urkunde
118 M 01:58:55 Kistermann Frank 2117 scc M50 14 Urkunde
119 M 01:59:20 Kutsch Kevin 2043 Essen M35 23 Urkunde
120 M 01:59:28 Kossin Markus 2176 TV Steinforth-Rubbelrath M50 15 Urkunde
121 M 01:59:32 Jendges Michael 2074 Monchengladbach M45 22 Urkunde
122 M 01:59:43 Hahn Marcel 2085 DJK Kleinenbroich M45 23 Urkunde
123 M 01:59:52 Wilms Thomas 2165 OSC Waldniel M45 24 Urkunde
124 M 02:00:20 Ströckens Jürgen 2100 OeMF Running M40 22 Urkunde
125 M 02:01:25 Zagermann Torsten 2058 Monchengladbach M35 24 Urkunde
126 M 02:02:23 Tüscher Simon 2168 Korschenbroich M35 25 Urkunde
127 M 02:02:36 Loosen Manfred 2151 BSG Schrot&Korn M55 8 Urkunde
128 M 02:02:38 Greiner Peter 2046 1.FC. Nürnberg M75 1 Urkunde
129 M 02:03:17 Richter Patrick 2026 Nettetal M35 26 Urkunde
130 M 02:03:35 Rebig Michael 2053 Rebig Rheydt M50 16 Urkunde
131 M 02:03:44 Peters Michael 2115 Kommichan? M45 25 Urkunde
132 M 02:03:48 Tschepe Peter 2201 Monchengladbach M40 23 Urkunde
133 M 02:04:14 Reichelt Roland 2240 Modern Walking M55 9 Urkunde
134 M 02:04:22 Lorenz Günter 2258 Lauftreff Volksgarten Mönchengladba M65 2 Urkunde
135 M 02:04:46 Körner Ole 361 Lauffreunde Niers M45 26 Urkunde
136 M 02:06:26 Kroh Michael 2170 Team Mira M40 24 Urkunde
137 M 02:07:21 Smekal Jürgen 2207 Monchengladbach M55 10 Urkunde
138 M 02:07:27 Anderson Kenneth 2202 Jüchen MHK 16 Urkunde
139 M 02:07:46 Günther Thorsten 2045 Team Sternkind M40 25 Urkunde
140 M 02:07:46 Zelinski Ralf 2239 M55 11 Urkunde
141 M 02:07:52 Roemer Daniel 2059 Monchengladbach MHK 17 Urkunde
142 M 02:07:54 Jongmanns Malte 2060 Duisburg MHK 18 Urkunde
143 M 02:08:25 Böken Axel 2210 MG M45 27 Urkunde
144 M 02:08:26 Schinkels Sebastian 2171 ASV Süchteln M35 27 Urkunde
145 M 02:08:43 Ackermann Niklas 2164 Schwalmtal M30 16 Urkunde
146 M 02:09:04 Schmitz Günter 2108 Lauffreunde Niers M55 12 Urkunde
147 M 02:09:04 Grewe Thomas 2076 Lauffreunde Niers M50 17 Urkunde
148 M 02:10:10 Wehres Meik 2234 M40 26 Urkunde
149 M 02:11:19 Esser Daniel 2033 Monchengladbach M35 28 Urkunde
150 M 02:13:11 Potrykus Joachim 2038 marathonteam-online M55 13 Urkunde
151 M 02:15:55 Bender Michael 2078 M55 14 Urkunde
152 M 02:17:02 Bendlage Hans-Jakob 2249 TSV Kaldenkirchen M65 3 Urkunde
153 M 02:17:25 Greiner Oliver 2016 TV Eppingen M50 18 Urkunde
154 M 02:17:30 Haushälter René 2082 Monchengladbach M30 17 Urkunde
155 M 02:17:56 Küpper Stefan 2001 Erkelenz M40 27 Urkunde
156 M 02:24:25 Weingartz Markus 2034 Verein für Hundesport Mönchengladba M50 19 Urkunde
157 M 02:26:02 Schneider Thorsten 2187 Bochum M35 29 Urkunde
158 M 02:26:16 Kamphausen Christian 2113 Monchengladbach MHK 19 Urkunde