Ergebnisse - NEW Volksbad-Lauf 2017 - 2,2 km
Platz M/W Zeit Name Vorname StNr Verein AK Platz AK Urkunde
1 W 00:08:58 Datta Viktoria 1136 Mönchengladbacher LG WJ U16 1 Urkunde
2 W 00:09:24 Kanditt Kira 923 DJK Kleinenbroich WK U10 1 Urkunde
3 W 00:09:29 Lange Charlotte 910 OSC Waldniel WK U10 2 Urkunde
4 W 00:09:31 Jochum Hannah 1248 OSC Waldniel WK U12 1 Urkunde
5 W 00:09:41 Bexiga Anna 696 SV Blau-Weiß Niederkrüchten WK U10 3 Urkunde
6 W 00:09:44 Borkes Antonia 862 TV Vorst WK U10 4 Urkunde
7 W 00:09:56 Krall Sofia 98 TV Jüchen WK U12 2 Urkunde
8 W 00:09:57 Arici Miriam 93 SC Hardt WK U10 5 Urkunde
9 W 00:10:11 Becherer Melanie 1139 DJK Novesia 1919 WJ U20 1 Urkunde
10 W 00:10:21 Lange Frederike 909 OSC Waldniel WJ U14 1 Urkunde
11 W 00:10:26 Douteil Thea 1001 VfL Hinsbeck WK U12 3 Urkunde
12 W 00:10:35 Allwicher Lilly 1067 OSC Waldniel WK U10 6 Urkunde
13 W 00:10:45 Leszinski Annika 725 DJK-VFL Willich WK U10 7 Urkunde
14 W 00:10:54 Grünewald Sarah 1089 SG Kaarst WJ U14 2 Urkunde
15 W 00:10:58 Kuß Amelie 97 WK U12 4 Urkunde
16 W 00:11:00 Till Lina 863 SC Mhyl WK U10 8 Urkunde
17 W 00:11:06 Theißen Josephine 109 Monchengladbach WK U12 5 Urkunde
18 W 00:11:10 Fondermann Marit 628 Monchengladbach WK U08 1 Urkunde
19 W 00:12:14 Xheli Naime 1130 Blau Weiss Meer WK U10 9 Urkunde
20 W 00:12:14 Solf Sophie 1172 WK U10 10 Urkunde
21 W 00:12:53 Dobbert Amelie 322 Erkelenz WK U08 2 Urkunde
22 W 00:13:02 Heuft Britta 864 Monchengladbach WHK 1 Urkunde
23 W 00:13:21 Küppenbender Nicola Anna 758 Monchengladbach W40 1 Urkunde
24 W 00:13:27 Maiwald Hannah 1245 WK U10 11 Urkunde
25 W 00:13:27 Rohrhardt Lotta 1243 WK U10 12 Urkunde
26 W 00:13:31 Solf Lena 1173 WK U12 6 Urkunde
27 W 00:14:05 Gawlig Hanna 851 Monchengladbach WK U12 7 Urkunde
28 W 00:14:23 Taya Theißen 110 Monchengladbach WK U12 8 Urkunde
29 W 00:15:25 Xheli Ermira 1129 Blau Weiss Meer WHK 2 Urkunde
1 M 00:07:33 Rajter David 558 Mönchengladbacher LG MJ U16 1 Urkunde
2 M 00:08:06 Hoffmann Till 307 SG Kaarst MJ U14 1 Urkunde
3 M 00:08:09 Schmitz Joel 918 OSC Waldniel MK U12 1 Urkunde
4 M 00:08:21 Odenthal Ben 1053 SG Kaarst MK U12 2 Urkunde
5 M 00:08:38 Vernikov Bogdan 1106 Mechernich MK U12 3 Urkunde
6 M 00:08:47 Vernikov Jan 1105 Mechernich MK U10 1 Urkunde
7 M 00:08:50 Lietsch Lauri 212 TV Rheindahlen MK U12 4 Urkunde
8 M 00:09:08 Husto Hassan Rezwan 807 Blau Weiss Meer MK U10 2 Urkunde
9 M 00:09:08 Lersmacher Jason 317 DJK Wassenberg MK U10 3 Urkunde
10 M 00:09:32 Bommes Felix 1123 OSC Waldniel MK U12 5 Urkunde
11 M 00:09:41 Kanditt Finn 924 OSC Waldniel MJ U14 2 Urkunde
12 M 00:09:46 Apostel Philip 766 Monchengladbach MJ U14 3 Urkunde
13 M 00:09:53 Berner Nils 182 LG 1947 Viersen MK U12 6 Urkunde
14 M 00:10:00 Wöller Benjamin 792 Blau Weiss Meer MK U10 4 Urkunde
15 M 00:10:00 Wellers Felix 979 Monchengladbach MK U12 7 Urkunde
16 M 00:10:02 Xheli Medi 801 Blau Weiss Meer MK U10 5 Urkunde
17 M 00:10:06 Breuer Lennon 285 SFD 75 Düsseldorf MK U10 6 Urkunde
18 M 00:10:10 Reinertz Leandro 238 Monchengladbach MJ U14 4 Urkunde
19 M 00:10:13 Scheler Mika 83 Mönchengladbacher LG MK U12 8 Urkunde
20 M 00:10:14 Breuer Simon 89 Polizei-Sport-Verein MJ U14 5 Urkunde
21 M 00:10:15 Knippertz Oskar 1062 Mönchengladbach MK U08 1 Urkunde
22 M 00:10:32 Baehr Dustin 794 Blau Weiss Meer MK U10 7 Urkunde
23 M 00:10:36 Pforr Max 765 Monchengladbach MK U10 8 Urkunde
24 M 00:10:36 El Gharbaoui Samir 804 Blau Weiss Meer MK U10 9 Urkunde
25 M 00:10:38 Jamal Büsch 1128 Blau Weiss Meer MK U10 10 Urkunde
26 M 00:10:38 Wöller Tobias 791 Blau Weiss Meer MK U10 11 Urkunde
27 M 00:10:40 Kuralay Efe 803 Blau Weiss Meer MK U10 12 Urkunde
28 M 00:10:49 Wöller Rüdiger 790 Blau Weiss Meer M55 1 Urkunde
29 M 00:10:54 Körner Ole 1175 GHTC MK U12 9 Urkunde
30 M 00:11:08 Szondi Leo 913 Monchengladbach MJ U14 6 Urkunde
31 M 00:11:40 Szondi Gabor 912 Monchengladbach M45 1 Urkunde
32 M 00:11:40 Küppenbender Axel 546 Monchengladbach M45 2 Urkunde
33 M 00:11:45 Hartmann Dominik 961 MK U12 10 Urkunde
34 M 00:11:49 Langner Hannu 956 Running Gag MK U12 11 Urkunde
35 M 00:11:57 Roski Philipp 1075 Monchengladbach M30 1 Urkunde
36 M 00:12:06 Gingster Niclas 94 MK U10 13 Urkunde
37 M 00:12:12 Krieger Colin 249 Monchengladbach MK U10 14 Urkunde
38 M 00:12:25 Köhne Hendrik 980 Monchengladbach MK U12 12 Urkunde
39 M 00:12:29 Müller Maximilian 1247 MK U08 2 Urkunde
40 M 00:12:35 Niehoff Jonas 125 Monchengladbach MK U10 15 Urkunde
41 M 00:12:36 Niehoff Linus 124 Monchengladbach MK U12 13 Urkunde
42 M 00:12:51 Gawlig Henrik 852 Rheydter Hockeyclub MK U10 16 Urkunde
43 M 00:13:13 Krieger Cedric 248 Monchengladbach MJ U14 7 Urkunde
44 M 00:13:19 Randik Musto Hassan 1236 MK U12 14 Urkunde
45 M 00:13:23 Pehle Sven 876 Monchengladbach M30 2 Urkunde
46 M 00:13:27 Maiwald Jakob 1249 MK U08 3 Urkunde
47 M 00:13:42 Müller Felix 805 Blau Weiss Meer MK U10 17 Urkunde
48 M 00:14:01 Perplies Luca 806 Blau Weiss Meer MK U10 18 Urkunde
49 M 00:14:30 Kohten Paul 795 Blau Weiss Meer MK U10 19 Urkunde
50 M 00:14:34 Büyükakincak Enes 800 Blau Weiss Meer MK U10 20 Urkunde
51 M 00:15:23 Ludwig Joel 796 Blau Weiss Meer MK U10 21 Urkunde
52 M 00:15:25 Ronahi Hassan 1228 MK U08 4 Urkunde
53 M 00:15:25 Baehr Mathias 793 Blau Weiss Meer M30 3 Urkunde
54 M 00:16:25 Spekker Neal 92 Freundliche Hunde Viersen MK U10 22 Urkunde