Ergebnisse - NEW Volksbad-Lauf 2017 - 5 km
Platz M/W Zeit Name Vorname StNr Verein AK Platz AK Urkunde
1 W 00:17:10 Schneiders Paula 950 LAZ Mönchengladbach WJ U18 1 Urkunde
2 W 00:17:54 Vielhaber Felicitas 1165 TUSEM Essen W30 1 Urkunde
3 W 00:18:06 Vernikov Sonja 1104 Mechernich WJ U18 2 Urkunde
4 W 00:18:08 Bommes Anna 1124 OSC Waldniel WJ U16 1 Urkunde
5 W 00:18:38 Laermann Laura 67 LG Mönchengladbach W 1 Urkunde
6 W 00:18:44 Leven Leoni 1164 TUSEM Essen W30 2 Urkunde
7 W 00:19:20 Kaufmann Sophie 1214 LG Mönchengladbach W 2 Urkunde
8 W 00:20:38 Nikaj Jana 1186 W30 3 Urkunde
9 W 00:21:51 Souren Franziska 834 Mönchengladbacher LG W 3 Urkunde
10 W 00:22:21 Engels Jessy 1138 Monchengladbach W30 4 Urkunde
11 W 00:22:27 Houben Christiane 954 LAZ Mönchengladbach W50 1 Urkunde
12 W 00:23:53 Schmitz Sandra 815 The Old Man CrossFit W30 5 Urkunde
13 W 00:23:57 Wons Nadine 420 Korschenbroich W 4 Urkunde
14 W 00:23:59 Gilges Lisa 723 DJK Novesia Neuss WJ U16 2 Urkunde
15 W 00:24:16 Esch Joana 131 Düsseldorf W 5 Urkunde
16 W 00:24:26 Gilges Stefanie 724 DJK Novesia Neuss W40 1 Urkunde
17 W 00:24:49 Heimes Anne 1203 Depotrunners Bracht W40 2 Urkunde
18 W 00:24:53 Rathlev Angelika 1132 Korschenbroich W40 3 Urkunde
19 W 00:25:02 Krohn Manuela 932 Kamp-Lintfort W50 2 Urkunde
20 W 00:25:08 Gilges Janne 722 DJK Novesia Neuss WJ U14 1 Urkunde
21 W 00:25:15 Hödel Lisa 5 ASV Süchteln W 6 Urkunde
22 W 00:25:32 Bierbaum Kristina 286 TUS Jahn W 7 Urkunde
23 W 00:25:46 Schürhoff-Goeters Barbara 1102 WJ U16 3 Urkunde
24 W 00:25:46 Sehrbrock Johanna 683 Monchengladbach WJ U16 4 Urkunde
25 W 00:26:11 Saveur Marie 987 ASV Süchteln WJ U18 3 Urkunde
26 W 00:26:16 Falkenroth Andrea 1216 Marathonteam Online W60 1 Urkunde
27 W 00:26:17 Maciejewski Katharina 399 Monchengladbach W 8 Urkunde
28 W 00:26:22 Ruß Alexandra 410 Korschenbroich W30 6 Urkunde
29 W 00:26:46 Urrutia Larisa 883 Actic Fitness Mönchengladbach W 9 Urkunde
30 W 00:26:56 Simon Alexa 538 Monchengladbach W30 7 Urkunde
31 W 00:26:57 Irimescu Mariana-Ramona 1191 W30 8 Urkunde
32 W 00:27:16 Dudnikova Anna 368 Dragonflies W30 9 Urkunde
33 W 00:27:33 Deis Andrea 108 Lauftreff Waldniel W50 3 Urkunde
34 W 00:27:38 Siebenäuger Ann-Kathrin 543 W30 10 Urkunde
35 W 00:27:38 Boeken Ines 542 W30 11 Urkunde
36 W 00:27:39 Blewaska Angela 786 Monchengladbach W30 12 Urkunde
37 W 00:27:41 Maywald Desiree 814 Monchengladbach W30 13 Urkunde
38 W 00:28:04 Thiem Tanja 229 Monchengladbach W40 4 Urkunde
39 W 00:28:11 Geall Stefanie 191 Monchengladbach W30 14 Urkunde
40 W 00:28:16 Meis Marita 1178 LAZ Mönchengladbach W60 2 Urkunde
41 W 00:28:16 Döhmen Mädi-Beate 1094 Korschenbroich W50 4 Urkunde
42 W 00:28:18 Breuer Christiane 256 Monchengladbach W40 5 Urkunde
43 W 00:28:48 Mergenthal Susanne 287 Viersen W30 15 Urkunde
44 W 00:29:12 Peeters Delauw Gerda 2116 ATV Venray W60 3 Urkunde
45 W 00:29:19 Schröder Marie 885 Actic Fitness Mönchengladbach W 10 Urkunde
46 W 00:29:21 Wacker Ute 435 Rheydter TV W40 6 Urkunde
47 W 00:29:22 Ziegler Barbara 84 NEW-Runners W60 4 Urkunde
48 W 00:29:25 Schwarz Britta 1195 OeMF Running W40 7 Urkunde
49 W 00:29:31 Adolf Emma 1189 WJ U14 2 Urkunde
50 W 00:29:34 Tissen Luba 1016 W30 16 Urkunde
51 W 00:29:34 Scholze Kim 1012 W 11 Urkunde
52 W 00:29:35 Schäfer Christiane 1184 W30 17 Urkunde
53 W 00:29:39 Kramer Daniela 887 Canicross-outdoorsports W30 18 Urkunde
54 W 00:29:39 Stollenwerk Vera 299 Jüchen W30 19 Urkunde
55 W 00:29:41 Decloux Lisa 367 Dragonflies W 12 Urkunde
56 W 00:29:42 Vollert Ulrike 308 Wegberg W 13 Urkunde
57 W 00:29:44 Weiss Sibille 2052 Borussia Handball W40 8 Urkunde
58 W 00:29:45 Brock Katrin 366 Dragonflies W30 20 Urkunde
59 W 00:29:47 Luther Birgit 1135 Monchengladbach W50 5 Urkunde
60 W 00:29:50 Jansen Sandra 560 W30 21 Urkunde
61 W 00:30:20 Gaede Sabrina 226 Monchengladbach W 14 Urkunde
62 W 00:30:43 Thormann Kathrin 102 NEW W40 9 Urkunde
63 W 00:30:45 Moskopp Ulrike 412 Monchengladbach W40 10 Urkunde
64 W 00:30:46 Scholz Marie 1126 Monchengladbach WJ U18 4 Urkunde
65 W 00:30:46 Bögge Irmgard 768 Heiligenhaus W30 22 Urkunde
66 W 00:30:50 Will Lisa 1014 W30 23 Urkunde
67 W 00:30:52 Mölders Karin 1235 ASV Süchteln W50 6 Urkunde
68 W 00:30:59 Deutzmann Denise 165 W 15 Urkunde
69 W 00:31:06 Dreßen Kerstin 700 Monchengladbach W40 11 Urkunde
70 W 00:31:13 Krieger Meike 432 Monchengladbach W40 12 Urkunde
71 W 00:31:27 Bormann Carolyn 537 Monchengladbach W30 24 Urkunde
72 W 00:31:30 Küthen Petra 704 W40 13 Urkunde
73 W 00:31:56 Mordacik Anna 507 MBK Rechtsanwälte W 16 Urkunde
74 W 00:32:05 Cieslok Meret 197 WJ U16 5 Urkunde
75 W 00:32:08 Becherer Sabine 1137 DJK Novesia DJK W50 7 Urkunde
76 W 00:32:13 Müller Carla 845 Monchengladbach W40 14 Urkunde
77 W 00:32:22 Höges Andrea 1041 Prosano Training W50 8 Urkunde
78 W 00:32:43 Quittmann Svenja 536 Monchengladbach W 17 Urkunde
79 W 00:32:47 Baues Monika 839 Bärenbande W30 25 Urkunde
80 W 00:33:00 Dikksen Marina 82 Dragonflies W30 26 Urkunde
81 W 00:33:14 Bosbach Ute 214 Monchengladbach W50 9 Urkunde
82 W 00:33:25 Zirpins Elke 958 Mönchengladbach W50 10 Urkunde
83 W 00:34:12 Gilljam Silke 624 Lauftherapie Mönchengladbach W40 15 Urkunde
84 W 00:34:13 Wimmers Silke 625 Lauftherapie Mönchengladbach W40 16 Urkunde
85 W 00:34:23 Ley Sandra 1048 Nettetal W 18 Urkunde
86 W 00:34:26 Witzke Birgit 330 W40 17 Urkunde
87 W 00:34:30 Engels-Mattern Elke 232 Monchengladbach W40 18 Urkunde
88 W 00:34:48 Zingsem Monika 761 Monchengladbach W60 5 Urkunde
89 W 00:34:52 Haupt Maria 1147 Erkelenz W60 6 Urkunde
90 W 00:35:03 Jacobs Anke 291 Monchengladbach W30 27 Urkunde
91 W 00:35:04 Jansen Melanie 292 Monchengladbach W40 19 Urkunde
92 W 00:35:30 Seibt Alexandra 857 Team Otto W30 28 Urkunde
93 W 00:36:26 Engels Maren 334 Los Engeles W30 29 Urkunde
94 W 00:36:33 Woitzik Hanne 995 Schnecken-LG W50 11 Urkunde
95 W 00:36:33 Herrmann Susanne 997 Schnecken-LG W40 20 Urkunde
96 W 00:36:34 Strohschein Simone 1218 W50 12 Urkunde
97 W 00:37:56 Peiffer Angelika 1098 Erkelenz W50 13 Urkunde
98 W 00:37:56 Venrath Resi 1219 W60 7 Urkunde
99 W 00:38:37 Schameitat Bettina 1044 Prosano Training W50 14 Urkunde
100 W 00:38:40 Stoyke Marlene 825 Erkelenz W50 15 Urkunde
101 W 00:45:07 Willems Jennifer 506 MBK Rechtsanwälte W 19 Urkunde
102 W 00:45:12 Hewadmal Nilab 511 MBK Rechtsanwälte W 20 Urkunde
103 W 00:45:12 Demir Elif 505 MBK Rechtsanwälte W 21 Urkunde
104 W 00:45:13 Bayir Cigdem 504 MBK Rechtsanwälte W 22 Urkunde
1 M 00:15:47 Thorwirth Maximilian 853 SFD 75 Düsseldorf M 1 Urkunde
2 M 00:16:02 Soufi Rachid 1220 TSV Bayer 04 Leverkusen M 2 Urkunde
3 M 00:17:07 Schneiders Jan Ole 951 LAZ Mönchengladbach MJ U20 1 Urkunde
4 M 00:17:07 Krumm Henry 1205 OSC Waldniel MJ U16 1 Urkunde
5 M 00:17:09 Faulhaber Fabio 1212 OSC Waldniel MJ U18 1 Urkunde
6 M 00:17:52 Claßen Michael 1167 LG Mönchengladbach M30 1 Urkunde
7 M 00:18:36 Vernikov Johni 1107 Mechernich MJ U20 2 Urkunde
8 M 00:18:38 Rajter Adam 426 Monchengladbach M30 2 Urkunde
9 M 00:19:20 Fort Diego 1238 Running Team Grafenberg M30 3 Urkunde
10 M 00:19:31 Sachsenhausen Dominik 1231 M 3 Urkunde
11 M 00:19:32 Vernikov Gennadij 1109 Luftwaffe Bundeswehr M 4 Urkunde
12 M 00:19:36 Schnabel Christoph 828 Moers M30 4 Urkunde
13 M 00:19:57 Sayed Mohedin 69 M30 5 Urkunde
14 M 00:20:35 Moisel Rouven 520 Brand Consulting & Brand Management M30 6 Urkunde
15 M 00:21:16 Roll Roman 607 Viersen M40 1 Urkunde
16 M 00:21:22 Wernado Daniel 1215 M30 7 Urkunde
17 M 00:21:28 Rudolph Levin 1211 SC Broich-Peel MJ U16 2 Urkunde
18 M 00:21:33 Strack Fabian 446 Korschenbroich M 5 Urkunde
19 M 00:21:35 Beecker Benedikt 391 Leichte Federn MJ U14 1 Urkunde
20 M 00:21:35 Jobe Damell 920 Monchengladbach MJ U16 3 Urkunde
21 M 00:21:36 Windeck Niclas 1206 SC Broich-Peel MJ U16 4 Urkunde
22 M 00:21:41 Le Tin 1148 Mönchengladbacher LG M 6 Urkunde
23 M 00:21:47 Purric Simon 1222 SC Broich-Peel MJ U16 5 Urkunde
24 M 00:21:51 Heistermann Thomas 1117 LT MG-Volksgarten M60 1 Urkunde
25 M 00:21:56 Köntges Michael 860 Schwalmtal M30 8 Urkunde
26 M 00:22:01 Leuchter Lucca 1193 SC Broich-Peel MJ U14 2 Urkunde
27 M 00:22:05 König Gerd 928 aus Spaß am Laufen M50 1 Urkunde
28 M 00:22:06 Hornung Christian 379 TV Rheindahlen M40 2 Urkunde
29 M 00:22:12 Hoffmann Jürgen 1090 1.FC Grevenbroich-Süd M50 2 Urkunde
30 M 00:22:13 Oellers Bennet 969 SV Venrath MJ U14 3 Urkunde
31 M 00:22:15 Rofalski Simon 1005 M 7 Urkunde
32 M 00:22:20 Schnurr Marcel 1182 The Old Man Crossfit M30 9 Urkunde
33 M 00:22:23 Fenich Mohamad 79 M60 2 Urkunde
34 M 00:22:24 Birrewitz Matthias 701 M30 10 Urkunde
35 M 00:22:27 Gormanns Martin 966 SV Venrath MJ U14 4 Urkunde
36 M 00:22:36 Rostra Juan Pablo 922 Monchengladbach M30 11 Urkunde
37 M 00:22:42 Schwieger Tobias 1010 Rheurdt M30 12 Urkunde
38 M 00:22:44 Gistelinck Max 280 MJ U14 5 Urkunde
39 M 00:22:44 Lamertz Max 1196 SC Broich-Peel MJ U14 6 Urkunde
40 M 00:22:46 Palluch Christoph 1234 LT Ohler M50 3 Urkunde
41 M 00:22:47 Gijsemans Gustaaf 1226 Kempener TV M60 3 Urkunde
42 M 00:22:52 Stratmann Sascha 380 TV Rheindahlen M40 3 Urkunde
43 M 00:23:04 Wollensack Paul 1208 SC Broich-Peel MJ U16 6 Urkunde
44 M 00:23:15 Klein Dirk 561 M30 13 Urkunde
45 M 00:23:19 Schumeckers Nico 422 Korschenbroich M30 14 Urkunde
46 M 00:23:21 von Hecken Christopher 1242 SC-Broichs-Deal MJ U16 7 Urkunde
47 M 00:23:22 Vierschgens Ramon 968 SV Venrath MJ U14 7 Urkunde
48 M 00:23:23 Rathlev Frank 1134 Korschenbroich M50 4 Urkunde
49 M 00:23:23 Küsters Jonathan 1108 GHTC MJ U14 8 Urkunde
50 M 00:23:23 Schliebeck Garret 970 SV Venrath MJ U14 9 Urkunde
51 M 00:23:34 Hartmann Volker 962 M50 5 Urkunde
52 M 00:23:35 Hendrickx Hans 445 Scopias M70 1 Urkunde
53 M 00:23:36 Hansen Peter 1031 Prosano Training M60 4 Urkunde
54 M 00:23:37 Ortmanns Uwe 386 Rumelner TV M40 4 Urkunde
55 M 00:23:40 Köntges Florian 858 OSC Waldniel MJ U14 10 Urkunde
56 M 00:23:43 Parhomenko Steven 971 SV Venrath MJ U14 11 Urkunde
57 M 00:23:57 Kuttig Martin 947 Monchengladbach M50 6 Urkunde
58 M 00:23:57 Riehl Dominic 204 Monchengladbach M30 15 Urkunde
59 M 00:23:58 Schütte Peter 1194 M50 7 Urkunde
60 M 00:24:02 Thiem Axel 230 Monchengladbach M40 5 Urkunde
61 M 00:24:04 Borsch Gerd 1142 M60 5 Urkunde
62 M 00:24:04 Borsch Mark 1141 M40 6 Urkunde
63 M 00:24:06 Criado Javier 882 Actic Fitness Mönchengladbach M30 16 Urkunde
64 M 00:24:10 Aretz Fabian 1221 SC Broich-Peel MJ U14 12 Urkunde
65 M 00:24:10 Heinrichs Maximillian Karl 1209 SC Broich-Peel MJ U16 8 Urkunde
66 M 00:24:10 König Niklas 1207 SC Broich-Peel MJ U16 9 Urkunde
67 M 00:24:11 Johnen Niklas 974 SV Venrath MJ U14 13 Urkunde
68 M 00:24:13 Hissohoidis Niko 1225 OSC Waldniel M 8 Urkunde
69 M 00:24:25 Faulhaber Horst 1213 OSC Waldniel M40 7 Urkunde
70 M 00:25:01 Stegers Daniel 711 Geilenkirchen M30 17 Urkunde
71 M 00:25:15 Hödel Ulrich 55 ASV Süchteln M50 8 Urkunde
72 M 00:25:15 Gormanns Helmut 976 SV Venrath M40 8 Urkunde
73 M 00:25:26 Schmitz Josef 1030 Prosano Training M60 6 Urkunde
74 M 00:25:38 Nerlich Cedric 977 SV Venrath MJ U14 14 Urkunde
75 M 00:25:49 Küppers Lars 972 SV Venrath MJ U14 15 Urkunde
76 M 00:25:54 Chen Andrew 1198 M 9 Urkunde
77 M 00:25:55 Gottlieb Karsten 929 Jüchen M50 9 Urkunde
78 M 00:25:57 Engels Stefan 1004 M30 18 Urkunde
79 M 00:26:09 Viswanathan Sathish 1227 M30 19 Urkunde
80 M 00:26:09 Engler Rüdiger 694 Neuss M60 7 Urkunde
81 M 00:26:12 Saure Meinolf 1183 LT MG-Volksgarten M50 10 Urkunde
82 M 00:26:15 Bend Tim 455 Monchengladbach M30 20 Urkunde
83 M 00:26:24 Dreilich Alexander 149 Vater und Sohn MJ U14 16 Urkunde
84 M 00:26:39 Stecken-Dreilich André 148 Vater und Sohn M30 21 Urkunde
85 M 00:26:44 Hampf Christian 953 LAZ Mönchengladbach M 10 Urkunde
86 M 00:26:45 Knippertz Heinrich 989 Mönchengladbach M60 8 Urkunde
87 M 00:26:57 Albertz Dr. Joachim 501 MBK Rechtsanwälte M50 11 Urkunde
88 M 00:26:57 Sittartz André 512 MBK Rechtsanwälte M 11 Urkunde
89 M 00:27:08 Becker Nils 1007 futter-unterwegs.de MJ U16 10 Urkunde
90 M 00:27:12 Heks Wolfgang 963 SV Venrath M50 12 Urkunde
91 M 00:27:19 Peters Stefan 377 Monchengladbach M40 9 Urkunde
92 M 00:27:25 Wolf Bennet 967 SV Venrath MJ U14 17 Urkunde
93 M 00:27:26 Staduro Jefferson 1223 M50 13 Urkunde
94 M 00:27:28 Heks Damien 964 SV Venrath MJ U14 18 Urkunde
95 M 00:27:40 Peters Peter 848 Team Drello M50 14 Urkunde
96 M 00:28:05 Coonen Boris 1078 Turnbeutel mafia M30 22 Urkunde
97 M 00:28:05 Szalinski Tim 1210 Turnbeutel Mafia M30 23 Urkunde
98 M 00:28:07 Breuckmann Alexander 849 Team Drello M40 10 Urkunde
99 M 00:28:35 Kretschmer Jonas 1176 Turnerschaft Lürrip MJ U14 19 Urkunde
100 M 00:28:37 Kretschmer Marcus 1177 Turnerschaft Lürrip M40 11 Urkunde
101 M 00:28:40 Hock Georg 96 SV Merbeck M60 9 Urkunde
102 M 00:28:41 Lersch Thomas 382 Niederkrüchten M50 15 Urkunde
103 M 00:28:54 Natarajan Muthuraja 1230 M30 24 Urkunde
104 M 00:29:13 Kiesler Roland 1040 Prosano Training M40 12 Urkunde
105 M 00:29:14 Kamps Jochen 387 Rumelner TV M60 10 Urkunde
106 M 00:29:18 Krone Christian 2 Köln M50 16 Urkunde
107 M 00:29:29 Driesch Peter 819 Bergheim M40 13 Urkunde
108 M 00:29:41 Lowis Klemens 438 I2 M50 17 Urkunde
109 M 00:29:45 Thorant Carsten 365 Dragonflies M40 14 Urkunde
110 M 00:30:19 Kauertz Dieter 1026 Prosano Training M60 11 Urkunde
111 M 00:30:20 Brinkmann Malte 878 Actic Fitness Mönchengladbach M 12 Urkunde
112 M 00:30:22 Hillemacher Eugen 884 Actic Fitness Mönchengladbach M70 2 Urkunde
113 M 00:30:29 Schmelzer Keteran 1233 M30 25 Urkunde
114 M 00:30:36 Haberland Peter 90 LT Wickrath M60 12 Urkunde
115 M 00:30:43 Stolte Maik 413 Monchengladbach M40 15 Urkunde
116 M 00:30:46 Klug Sebastian 1133 Monchengladbach MJ U18 2 Urkunde
117 M 00:30:50 Hölters Andreas 1015 M30 26 Urkunde
118 M 00:30:50 Richter Eric 1013 M 13 Urkunde
119 M 00:31:00 Moeser Sebastian 166 M30 27 Urkunde
120 M 00:31:18 Wagner Kalle 540 Borussia Handball M40 16 Urkunde
121 M 00:31:40 Bühren Stephan 926 M50 18 Urkunde
122 M 00:32:03 Cremer Normann 866 Korschenbroich MJ U14 20 Urkunde
123 M 00:32:06 Cremer Jörg 867 Seoul Flyers M40 17 Urkunde
124 M 00:32:32 Schulze Axel 336 Monchengladbach M50 19 Urkunde
125 M 00:32:32 Williams Andy 433 Monchengladbach M60 13 Urkunde
126 M 00:32:41 Jäger Theo 545 Monchengladbach M60 14 Urkunde
127 M 00:32:45 Baues Yannick 841 Bärenbande MJ U14 21 Urkunde
128 M 00:32:47 Baues Christian 840 Bärenbande M30 28 Urkunde
129 M 00:33:09 Grafen Axel 712 Lauftherapie Mönchengladbach M40 18 Urkunde
130 M 00:33:22 Gabel Ingolf 1088 CEWE Stiftung & Co. KGaA M60 15 Urkunde
131 M 00:33:25 Römgens Rolf 80 DLRG MG M60 16 Urkunde
132 M 00:33:43 Blochel Wolfgang 998 Team Golightly M60 17 Urkunde
133 M 00:33:59 Schmitz Paul 1224 SV Holzweiler M70 3 Urkunde
134 M 00:34:09 Lipke Wolfgang 81 NEW Gymnastik M70 4 Urkunde
135 M 00:34:35 Scholz Herbert 140 Monchengladbach M50 20 Urkunde
136 M 00:35:05 Mocken Martin 192 Monchengladbach M30 29 Urkunde
137 M 00:35:08 Kuzmanovic Radovan 112 Monchengladbach M30 30 Urkunde
138 M 00:35:23 Otten Dieter 869 KLC Korschenbroich M80 1 Urkunde
139 M 00:35:37 Contzen Florian 345 Monchengladbach M30 31 Urkunde
140 M 00:36:26 Engels Daniel 332 Los Engeles M30 32 Urkunde
141 M 00:41:38 Böhmer Bernhard 623 Tauchteam Mönchengladbach M50 21 Urkunde