Ergebnisse - NEW Volksbad-Lauf 2017 - 5,2 km Walking
Platz M/W Zeit Name Vorname StNr Verein AK Platz AK Urkunde
1 W 00:38:08 Dehl Christine 8003 Korschenbroich W50 1 Urkunde
2 W 00:39:45 Thiel Petra 411 TV Giesenkirchen W50 2 Urkunde
3 W 00:41:41 Finken Melanie 8023 nordic walk 4 fun mönchengladbach W45 1 Urkunde
4 W 00:44:13 Löwe-Ortmann Nadine 8004 Kempen W30 1 Urkunde
5 W 00:44:14 Schmidt Stefani 8006 Krefeld W30 2 Urkunde
6 W 00:44:14 Esser Sandra 8005 Krefeld W40 1 Urkunde
7 W 00:44:18 Gehrt Renate 8031 Aachen W50 3 Urkunde
8 W 00:44:27 Gaß Sandra 8030 Monchengladbach W35 1 Urkunde
9 W 00:46:52 Rieken Petra 8017 LT Mönchengladbach W55 1 Urkunde
10 W 00:46:52 Köntgen Ruth 8010 LT Mönchengladbach W70 1 Urkunde
11 W 00:47:56 Hanschke Andrea 8025 Monchengladbach W55 2 Urkunde
12 W 00:49:33 Engler Erika 8020 Neuss W55 3 Urkunde
13 W 00:49:47 Wilms Claudia 8044 WHK 1 Urkunde
14 W 00:50:07 Hottentrott Ilona 8068 W45 2 Urkunde
15 W 00:52:32 Jansen Petra 8022 Fit und gesund Mönchengladbach W40 2 Urkunde
16 W 00:52:41 Heise Uschi 8019 Fit für 10 Walkingteam 2017 W65 1 Urkunde
17 W 00:52:50 Gatzen Sonja 8008 W65 2 Urkunde
18 W 00:52:52 Mones Beate 8012 Schlauchis on Tour W45 3 Urkunde
19 W 00:52:53 Wynand Ingrid 8015 Schlauchis on Tour W60 1 Urkunde
20 W 00:53:13 Nießen Monika 8069 W30 3 Urkunde
21 W 00:55:08 Weissenborn Sabine 8016 Monchengladbach W45 4 Urkunde
22 W 00:58:09 Fusseck Ute 8013 Schlauchis on Tour W45 5 Urkunde
23 W 00:58:09 Ferreira Maria 8014 Schlauchis on Tour W50 4 Urkunde
24 W 01:00:09 Hahn Gerlinde 8018 Fit für 10 Walkingteam 2017 W55 4 Urkunde
1 M 00:39:21 Coppus Paul 8028 Atletico Anpaco M65 1 Urkunde
2 M 00:42:47 Schmitz Gerd 8029 Mönchengladbach M55 1 Urkunde
3 M 00:43:48 Breuers Heinz 8011 LT Mönchengladbach M65 2 Urkunde
4 M 00:44:05 Prömpers Henning 8033 Duisburg M30 1 Urkunde
5 M 00:44:19 Gehrt Norbert 8032 Aachen M55 2 Urkunde
6 M 00:47:18 Laumen Klaus 8027 Prosano Training M60 1 Urkunde
7 M 00:49:15 Lansing Klaus 8100 M60 2 Urkunde
8 M 00:52:51 Gatzen Peter 8007 M70 1 Urkunde
9 M 00:53:13 Koppermann Dirk 8070 MHK 1 Urkunde
10 M 01:00:10 Rissen Bernhard 8021 Fit und gesund Mönchengladbach M55 3 Urkunde