Ergebnisse - NEW Volksbad-Lauf 2017 - 10 km Walking
Platz M/W Zeit Name Vorname StNr Verein AK Platz AK Urkunde
1 W 01:19:39 Ryll Stefanie 268 W50 1 Urkunde
2 W 01:20:05 Vennen Angela 672 Fit für 10 Walkingteam 2017 W45 1 Urkunde
3 W 01:21:07 Schulze-Rautenberg Barbara 320 Monchengladbach W55 1 Urkunde
4 W 01:21:29 Veugelers Daniela 777 Fit für 10 Walkingteam 2017 W40 1 Urkunde
5 W 01:21:59 Magnani Susanna 1083 CEWE Stiftung & Co. KGaA W35 1 Urkunde
6 W 01:22:16 Rameil Anja 434 Netzwerk 55plus Odenkirchen W60 1 Urkunde
7 W 01:22:42 Franke Christel 1146 Monchengladbach W55 2 Urkunde
8 W 01:24:10 Heyman Angela 1059 Athletik Waldniel W55 3 Urkunde
9 W 01:24:31 Lieven Gabriele 653 Fit für 10 Walkingteam 2017 W60 2 Urkunde
10 W 01:24:48 Jahn Ricarda 460 NEW AG-Fit in den Frühling W50 2 Urkunde
11 W 01:25:15 Claßen Maria 468 NEW AG-Fit in den Frühling W65 1 Urkunde
12 W 01:25:21 Platzbecker Ingrid 388 Mönchengladbach W65 2 Urkunde
13 W 01:26:11 Pulwey Sigrid 830 Monchengladbach W60 3 Urkunde
14 W 01:27:36 Müller-Bühren Jutta 925 W55 4 Urkunde
15 W 01:27:52 Beckers Bianca 773 Fit für 10 Walkingteam 2017 W35 2 Urkunde
16 W 01:27:54 Wefers Bettina 678 Fit für 10 Walkingteam 2017 W45 2 Urkunde
17 W 01:27:56 Kollorz Aileen 551 Monchengladbach WHK 1 Urkunde
18 W 01:27:57 Wintzen Rita 302 Fit für 10 Walkingteam 2017 W60 4 Urkunde
19 W 01:28:02 Coenen Maike 481 NEW AG-Fit in den Frühling W30 1 Urkunde
20 W 01:28:14 Anschütz Stephanie 630 Fit für 10 Walkingteam 2017 W50 3 Urkunde
21 W 01:28:38 Pleitgen-Geilert Ute 180 Weight Watchers, Mönchengladbach W55 5 Urkunde
22 W 01:28:38 Maria Engler 859 Leichte federn W55 6 Urkunde
23 W 01:28:51 Ehrmann Renate 610 Fit für 10 Walkingteam W45 3 Urkunde
24 W 01:28:53 Lommetz Katja 476 NEW AG-Fit in den Frühling W35 3 Urkunde
25 W 01:29:04 Lommetz Brigitte 480 NEW AG-Fit in den Frühling W65 3 Urkunde
26 W 01:29:21 Felder Gabi 178 Fit für 10 Walkingteam 2017 W55 7 Urkunde
27 W 01:29:22 Schiffer Elke 661 Fit für 10 Walkingteam 2017 W55 8 Urkunde
28 W 01:29:59 Brüster Rita 301 NEW AG W65 4 Urkunde
29 W 01:30:20 Skorzik Barbara 664 Fit für 10 Walkingteam 2017 W50 4 Urkunde
30 W 01:31:04 Kuznik Petra 649 Fit für 10 Walkingteam 2017 W60 5 Urkunde
31 W 01:31:04 Paque Ulrike 658 Fit für 10 Walkingteam 2017 W60 6 Urkunde
32 W 01:31:30 Steinhäuser Gabriele 665 Fit für 10 Walkingteam 2017 W40 2 Urkunde
33 W 01:31:47 Clemens Elisabeth 300 NEW AG W60 7 Urkunde
34 W 01:31:52 Pöstges Iris 177 Mönchengladbach W45 4 Urkunde
35 W 01:32:28 Zirbel Irmgard 626 VIACTIV Mönchengladbach W60 8 Urkunde
36 W 01:32:29 Janßen Stefanie 643 Fit für 10 Walkingteam 2017 W50 5 Urkunde
37 W 01:32:30 Torith-Rohde Roswitha 669 Fit für 10 Walkingteam 2017 W50 6 Urkunde
38 W 01:33:07 Laumen Anne 1045 Prosano Training WHK 2 Urkunde
39 W 01:33:17 Willemsen Simone 488 NEW AG-Fit in den Frühling W45 5 Urkunde
40 W 01:33:17 Schwichtenberg Ute 491 NEW AG-Fit in den Frühling W50 7 Urkunde
41 W 01:33:18 Krauß Kerstin 486 NEW AG-Fit in den Frühling W45 6 Urkunde
42 W 01:33:47 Hermanns Ingrid 682 Fit für 10 Walkingteam 2017 W60 9 Urkunde
43 W 01:33:56 Schmidt, Dr. Friederike 663 Fit für 10 Walkingteam 2017 W60 10 Urkunde
44 W 01:33:57 Spengler Maria 775 Fit für 10 Walkingteam 2017 W50 8 Urkunde
45 W 01:34:06 Halley Petra 493 NEW AG-Fit in den Frühling W50 9 Urkunde
46 W 01:34:08 von Hoegen-Wentzler Jutta 676 Fit für 10 Walkingteam 2017 W65 5 Urkunde
47 W 01:34:11 Hoffmann Iris 1038 Prosano Training W45 7 Urkunde
48 W 01:34:14 Ferfers Christiane 639 Fit für 10 Walkingteam 2017 W35 4 Urkunde
49 W 01:34:16 Bex Christina 635 Fit für 10 Walkingteam 2017 WHK 3 Urkunde
50 W 01:34:22 Van Beek Gaby 371 Nordic Walking Express W60 11 Urkunde
51 W 01:34:32 Happe Gertrud 490 NEW AG-Fit in den Frühling W60 12 Urkunde
52 W 01:34:50 Walte Christiane 477 NEW AG-Fit in den Frühling W45 8 Urkunde
53 W 01:34:53 Tusch Daniela 564 Fit in den Frühling Viersen W45 9 Urkunde
54 W 01:34:53 Boldt Bettina 298 NEW AG W40 3 Urkunde
55 W 01:34:55 Ladewig Andrea 521 NEW AG-Fit in den Frühling W45 10 Urkunde
56 W 01:34:55 Strötges Christel 496 NEW AG-Fit in den Frühling W50 10 Urkunde
57 W 01:35:23 Beckhoff-Gormanns Ulrike 632 Fit für 10 Walkingteam 2017 W35 5 Urkunde
58 W 01:35:24 Langenberg Ursula 651 Fit für 10 Walkingteam 2017 W60 13 Urkunde
59 W 01:35:31 Weiermann-Manns Karin 679 Fit für 10 Walkingteam 2017 W65 6 Urkunde
60 W 01:35:35 Marohn Gisela 654 Fit für 10 Walkingteam 2017 W60 14 Urkunde
61 W 01:35:38 Windeck Anka 681 Fit für 10 Walkingteam 2017 W50 11 Urkunde
62 W 01:35:47 Wagner Doris 677 Fit für 10 Walkingteam 2017 W65 7 Urkunde
63 W 01:36:02 Knothe Daniela 645 Fit für 10 Walkingteam 2017 W40 4 Urkunde
64 W 01:36:05 Riede Christiane 1201 W50 12 Urkunde
65 W 01:36:23 Köhler Bettina 1174 W50 13 Urkunde
66 W 01:36:23 Scheidt Nicole 660 Fit für 10 Walkingteam 2017 W40 5 Urkunde
67 W 01:36:35 Caspers Brigitte 1033 Prosano Training W60 15 Urkunde
68 W 01:36:38 Hartwig Susanne 641 Fit für 10 Walkingteam 2017 W50 14 Urkunde
69 W 01:36:39 Rütten Angela 659 Fit für 10 Walkingteam 2017 W45 11 Urkunde
70 W 01:37:43 Jansen Regine 482 NEW AG-Fit in den Frühling W50 15 Urkunde
71 W 01:38:04 Nieskes Kerstin 656 Fit für 10 Walkingteam 2017 W35 6 Urkunde
72 W 01:38:06 Wesseler Karoline 483 NEW AG-Fit in den Frühling W50 16 Urkunde
73 W 01:39:22 Mürl Ulrike 655 Fit für 10 Walkingteam 2017 W65 8 Urkunde
74 W 01:39:26 Berger-Fels Astrid 633 Fit für 10 Walkingteam 2017 W55 9 Urkunde
75 W 01:39:26 Bertho Sigrid 634 Fit für 10 Walkingteam 2017 W65 9 Urkunde
76 W 01:39:26 Meyer Kristina 767 Wegberg W30 2 Urkunde
77 W 01:39:54 Backes Kirsten 631 Fit für 10 Walkingteam 2017 W45 12 Urkunde
78 W 01:40:56 Lindner Lucia 988 Leichte Federn W55 10 Urkunde
79 W 01:40:56 Hintzen Marion 390 Leichte Federn W50 17 Urkunde
80 W 01:41:51 Von Krüchten Ines 785 Erkelenz W50 18 Urkunde
81 W 01:41:51 Bolz Sabine 763 Wegberg W50 19 Urkunde
82 W 01:46:04 Thelen Ruth 811 Monchengladbach W50 20 Urkunde
83 W 01:46:05 Ross Ursula 810 Monchengladbach W55 11 Urkunde
84 W 01:46:05 Müllers Claudia 1204 W45 13 Urkunde
85 W 01:46:17 Wilms Anja 680 Fit für 10 Walkingteam 2017 W45 14 Urkunde
86 W 01:47:54 Dreimüller Andrea 771 Fit für 10 Walkingteam 2017 W50 21 Urkunde
87 W 01:50:49 Müller Birgit 1080 Leichte Federn W45 15 Urkunde
88 W 01:50:50 Blawid Jeanette 425 Leichte Federn W35 7 Urkunde
89 W 02:19:37 Göergemanns Silvia 772 Fit für 10 Walkingteam 2017 W50 22 Urkunde
1 M 01:04:34 Finken Ralph 788 nordic walk 4 fun mönchengladbach M55 1 Urkunde
2 M 01:10:15 Schuster-Ophüls Christian 549 Nordic Walking Express M50 1 Urkunde
3 M 01:12:52 Franken Günter 622 LG Monschau Mützenich M55 2 Urkunde
4 M 01:14:19 Desgronte Ralf 362 Nordic Walking Express M55 3 Urkunde
5 M 01:14:33 Hoeren Manfred 346 Nordic Walking Express M50 2 Urkunde
6 M 01:14:38 Jansen Michael 1032 Prosano Training M50 3 Urkunde
7 M 01:18:05 Maibaum Gerd 615 Fit für 10 Walkingteam M50 4 Urkunde
8 M 01:18:13 Heyman Paul 1061 Athletik Waldniel M65 1 Urkunde
9 M 01:18:42 Tillmann Michael 484 NEW AG-Fit in den Frühling M70 1 Urkunde
10 M 01:19:33 Becker Dirk 395 Nordic Walking Express M45 1 Urkunde
11 M 01:19:37 Ryll Andreas 267 M50 5 Urkunde
12 M 01:20:09 Heise Harald 617 Fit für 10 Walkingteam M65 2 Urkunde
13 M 01:20:32 Vennen Christoph 673 Fit für 10 Walkingteam 2017 M50 6 Urkunde
14 M 01:21:28 Robertz Kurt 440 Nordic Walking Express M60 1 Urkunde
15 M 01:21:33 Kühne Ralph 1144 Monchengladbach M40 1 Urkunde
16 M 01:21:42 Kethiswaran Gopalasingham 1086 CEWE Stiftung & Co. KGaA M55 4 Urkunde
17 M 01:22:14 Göbels Siegbert 116 Monchengladbach M65 3 Urkunde
18 M 01:22:48 Dresen Walter 342 RTV 1847 M75 1 Urkunde
19 M 01:23:36 Thyssen Bernd 668 Fit für 10 Walkingteam 2017 M65 4 Urkunde
20 M 01:24:20 Kuznik Achim 1006 Fit für 10 Walkingteam 2017 M55 5 Urkunde
21 M 01:24:25 Van Beek Jürgen 348 Nordic Walking Express M60 2 Urkunde
22 M 01:26:50 Lafontaine Franz-Josef 464 NEW AG-Fit in den Frühling M65 5 Urkunde
23 M 01:27:21 Schläger Michael 861 Leichte Federn M60 3 Urkunde
24 M 01:28:59 Kortgödde Jörg 328 Monchengladbach M45 2 Urkunde
25 M 01:29:03 Ahnefeld Friedrich 1043 Prosano Training M55 6 Urkunde
26 M 01:29:04 Gockel Michael 640 Fit für 10 Walkingteam 2017 M45 3 Urkunde
27 M 01:32:47 Langenberg Alex 650 Fit für 10 Walkingteam 2017 M60 4 Urkunde
28 M 01:33:09 Zirbel Willi 627 VIACTIV Mönchengladbach M60 5 Urkunde
29 M 01:34:08 Halley Pierre 494 NEW AG-Fit in den Frühling M45 4 Urkunde
30 M 01:34:10 Hoffmann Volker 1039 Prosano Training M50 7 Urkunde
31 M 01:34:31 Sender Rainer 333 NEW SG 26 M60 6 Urkunde
32 M 01:34:54 Houf Jürgen 489 NEW AG-Fit in den Frühling M60 7 Urkunde
33 M 01:35:48 Gerhardt Günter 611 Fit für 10 Walkingteam M60 8 Urkunde
34 M 01:36:03 Riede Ralf 1202 M50 8 Urkunde
35 M 01:36:37 Dahlmann Jürgen 637 Fit für 10 Walkingteam 2017 M65 6 Urkunde
36 M 01:42:03 Winkens Rainer 671 Fit für 10 Walkingteam 2017 M55 7 Urkunde
37 M 01:42:16 Kohl Johannes 646 Fit für 10 Walkingteam 2017 M80 1 Urkunde
38 M 01:47:01 Artzinger Günter 1181 M80 2 Urkunde