Ergebnisse - RWTH Campuslauf 2019 - 4,6 km
Platz M/W StNr Zeit Name Vorname Verein AK Platz AK Min/km Strecke Urkunde
1 W 187 00:17:28 Valdix Claudia W35 1 03:47,8 4.6 km Urkunde
2 W 161 00:17:59 Niederau Annika WJ U16 1 03:54,5 4.6 km Urkunde
3 W 191 00:18:07 Wacker Elisabeth WHK 1 03:56,3 4.6 km Urkunde
4 W 265 00:18:15 Hülsen Kathrin fka - running innovations W35 2 03:58,0 4.6 km Urkunde
5 W 247 00:18:40 Naumann Lisanne DLC Aachen WHK 2 04:03,4 4.6 km Urkunde
6 W 205 00:19:15 Lichtenberg Philine aixsolution WJ U20 1 04:11,0 4.6 km Urkunde
7 W 146 00:19:44 Keil Doris WHK 3 04:17,3 4.6 km Urkunde
8 W 307 00:19:47 Krüger Hannah mediÄTTÄCK Runners WJ U16 2 04:18,0 4.6 km Urkunde
9 W 337 00:20:03 Bigelow Hetty Sieglos Stahlbau W35 3 04:21,5 4.6 km Urkunde
10 W 160 00:20:18 Mundt Marion WHK 4 04:24,7 4.6 km Urkunde
11 W 273 00:20:48 Winter Susanne fka - running innovations W40 1 04:31,3 4.6 km Urkunde
12 W 317 00:21:22 Vosberg Berlind PCFC runnerz WHK 5 04:38,6 4.6 km Urkunde
13 W 181 00:21:23 Spel Jip WHK 6 04:38,9 4.6 km Urkunde
14 W 107 00:21:31 Braun Susanne WHK 7 04:40,6 4.6 km Urkunde
15 W 255 00:22:42 Kranz Birgit FH Aachen Elektrotechnik W50 1 04:56,0 4.6 km Urkunde
16 W 381 00:22:46 Linnemann Laura Wasserläufer WJ U18 1 04:56,9 4.6 km Urkunde
17 W 231 00:22:52 Mertens Hannah Collegium Musicum WHK 8 04:58,2 4.6 km Urkunde
18 W 202 00:22:56 Dahmen Jil aixsolution WHK 9 04:59,1 4.6 km Urkunde
19 W 378 00:23:05 Kasper Katharina Wasserläufer WHK 10 05:01,0 4.6 km Urkunde
20 W 383 00:23:10 Mathiä Johanna Wasserläufer WHK 11 05:02,1 4.6 km Urkunde
21 W 228 00:23:15 Bennertz Judith Collegium Musicum WHK 12 05:03,2 4.6 km Urkunde
22 W 336 00:23:18 Bartsch Helen Sieglos Stahlbau WHK 13 05:03,9 4.6 km Urkunde
23 W 133 00:23:22 Hofmann Nora WHK 14 05:04,7 4.6 km Urkunde
24 W 246 00:23:28 Müller Natascha Mina DLC Aachen W40 2 05:06,0 4.6 km Urkunde
25 W 278 00:23:31 Kochanek Nora Fraunhofer IPT W30 1 05:06,7 4.6 km Urkunde
26 W 335 00:23:31 Schölwer Helena Schinken WHK 15 05:06,7 4.6 km Urkunde
27 W 128 00:23:48 Hartig Carina WHK 16 05:10,4 4.6 km Urkunde
28 W 368 00:23:48 Abels Anne Uniklinik RWTH Aachen W30 2 05:10,4 4.6 km Urkunde
29 W 220 00:23:48 Cuppenbender Lea Bootcamp Schnabel WHK 17 05:10,4 4.6 km Urkunde
30 W 235 00:23:53 Scott Sarah Collegium Musicum WHK 18 05:11,5 4.6 km Urkunde
31 W 353 00:24:15 Chen Ximeng The Snail Trails WHK 19 05:16,3 4.6 km Urkunde
32 W 105 00:24:32 Boucheron Maréva WHK 20 05:20,0 4.6 km Urkunde
33 W 309 00:24:34 Machleid Ina mediÄTTÄCK Runners WHK 21 05:20,4 4.6 km Urkunde
34 W 234 00:24:39 Schubert Thora Collegium Musicum WHK 22 05:21,5 4.6 km Urkunde
35 W 338 00:24:42 Bleeck Laura Sieglos Stahlbau WHK 23 05:22,1 4.6 km Urkunde
36 W 334 00:24:57 Brauksiepe Sophia Schinken WHK 24 05:25,4 4.6 km Urkunde
37 W 380 00:25:05 Kohlgrüber Vera Wasserläufer WHK 25 05:27,1 4.6 km Urkunde
38 W 186 00:25:06 Unterberger Christiane WHK 26 05:27,3 4.6 km Urkunde
39 W 163 00:25:13 Offenberg Luisa WHK 27 05:28,9 4.6 km Urkunde
40 W 340 00:25:14 Wilden Vera Sieglos Stahlbau W30 3 05:29,1 4.6 km Urkunde
41 W 400 00:25:15 Mohm Christiane WHK 28 05:29,3 4.6 km Urkunde
42 W 238 00:25:24 Verscht Lena Collegium Musicum WHK 29 05:31,3 4.6 km Urkunde
43 W 149 00:25:24 Krumtünger Linn WJ U20 2 05:31,3 4.6 km Urkunde
44 W 175 00:25:24 Schlupek Ann-Christin WHK 30 05:31,3 4.6 km Urkunde
45 W 148 00:25:27 Kruithoff Britta W30 4 05:31,9 4.6 km Urkunde
46 W 341 00:25:32 Lorentz Sina Sina Lorentz WHK 31 05:33,0 4.6 km Urkunde
47 W 343 00:25:32 Franke Ariane Speedy Gonzales WHK 32 05:33,0 4.6 km Urkunde
48 W 172 00:25:52 Rescheleit Svea WHK 33 05:37,3 4.6 km Urkunde
49 W 136 00:26:06 Jacobsen Stine WHK 34 05:40,4 4.6 km Urkunde
50 W 289 00:26:25 Grünewald Julia FVA 1920 WHK 35 05:44,5 4.6 km Urkunde
51 W 171 00:26:44 Reimann Svea WHK 36 05:48,6 4.6 km Urkunde
52 W 109 00:26:46 Busch Selma WJ U20 3 05:49,1 4.6 km Urkunde
53 W 179 00:26:46 Sen Kshama Shree W30 5 05:49,1 4.6 km Urkunde
54 W 373 00:26:56 Saar-Kovrov Valeria Uniklinik-IMCAR WHK 37 05:51,3 4.6 km Urkunde
55 W 390 00:27:03 Schieber Milena Drees & Sommer WHK 38 05:52,8 4.6 km Urkunde
56 W 177 00:27:09 Schulte Sandra W30 6 05:54,1 4.6 km Urkunde
57 W 222 00:27:15 Ghazy Reham Carpus + Partner WHK 39 05:55,4 4.6 km Urkunde
58 W 332 00:27:17 Kohl Anna Running Turtles WHK 40 05:55,8 4.6 km Urkunde
59 W 190 00:27:27 Vonderbank Nicole W30 7 05:58,0 4.6 km Urkunde
60 W 233 00:27:32 Schöffel Sophie Collegium Musicum WHK 41 05:59,1 4.6 km Urkunde
61 W 377 00:27:34 Griebel Kai Barbara Wasserläufer WHK 42 05:59,5 4.6 km Urkunde
62 W 306 00:27:38 Steingräber Marla MediÄTTÄCK WHK 43 06:00,4 4.6 km Urkunde
63 W 281 00:27:38 Badalì Constance Fun-Run-Team-FB9 WHK 44 06:00,4 4.6 km Urkunde
64 W 283 00:27:39 Roussel Johanna Fun-Run-Team-FB9 W30 8 06:00,6 4.6 km Urkunde
65 W 366 00:27:45 Neubeck Angelika Uniklinik der RWTH W60 1 06:01,9 4.6 km Urkunde
66 W 189 00:27:51 Vermeeren Cornelia W55 1 06:03,2 4.6 km Urkunde
67 W 199 00:28:00 Zhang Xiaoting W30 9 06:05,2 4.6 km Urkunde
68 W 279 00:28:15 Djordjevic Silvija Fünf-Zwei W45 1 06:08,4 4.6 km Urkunde
69 W 154 00:28:19 Luo Xian WHK 45 06:09,3 4.6 km Urkunde
70 W 121 00:28:29 Görigk Hannah WHK 46 06:11,5 4.6 km Urkunde
71 W 301 00:28:46 Ortega Jeanette ITA Runners WHK 47 06:15,2 4.6 km Urkunde
72 W 356 00:28:47 Lützeler Natalie Trio Infernale W35 4 06:15,4 4.6 km Urkunde
73 W 357 00:28:48 Stein Nino Trio Infernale W35 5 06:15,6 4.6 km Urkunde
74 W 244 00:28:55 Wachter Charlotte Marie Die Turbomaschinen WJ U20 4 06:17,1 4.6 km Urkunde
75 W 258 00:29:00 Surma Sandra Fit 2 Mit uns kannst du rechnen! W45 2 06:18,2 4.6 km Urkunde
76 W 213 00:29:06 Schausten Louisa Angelfreunde WHK 48 06:19,5 4.6 km Urkunde
77 W 211 00:29:06 Cordes Fiona Angelfreunde WHK 49 06:19,5 4.6 km Urkunde
78 W 212 00:29:07 Krapp Helena Angelfreunde WHK 50 06:19,7 4.6 km Urkunde
79 W 371 00:29:10 Örs Nilüfer Uniklinik RWTH Aachen WHK 51 06:20,4 4.6 km Urkunde
80 W 230 00:29:13 Loskamp Lisa Collegium Musicum WHK 52 06:21,0 4.6 km Urkunde
81 W 365 00:29:17 Sternkopf Marieke Uniklinik - IMCAR W30 10 06:21,9 4.6 km Urkunde
82 W 193 00:29:29 Welfers Loisa WHK 53 06:24,5 4.6 km Urkunde
83 W 370 00:29:36 Coeuru Melanie Uniklinik RWTH Aachen W35 6 06:26,0 4.6 km Urkunde
84 W 259 00:29:37 Becker Helen fka - running innovations WHK 54 06:26,3 4.6 km Urkunde
85 W 299 00:29:49 Djudjaj Nadine ITA Runners W30 11 06:28,9 4.6 km Urkunde
86 W 330 00:30:04 Wormit Alexandra Running Nightshades W40 3 06:32,1 4.6 km Urkunde
87 W 257 00:30:10 Brand Anke Fit 2 Mit uns kannst du rechnen! W50 2 06:33,4 4.6 km Urkunde
88 W 369 00:30:13 Bagaric Sabrina Uniklinik RWTH Aachen WHK 55 06:34,1 4.6 km Urkunde
89 W 117 00:30:21 Etemad Kirsten W55 2 06:35,8 4.6 km Urkunde
90 W 288 00:30:46 Robens Anne Futavis GmbH WHK 56 06:41,3 4.6 km Urkunde
91 W 319 00:31:01 Lottes Zoe PhysioRunner WHK 57 06:44,5 4.6 km Urkunde
92 W 320 00:31:01 Reinartz Marissa PhysioRunner WHK 58 06:44,5 4.6 km Urkunde
93 W 349 00:31:11 Rollie Fabienne Team Mops W30 12 06:46,7 4.6 km Urkunde
94 W 348 00:31:11 Kunath Peggy Team Mops W50 3 06:46,7 4.6 km Urkunde
95 W 256 00:31:19 Seifert Bettina FH Aachen Elektrotechnik und IT W55 3 06:48,4 4.6 km Urkunde
96 W 180 00:31:41 Skambraks Michelle WHK 59 06:53,2 4.6 km Urkunde
97 W 298 00:32:51 Dittel Gözdem ITA Runners W30 13 07:08,4 4.6 km Urkunde
98 W 137 00:33:09 Jain Chhavi W30 14 07:12,3 4.6 km Urkunde
99 W 329 00:33:10 Reinstädler Anja Running Nightshades W40 4 07:12,6 4.6 km Urkunde
100 W 363 00:38:42 Bagarolo Giulia Ilaria Uniklinik - IMCAR WHK 60 08:24,7 4.6 km Urkunde
101 W 372 00:38:43 Fabian Caroline Uniklinik-Imcar WHK 61 08:25,0 4.6 km Urkunde
1 M 201 00:15:09 Pietsch Gero Aachener Rail Shuttle - The Future MHK 1 03:17,6 4.6 km Urkunde
2 M 358 00:16:14 Loup Ulrich TTT MHK 2 03:31,7 4.6 km Urkunde
3 M 342 00:16:55 Schmidt Ben-Julian SMD Aachen MHK 3 03:40,6 4.6 km Urkunde
4 M 260 00:17:00 Call Yannick fka - running innovations MHK 4 03:41,7 4.6 km Urkunde
5 M 245 00:17:02 Kokozinski Lukas DLC Aachen MHK 5 03:42,1 4.6 km Urkunde
6 M 129 00:17:02 Hattenhauer Nicolas MHK 6 03:42,1 4.6 km Urkunde
7 M 152 00:17:12 Loges Florian MHK 7 03:44,3 4.6 km Urkunde
8 M 126 00:17:14 Hagedorn Uwe MHK 8 03:44,7 4.6 km Urkunde
9 M 153 00:17:18 Lückerath Moritz MHK 9 03:45,6 4.6 km Urkunde
10 M 346 00:17:20 Pielsticker Stefan Team Kauel M30 1 03:46,0 4.6 km Urkunde
11 M 308 00:17:50 Krumholz Philipp mediÄTTÄCK Runners M30 2 03:52,6 4.6 km Urkunde
12 M 223 00:17:58 Linnemann Lukas Carpus + Partner MHK 10 03:54,3 4.6 km Urkunde
13 M 249 00:18:05 Schwiers Florian Ecurie Aix MHK 11 03:55,8 4.6 km Urkunde
14 M 204 00:18:09 Klein Nicolas aixsolution MHK 12 03:56,7 4.6 km Urkunde
15 M 339 00:18:18 Geers Thorben Sieglos Stahlbau M30 3 03:58,6 4.6 km Urkunde
16 M 248 00:18:27 Geldermann Thomas Drees & Sommer MHK 13 04:00,6 4.6 km Urkunde
17 M 318 00:18:35 Bergweiler Georg PEM-pers M35 1 04:02,3 4.6 km Urkunde
18 M 251 00:18:35 Henke Jakob Feuerwehr Aachen LZ Nord MHK 14 04:02,3 4.6 km Urkunde
19 M 104 00:18:50 Böger Thorben MHK 15 04:05,6 4.6 km Urkunde
20 M 303 00:18:57 Röding Tim ITA Runners M30 4 04:07,1 4.6 km Urkunde
21 M 113 00:18:59 Eisenhauer Felix MHK 16 04:07,6 4.6 km Urkunde
22 M 120 00:19:19 Glawe Felix MHK 17 04:11,9 4.6 km Urkunde
23 M 361 00:19:20 Panteli Georgios UHGGANII MHK 18 04:12,1 4.6 km Urkunde
24 M 395 00:19:33 Jadebeck Fredrik qacs MHK 19 04:15,0 4.6 km Urkunde
25 M 322 00:19:35 Kurze Michael planlos.in/aachen M30 5 04:15,4 4.6 km Urkunde
26 M 127 00:19:36 Hallen Patrick M30 6 04:15,6 4.6 km Urkunde
27 M 122 00:19:47 Grelier Gwendal MHK 20 04:18,0 4.6 km Urkunde
28 M 252 00:19:47 Borchert Jörg FH Aachen Elektrotechnik M50 1 04:18,0 4.6 km Urkunde
29 M 345 00:19:55 Kreitzberg Thobias Team Kauel M30 7 04:19,7 4.6 km Urkunde
30 M 268 00:20:04 Pietruck Maximilian fka - running innovations MHK 21 04:21,7 4.6 km Urkunde
31 M 286 00:20:11 Kamp Thorben Futavis GmbH MHK 22 04:23,2 4.6 km Urkunde
32 M 266 00:20:13 Linden Michael fka - running innovations M30 8 04:23,6 4.6 km Urkunde
33 M 398 00:20:14 Wittkemper Ansgar MHK 23 04:23,9 4.6 km Urkunde
34 M 164 00:20:15 Oss Leon MHK 24 04:24,1 4.6 km Urkunde
35 M 391 00:20:17 Merz Maximilian MHK 25 04:24,5 4.6 km Urkunde
36 M 327 00:20:20 Kopka Leon ROCK YOUR LIFE! Aachen MHK 26 04:25,2 4.6 km Urkunde
37 M 207 00:20:20 Rößler Mario aixsolution MHK 27 04:25,2 4.6 km Urkunde
38 M 157 00:20:28 Malecki Loek M55 1 04:26,9 4.6 km Urkunde
39 M 243 00:20:33 Menning Alexander Die Turbomaschinen MHK 28 04:28,0 4.6 km Urkunde
40 M 140 00:20:38 Jindra Jiri MHK 29 04:29,1 4.6 km Urkunde
41 M 143 00:20:51 Kielkowski Niclas MHK 30 04:31,9 4.6 km Urkunde
42 M 221 00:20:55 Nottrodt Oliver Bootcamp Schnabel MHK 31 04:32,8 4.6 km Urkunde
43 M 396 00:20:58 Burkard Christian fka - running innovations M35 2 04:33,4 4.6 km Urkunde
44 M 141 00:21:01 Jung Oliver MHK 32 04:34,1 4.6 km Urkunde
45 M 184 00:21:05 Straßburg Simon MHK 33 04:35,0 4.6 km Urkunde
46 M 270 00:21:07 Sandmann Tobias fka - running innovations M35 3 04:35,4 4.6 km Urkunde
47 M 124 00:21:10 Haeger Henrik MHK 34 04:36,0 4.6 km Urkunde
48 M 250 00:21:13 Kant Philipp FASTBOYES MHK 35 04:36,7 4.6 km Urkunde
49 M 102 00:21:13 Ben Hamouda Malek MHK 36 04:36,7 4.6 km Urkunde
50 M 203 00:21:14 Dreßen Manuel aixsolution MHK 37 04:36,9 4.6 km Urkunde
51 M 183 00:21:16 Strach Daniel MHK 38 04:37,3 4.6 km Urkunde
52 M 385 00:21:25 Gronarz Tim Yolo Science Elite M30 9 04:39,3 4.6 km Urkunde
53 M 351 00:21:30 Tverdenko Maks The IT (Center) Crowd MHK 39 04:40,4 4.6 km Urkunde
54 M 359 00:21:31 Nolten Niklas TuS Untenrum MHK 40 04:40,6 4.6 km Urkunde
55 M 375 00:21:31 Rossbach Paul Wallstreet Boy MHK 41 04:40,6 4.6 km Urkunde
56 M 239 00:21:36 König Paul Der König MHK 42 04:41,7 4.6 km Urkunde
57 M 165 00:21:36 Palchuber Peter MHK 43 04:41,7 4.6 km Urkunde
58 M 125 00:21:38 Hagedorn Peter M55 2 04:42,1 4.6 km Urkunde
59 M 119 00:21:57 Fleischhaker Robert M40 1 04:46,3 4.6 km Urkunde
60 M 277 00:21:58 Dormann Sebastian Fraunhofer IPT MHK 44 04:46,5 4.6 km Urkunde
61 M 196 00:21:58 Zandi Ehsan M35 4 04:46,5 4.6 km Urkunde
62 M 116 00:21:59 Etemad Avid MJ U20 1 04:46,7 4.6 km Urkunde
63 M 192 00:22:02 Wei Liusheng MHK 45 04:47,3 4.6 km Urkunde
64 M 162 00:22:05 Nillius Uwe MHK 46 04:48,0 4.6 km Urkunde
65 M 111 00:22:08 Edzard Ludwig MHK 47 04:48,6 4.6 km Urkunde
66 M 151 00:22:13 Leuchner Michael M45 1 04:49,7 4.6 km Urkunde
67 M 226 00:22:14 Ackermann Erik Collegium Musicum MHK 48 04:50,0 4.6 km Urkunde
68 M 347 00:22:18 Zabrodiec Diego Team Kauel M30 10 04:50,8 4.6 km Urkunde
69 M 392 00:22:24 Körfer Marvin FIR.0 MHK 49 04:52,1 4.6 km Urkunde
70 M 386 00:22:25 Reddemann Manuel Yolo Science Elite M35 5 04:52,3 4.6 km Urkunde
71 M 241 00:22:26 Dietze Patrik Die Turbomaschinen MHK 50 04:52,6 4.6 km Urkunde
72 M 382 00:22:29 Linnemann Volker Wasserläufer M45 2 04:53,2 4.6 km Urkunde
73 M 316 00:22:33 Preußker Matthias PCFC runnerz M30 11 04:54,1 4.6 km Urkunde
74 M 287 00:22:33 Magiera David Futavis GmbH MHK 51 04:54,1 4.6 km Urkunde
75 M 376 00:22:42 Bertrand Joel Wasserläufer MHK 52 04:56,0 4.6 km Urkunde
76 M 262 00:22:42 Frings Bastian fka - running innovations MHK 53 04:56,0 4.6 km Urkunde
77 M 229 00:22:44 Kalthoff Benedikt Collegium Musicum MHK 54 04:56,5 4.6 km Urkunde
78 M 364 00:22:46 Hemmers Christian Uniklinik - IMCAR MHK 55 04:56,9 4.6 km Urkunde
79 M 169 00:22:57 Quantius Ulli MHK 56 04:59,3 4.6 km Urkunde
80 M 209 00:22:58 Vossen Jonathan aixsolution MHK 57 04:59,5 4.6 km Urkunde
81 M 166 00:23:06 Peuser Fabian MHK 58 05:01,3 4.6 km Urkunde
82 M 267 00:23:10 Lützow Jörn fka - running innovations M40 2 05:02,1 4.6 km Urkunde
83 M 285 00:23:10 Schmidt Thomas Dieter Fun-Run-Team-FB9 MHK 59 05:02,1 4.6 km Urkunde
84 M 208 00:23:17 Souschek Kai aixsolution MHK 60 05:03,6 4.6 km Urkunde
85 M 210 00:23:20 Koslov Simon Alania MHK 61 05:04,3 4.6 km Urkunde
86 M 305 00:23:23 Uthemann Carsten ITA Runners M30 12 05:05,0 4.6 km Urkunde
87 M 304 00:23:27 Scheurer Martin ITA Runners MHK 62 05:05,8 4.6 km Urkunde
88 M 155 00:23:31 Ma William MHK 63 05:06,7 4.6 km Urkunde
89 M 296 00:23:35 Becker Thilo ITA MHK 64 05:07,6 4.6 km Urkunde
90 M 294 00:23:36 Krooß Felix IAESTE MHK 65 05:07,8 4.6 km Urkunde
91 M 232 00:23:40 Rupp Daniel Collegium Musicum MHK 66 05:08,6 4.6 km Urkunde
92 M 182 00:23:47 Starkov Stilyan MHK 67 05:10,2 4.6 km Urkunde
93 M 219 00:23:49 Brenner Andreas Bootcamp Schnabel M30 13 05:10,6 4.6 km Urkunde
94 M 302 00:23:50 Pohlkemper Felix ITA Runners MHK 68 05:10,8 4.6 km Urkunde
95 M 176 00:23:51 Schuba Marko M50 2 05:11,0 4.6 km Urkunde
96 M 1022 00:23:54 Voswinkel Themo FIR.0 MHK 69 05:11,7 4.6 km Urkunde
97 M 206 00:23:55 Meurer Maximilian aixsolution MHK 70 05:11,9 4.6 km Urkunde
98 M 355 00:24:02 Lennertz Carsten Trio Infernale M55 3 05:13,4 4.6 km Urkunde
99 M 394 00:24:02 Seelmann Vasco FIR.0 MHK 71 05:13,4 4.6 km Urkunde
100 M 200 00:24:02 Weyrauch Lars Niklas 2 Fast 2 MoVe MHK 72 05:13,4 4.6 km Urkunde
101 M 134 00:24:03 Honnie Björn M30 14 05:13,6 4.6 km Urkunde
102 M 401 00:24:04 Kleovoulou Andres MHK 73 05:13,9 4.6 km Urkunde
103 M 144 00:24:07 Koch Fabian MHK 74 05:14,5 4.6 km Urkunde
104 M 393 00:24:11 Jordan Oliver MHK 75 05:15,4 4.6 km Urkunde
105 M 354 00:24:15 Wells Lucas The Snail Trails M35 6 05:16,3 4.6 km Urkunde
106 M 261 00:24:22 Dittmar Torben fka - running innovations M35 7 05:17,8 4.6 km Urkunde
107 M 352 00:24:25 Windeln Lars The IT (Center) Crowd MHK 76 05:18,4 4.6 km Urkunde
108 M 360 00:24:26 Asprogenis Mithridatis UHGGANII MHK 77 05:18,6 4.6 km Urkunde
109 M 185 00:24:48 Thöner Bo M30 15 05:23,4 4.6 km Urkunde
110 M 271 00:24:50 Trenktrog Marten fka - running innovations M30 16 05:23,9 4.6 km Urkunde
111 M 178 00:25:16 Seine Jannik MHK 78 05:29,5 4.6 km Urkunde
112 M 326 00:25:26 Holtorf Till Roadrunner MJ U20 2 05:31,7 4.6 km Urkunde
113 M 325 00:25:26 Bohorquez Gregory Paul Roadrunner MHK 79 05:31,7 4.6 km Urkunde
114 M 123 00:25:30 Haala Henk MHK 80 05:32,6 4.6 km Urkunde
115 M 274 00:25:30 Pasupuleti Goutham Chakravarthi FKA Gmbh MHK 81 05:32,6 4.6 km Urkunde
116 M 108 00:25:40 Bubic Asim M30 17 05:34,7 4.6 km Urkunde
117 M 331 00:25:40 Gerber Dennis Running Turtles MHK 82 05:34,7 4.6 km Urkunde
118 M 236 00:25:43 Steinberg Dominik Collegium Musicum MHK 83 05:35,4 4.6 km Urkunde
119 M 387 00:26:06 Julius Ngwa Che ZAI-RWTH Aachen M35 8 05:40,4 4.6 km Urkunde
120 M 217 00:26:10 Wang Zhongtian Bis später MHK 84 05:41,3 4.6 km Urkunde
121 M 112 00:26:26 Eicker Niklas MHK 85 05:44,7 4.6 km Urkunde
122 M 242 00:26:33 Meerkamp Max Die Turbomaschinen MHK 86 05:46,3 4.6 km Urkunde
123 M 237 00:26:43 Tüpker Patrick Collegium Musicum MHK 87 05:48,4 4.6 km Urkunde
124 M 174 00:26:45 Rombach Wilfried M50 3 05:48,9 4.6 km Urkunde
125 M 173 00:26:45 Rombach Fabian MHK 88 05:48,9 4.6 km Urkunde
126 M 295 00:26:54 Schmitz Mathias IAESTE MHK 89 05:50,8 4.6 km Urkunde
127 M 225 00:26:56 Sadek Manar Carpus + Partner M40 3 05:51,3 4.6 km Urkunde
128 M 158 00:27:01 Mayer Dominik MHK 90 05:52,3 4.6 km Urkunde
129 M 168 00:27:01 Purevsuren Oyunbat M30 18 05:52,3 4.6 km Urkunde
130 M 297 00:27:33 Akdere Musa ITA Runners M30 19 05:59,3 4.6 km Urkunde
131 M 275 00:27:34 Leuchtle Bernd Foot Process M35 9 05:59,5 4.6 km Urkunde
132 M 101 00:27:45 Afeldt Andreas M50 4 06:01,9 4.6 km Urkunde
133 M 214 00:28:00 Jin Chaoliang Bis später MHK 91 06:05,2 4.6 km Urkunde
134 M 218 00:28:03 Xu Yingen Bis später! MHK 92 06:05,8 4.6 km Urkunde
135 M 135 00:28:14 Huang He MHK 93 06:08,2 4.6 km Urkunde
136 M 159 00:28:25 Menzel Peer-Niklas MHK 94 06:10,6 4.6 km Urkunde
137 M 323 00:28:27 Bratz Arne Gerold Pulse of Europe M30 20 06:11,0 4.6 km Urkunde
138 M 269 00:28:35 Rhene Mark fka - running innovations MHK 95 06:12,8 4.6 km Urkunde
139 M 315 00:28:35 Nolte Adrian PCFC runnerz MHK 96 06:12,8 4.6 km Urkunde
140 M 227 00:28:57 Assenmacher Marian Collegium Musicum MHK 97 06:17,6 4.6 km Urkunde
141 M 216 00:29:06 Wang Bo Bis später MHK 98 06:19,5 4.6 km Urkunde
142 M 253 00:29:23 Ringbeck Thorsten FH Aachen - Elektrotechnik M45 3 06:23,2 4.6 km Urkunde
143 M 284 00:29:40 Schelthoff Christof Fun-Run-Team-FB9 M50 5 06:26,9 4.6 km Urkunde
144 M 282 00:29:56 Lenzenhuber Max Fun-Run-Team-FB9 M45 4 06:30,4 4.6 km Urkunde
145 M 314 00:30:34 Büttgen Rene PCFC runnerz M30 21 06:38,6 4.6 km Urkunde
146 M 215 00:30:47 Ren Xuzhen Bis später MHK 99 06:41,5 4.6 km Urkunde
147 M 131 00:31:19 Höfken Hans M60 1 06:48,4 4.6 km Urkunde
148 M 254 00:31:19 Rütters René FH Aachen - Elektrotechnik M35 10 06:48,4 4.6 km Urkunde
149 M 188 00:31:28 Venier Luca MHK 100 06:50,4 4.6 km Urkunde
150 M 130 00:31:34 Hilsmann Sven MHK 101 06:51,7 4.6 km Urkunde
151 M 170 00:32:18 Rao Jayghosh Subodh MHK 102 07:01,3 4.6 km Urkunde
152 M 138 00:32:40 Ji Guansong MHK 103 07:06,0 4.6 km Urkunde
153 M 300 00:32:50 Koch Andreas ITA Runners M30 22 07:08,2 4.6 km Urkunde
154 M 118 00:33:12 Faerber Jens M50 6 07:13,0 4.6 km Urkunde