Ergebnisse - Hermann-Löns-Park-Lauf 2019 - 1,5 km
Platz AK Altersklasse Zeit Vorname Name StNr M/W Verein Platz Strecke Urkunde
1 MJ U16 00:05:12 Felix Aper 817 M SG Misburg 1 1.5 km Urkunde
2 MJ U16 00:05:14 Leonardo Burlone 819 M SG Misburg 2 1.5 km Urkunde
1 MJ U14 00:05:44 Henry Kotlarz 823 M SG Misburg 3 1.5 km Urkunde
2 MJ U14 00:05:50 Lais Fischer 597 M VfL Eintracht Hannover 4 1.5 km Urkunde
1 MK U12 00:06:05 Jonas Elgeti 706 M TSV Kirchrode 5 1.5 km Urkunde
2 MK U12 00:06:09 Adrian Nothdurft 415 M Dets RaceTeam 6 1.5 km Urkunde
3 MK U12 00:06:12 Paul Schmidt 705 M TSV Kirchrode 7 1.5 km Urkunde
1 MK U10 00:06:14 Noah Emal Furmuly 48 M TSV Kirchrode 8 1.5 km Urkunde
2 MK U10 00:06:22 Mark Maul 688 M SC Langenhagen 9 1.5 km Urkunde
3 MK U10 00:06:22 Jasper Nassini 949 M TSV Kirchrode 10 1.5 km Urkunde
4 MK U10 00:06:25 Jonas von Alm 703 M TSV Bemerode 11 1.5 km Urkunde
3 MJ U14 00:06:26 Felix Könnecke 689 M SC Langenhagen 12 1.5 km Urkunde
4 MK U12 00:06:27 Gianluca Will 839 M SV Eintracht Hannover 13 1.5 km Urkunde
5 MK U10 00:06:28 Mattis Rust 758 M TSV Hannover 14 1.5 km Urkunde
5 MK U12 00:06:31 Teetje Wietler 768 M TUS Altwamrbüchen 15 1.5 km Urkunde
6 MK U10 00:06:34 Noah Werner 414 M VfL Eintracht Hannover 16 1.5 km Urkunde
7 MK U10 00:06:35 Robin Wallaschek 792 M TSV Kirchrode 17 1.5 km Urkunde
6 MK U12 00:06:39 Jannis Dannenberg 811 M SC Hemmingen-Westerfeld 18 1.5 km Urkunde
8 MK U10 00:06:44 Arne Stetefeld 233 M TSV Anderten 19 1.5 km Urkunde
9 MK U10 00:06:44 Ian Jacob Christoph 814 M TSV Kirchrode 20 1.5 km Urkunde
10 MK U10 00:06:46 Anton Schmidt 704 M TSV Kirchrode 21 1.5 km Urkunde
7 MK U12 00:06:48 Thaddee Janvier 971 M TKH 22 1.5 km Urkunde
11 MK U10 00:06:48 Julian Ernst 950 M Dets RaceTeam 23 1.5 km Urkunde
12 MK U10 00:06:50 Jonathan Czop 746 M MTV Rethmar 24 1.5 km Urkunde
8 MK U12 00:06:59 Remo Berendsohn 946 M 25 1.5 km Urkunde
13 MK U10 00:07:05 Anton Hohage 701 M Familie Hohage/Petri 26 1.5 km Urkunde
9 MK U12 00:07:12 Alexander Marscholik 450 M LAC Langenhagen 27 1.5 km Urkunde
14 MK U10 00:07:13 Jakob Hohage 702 M Familie Hohage/Petri 28 1.5 km Urkunde
1 MK U8 00:07:14 Mattis Teichmann 370 M SV Nienhagen 29 1.5 km Urkunde
15 MK U10 00:07:25 Christian Marscholik 452 M LAC Langenhagen 30 1.5 km Urkunde
10 MK U12 00:07:32 Louis Munsch 877 M 31 1.5 km Urkunde
2 MK U8 00:07:36 Henri Berendsohn 945 M 32 1.5 km Urkunde
3 MK U8 00:07:36 Mattis Mittendorf 952 M TSV Kirchrode 33 1.5 km Urkunde
11 MK U12 00:07:41 Arvid Petereit 424 M 34 1.5 km Urkunde
12 MK U12 00:07:45 Karl Kobbe 752 M MTV Rethmar 35 1.5 km Urkunde
4 MK U8 00:07:47 Ole Bischoff 575 M TUS Bothfeld 36 1.5 km Urkunde
16 MK U10 00:07:51 Theo Maximilian Lütje 935 M TSV Anderten 37 1.5 km Urkunde
17 MK U10 00:07:55 Valentin Bünemann 686 M FC Stern Misburg 38 1.5 km Urkunde
5 MK U8 00:08:06 Mats Wiederrich 113 M 39 1.5 km Urkunde
18 MK U10 00:08:14 Julian Arne Kirchner 410 M 40 1.5 km Urkunde
6 MK U8 00:08:18 Joschua Bock 434 M Familie Bock 41 1.5 km Urkunde
7 MK U8 00:08:24 Niklas von der Crone 899 M TK Hannover 42 1.5 km Urkunde
8 MK U8 00:08:28 Tjaard Wietler 769 M TUS Altwarmbüchen 43 1.5 km Urkunde
9 MK U8 00:08:31 Tom Kleine 504 M TuS Bothfeld 44 1.5 km Urkunde
10 MK U8 00:08:39 Laurin Paul Mentges 22 M 45 1.5 km Urkunde
4 MJ U14 00:08:40 Julius Petereit 423 M 46 1.5 km Urkunde
19 MK U10 00:08:40 Jonathan Uchytel 199 M 47 1.5 km Urkunde
11 MK U8 00:08:46 Leo Makoto Hirschfeld 953 M 48 1.5 km Urkunde
20 MK U10 00:08:59 Jesper Bessel 743 M 49 1.5 km Urkunde
21 MK U10 00:09:26 Emilian Bock 433 M Familie Bock 50 1.5 km Urkunde
12 MK U8 00:09:51 Felix Lohmeyer 798 M LoHa 51 1.5 km Urkunde
13 MK U8 00:10:45 Tobias Naumann 359 M Hannover Runners 52 1.5 km Urkunde
14 MK U8 00:10:53 Elias Lohmeyer 799 M LoHa 53 1.5 km Urkunde
1 WJ U14 00:05:59 Luna Fischer 596 W VfL Eintracht Hannover 1 1.5 km Urkunde
1 WK U12 00:06:12 Carlotta Steege 687 W SC Langenhagen 2 1.5 km Urkunde
2 WK U12 00:06:15 Lara Jantzen 907 W TK Hannover 3 1.5 km Urkunde
3 WK U12 00:06:22 Kendra Giesler 416 W Dets RaceTeam 4 1.5 km Urkunde
2 WJ U14 00:06:28 Alina Dannenberg 810 W SC Hemmingen-Westerfeld 5 1.5 km Urkunde
4 WK U12 00:06:30 Lene von der Crone 898 W TK Hannover 6 1.5 km Urkunde
1 WK U10 00:06:42 Enie Jochim 748 W MTV Rethmar 7 1.5 km Urkunde
3 WJ U14 00:06:48 Anna Elisabeth Lütje 933 W TSV Anderten 8 1.5 km Urkunde
5 WK U12 00:06:48 Giovanna Burlone 818 W SG Misburg 9 1.5 km Urkunde
2 WK U10 00:06:49 Lara Marie Kutzner 962 W TSV Wettmar 10 1.5 km Urkunde
6 WK U12 00:06:53 Caj Charlotte Lütje 934 W 11 1.5 km Urkunde
3 WK U10 00:06:55 Mila Schmidt 989 W 12 1.5 km Urkunde
4 WK U10 00:06:56 Alexia Hawraneck 751 W MTV Rethmar 13 1.5 km Urkunde
5 WK U10 00:06:57 Lisa Schrader 747 W MTV Rethmar 14 1.5 km Urkunde
7 WK U12 00:06:59 Anna Pflüger 524 W Körperwerk Gehrden 15 1.5 km Urkunde
8 WK U12 00:07:06 Emma Kotlarz 822 W SG Misburg 16 1.5 km Urkunde
6 WK U10 00:07:08 Nele Schäfer 900 W TK Hannover 17 1.5 km Urkunde
7 WK U10 00:07:11 Alea Lodyga 895 W TK Hannover 18 1.5 km Urkunde
8 WK U10 00:07:11 Laeticia Vogeler 917 W TK Hannover 19 1.5 km Urkunde
9 WK U10 00:07:18 Emma Hoppe 830 W 20 1.5 km Urkunde
10 WK U10 00:07:32 Annika Fischer 932 W TSV Anderten 21 1.5 km Urkunde
9 WK U12 00:07:33 Lisa Janssen 649 W Deine Mudda Hannover 22 1.5 km Urkunde
11 WK U10 00:07:34 Emilia Süß 428 W 23 1.5 km Urkunde
1 WK U8 00:07:34 Sophie Hirsch 767 W 24 1.5 km Urkunde
10 WK U12 00:07:37 Helen Rodenwald 564 W 25 1.5 km Urkunde
11 WK U12 00:07:45 Lausa Tacke 996 W TKH 26 1.5 km Urkunde
2 WK U8 00:07:51 Noemi Klug 852 W Ronnenberg 27 1.5 km Urkunde
12 WK U10 00:07:56 Josina Kischer 356 W VfL Bad Nenndorf 28 1.5 km Urkunde
13 WK U10 00:07:57 Theresa Ommen 903 W TK Hannover 29 1.5 km Urkunde
3 WK U8 00:07:59 Greta Friehe 754 W MTV Rethmar 30 1.5 km Urkunde
14 WK U10 00:08:06 Lene Rathmann 750 W MTV Rethmar 31 1.5 km Urkunde
15 WK U10 00:08:08 Josephine Kleier 670 W VfL Eintracht Hannover 32 1.5 km Urkunde
16 WK U10 00:08:08 Marga Kolhoff 893 W TK Hannover 33 1.5 km Urkunde
17 WK U10 00:08:08 Miriam Friedrich 262 W TSV Arpke 34 1.5 km Urkunde
18 WK U10 00:08:10 Nora Janssen 648 W TSV Bemerode 35 1.5 km Urkunde
19 WK U10 00:08:11 Tjara Gödeke 749 W MTV Rethmar 36 1.5 km Urkunde
12 WK U12 00:08:17 Marieke Rust 757 W 37 1.5 km Urkunde
20 WK U10 00:08:24 Emmi Recker 201 W Läuft wie am Schnürchen 38 1.5 km Urkunde
21 WK U10 00:08:29 Miriam Brinkmann 947 W 39 1.5 km Urkunde
22 WK U10 00:08:42 Marie Quendler 809 W 40 1.5 km Urkunde
23 WK U10 00:08:45 Aimeé Komenda 313 W 41 1.5 km Urkunde
4 WK U8 00:08:46 Lola Olivia Wehrhahn 312 W TUS Bothfeld 42 1.5 km Urkunde
24 WK U10 00:08:46 Hedy Lina Wehrhahn 311 W 43 1.5 km Urkunde
5 WK U8 00:09:13 Helene Marx 871 W 44 1.5 km Urkunde
6 WK U8 00:09:26 Luisa Düvel 956 W TSV Ingeln- Oesselie 45 1.5 km Urkunde
25 WK U10 00:09:54 Lisa Boehme 56 W 46 1.5 km Urkunde
13 WK U12 00:10:35 Anika Naumann 143 W Hannover Runners 47 1.5 km Urkunde
7 WK U8 00:11:27 Alice Ius 976 W TK Hannover 48 1.5 km Urkunde
8 WK U8 00:11:32 Lotta Globke 109 W TKH 49 1.5 km Urkunde