Ergebnisse - Hermann-Löns-Park-Lauf 2019 - 5 km Walking
Platz Zeit Vorname Name StNr M/W Verein Platz AK Altersklasse Min/km Strecke Urkunde
1 00:32:24 Dirk Große 742 M Hannover Runners 1 M 06:29,0 5 km Walking Urkunde
2 00:35:00 Peter Aßmann 465 M LAC Langenhagen 2 M 07:00,0 5 km Walking Urkunde
3 00:39:43 Ulrich Wehrmann 755 M Harpstedt 3 M 07:57,0 5 km Walking Urkunde
4 00:41:20 Hans-Peter Damitz 445 M LAC Langenhagen 4 M 08:16,0 5 km Walking Urkunde
5 00:42:25 Reinhard Krüger 480 M LAC Langenhagen 5 M 08:29,0 5 km Walking Urkunde
6 00:44:59 Bernd Wewstaedt 770 M 6 M 09:00,0 5 km Walking Urkunde
7 00:48:07 Wilfried Spiekerkötter 237 M 7 M 09:38,0 5 km Walking Urkunde
8 00:51:50 Peter Lange 325 M Hannoversche Volksbank 8 M 10:22,0 5 km Walking Urkunde
9 00:53:44 Hans Jürgen Waldeck 992 M MTV 48 Hildesheim 9 M 10:45,0 5 km Walking Urkunde
1 00:35:01 Marion Knoop-Wente 236 W 1 W 07:01,0 5 km Walking Urkunde
2 00:36:29 Monika Montag 86 W lifeline Freizeithof List Hannover 2 W 07:18,0 5 km Walking Urkunde
3 00:37:51 Astrid Pollok 178 W VT Rinteln 3 W 07:35,0 5 km Walking Urkunde
4 00:40:22 Roswitha Kleine-Siefer 391 W Lauftreff TSV Anderten 4 W 08:05,0 5 km Walking Urkunde
5 00:40:36 Angelika Lucht 646 W PSV Hannover 5 W 08:08,0 5 km Walking Urkunde
6 00:40:36 Andrea Herzer 693 W 6 W 08:08,0 5 km Walking Urkunde
7 00:41:14 Sigrid Freise 824 W ESg Hannover 7 W 08:15,0 5 km Walking Urkunde
8 00:42:25 Xandria Fregin 484 W LAC Langenhagen 8 W 08:29,0 5 km Walking Urkunde
9 00:42:26 Lisa-Marie Spiekerkötter 100 W 9 W 08:30,0 5 km Walking Urkunde
10 00:42:26 Anke Ohle 122 W 10 W 08:30,0 5 km Walking Urkunde
11 00:42:36 Karin Schrader 612 W 11 W 08:32,0 5 km Walking Urkunde
12 00:43:22 Faezeh Sarkhanzadeh 478 W LAC Langenhagen 12 W 08:41,0 5 km Walking Urkunde
13 00:43:22 Birgit Komoll 489 W LAC Langenhagen 13 W 08:41,0 5 km Walking Urkunde
14 00:43:24 Michaela Therstappen 931 W 14 W 09:21,0 5 km Walking Urkunde
15 00:43:33 Sandra Lohmeyer 797 W LoHa 15 W 08:43,0 5 km Walking Urkunde
16 00:44:57 Christina Bock 756 W TV Hude 16 W 09:00,0 5 km Walking Urkunde
17 00:46:44 Nicole Spiekerkötter 238 W 17 W 09:21,0 5 km Walking Urkunde
18 00:47:31 Claudia Pischel 104 W Von den PiBos 18 W 09:31,0 5 km Walking Urkunde
19 00:51:37 Sigrid Lange 324 W Hannoversche Volksbank 19 W 10:20,0 5 km Walking Urkunde